商品先物取引TOP
取扱銘柄 銀
|
銀 |
取引所 大阪取引所 商品の紹介
銀には、赤外線に対する反射率が高いことや、多くの金属と溶融して優秀な合金を作り出す特性があります。 |
■銀 (詳しい概要はこちら ※取引所のホームページに飛びます)
| 立会時間 | 日中=08:45~15:45 夜間=17:00~翌日6:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引種類 | 現物先物取引 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準品 | 純度99.99%以上の銀地金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引単位 | 30kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受渡単位 | 30kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼値の単位 | 1gにつき0.1円(1取引単位につき3,000円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 限月取引 | 2月、4月、6月、8月、10月、12月のうち直近6限月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引最終日 | 受渡日から起算して4営業日前に当たる日(日中立会まで) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1枚あたりの委託手数料(一般) |
同一日新規・仕切り売買(日計り)に限り往復で建玉時の約定値段の手数料のみになります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







