フジトミ証券についてTOP
会社概要
経営理念

会社概要
| 商号 | フジトミ証券株式会社 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立 | 昭和27年11月11日 | ||||||||||||
| 本社所在地 | 〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-15-5 | ||||||||||||
| 法人番号 | 5010001144278 | ||||||||||||
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T5010001144278 | ||||||||||||
| 資本金 | 3億円 | ||||||||||||
| 従業員数 | 110名(令和7年4月1日現在) | ||||||||||||
| 支店 | 大阪支店 | ||||||||||||
| 事業内容 |
金融商品取引業 投資助言・代理業 商品先物取引業 古物商の業務(金・白金地金売買業務) 不動産賃貸業及び宅地建物取引業 |
||||||||||||
| 金融商品取引業登録番号 | 関東財務局長(金商)第1614号 | ||||||||||||
| 商品先物取引業許可番号 |
農林水産省指令4新食第2087号 経済産業省20221202商第2号 | ||||||||||||
| 古物商許可番号 | 東京都公安委員会 第301052318675号 | ||||||||||||
| 宅地建物取引業免許番号 | 東京都知事(3)第92525号 | ||||||||||||
| 加盟取引所 |
(株)大阪取引所 (株)東京金融取引所 (株)東京商品取引所 |
||||||||||||
| 加入団体 |
日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 日本商品先物取引協会 (会員名簿) 日本商品先物振興協会 (株)日本証券クリアリング機構 日本投資者保護基金 日本商品委託者保護基金 一般社団法人全国住宅産業協会 |
||||||||||||
| 主要取引銀行 | りそな銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 |
||||||||||||
| 役員 |
(令和7年6月24日現在)
|
||||||||||||
| 関係会社 |
|
沿革
| 昭和27年11月 | 北海道小樽市堺町32番地において、「株式会社丸一藤富商店」を設立 |
|---|---|
| 37年11月 | 本社を札幌市に移転 |
| 45年 2月 | 商号を「株式会社藤富」に変更 |
| 60年10月 |
東京穀物商品取引所(現東京商品取引所)農産物市場の商品取引員および東京砂糖取引所(現東京商品取引所)砂糖市場の商品取引員の許可を受ける 東京都新宿区に東京支店を開設 |
| 61年11月 | 株式会社小林洋行が資本参加 |
| 平成3年 9月 | 東京工業品取引所(現東京商品取引所)綿糸市場の商品取引員の許可を受ける |
| 5年 4月 | 商号を「株式会社フジトミ」に変更 |
| 5年 8月 | 本社を東京都新宿区に移転 |
| 5年10月 | 東京工業品取引所(現東京商品取引所)ゴム市場の商品取引員の許可を受ける |
| 5年12月 | 大阪市北区に大阪支店を開設 |
| 7年 5月 | 福岡市中央区に福岡支店を開設 |
| 8年 7月 | 東京工業品取引所(現東京商品取引所)貴金属市場の商品取引員の許可を受ける |
| 10年 7月 | ホームトレード取引開始 |
| 11年 7月 | 東京工業品取引所(現東京商品取引所)石油市場の商品取引員の許可を受ける |
| 12年10月 | 日本証券業協会に株式を店頭登録 |
| 16年 2月 | 大阪市中央区に難波支店を開設 |
| 16年12月 | 日本証券業協会の店頭登録を取り消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場(現東京証券取引所JASDAQ市場) |
| 19年 3月 | 大阪支店と難波支店を統合 |
| 19年 8月 | 生命保険販売開始 |
| 20年 2月 | 損害保険販売開始 |
| 21年 2月 | 保険事業部福岡オフィス開設 |
| 21年10月 | 金融商品仲介開始 |
| 21年12月 | 金地金販売開始 |
| 22年 4月 | LED照明販売開始 |
| 23年 3月 | 不動産賃貸業及び宅地建物取引業の開始 |
| 23年12月 | 本社を東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目15番5号に移転 |
| 24年 6月 | 映像コンテンツ配信業務を開始 |
| 27年 11月 | 金融商品媒介開始 第一種金融商品取引業者の登録 |
| 28年 1月 | 東京金融取引所取引所為替証拠金取引(くりっく365)及び取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365)の取扱い開始 |
| 29年 7月 | エイチ・エスライフ少額短期保険株式会社(現ふくろう少額短期保険株式会社)を子会社化 |
| 令和2年 3月 | ふくろう少額短期保険株式会社の全株式を譲渡 |
| 2年 7月 | 東京商品取引所の一部商品(貴金属、ゴム及び農産物市場)の大阪取引所への移管に伴い、大阪取引所の商品先物等取引資格を取得 |
| 3年 8月 | 商号を「フジトミ証券株式会社」に変更 |
| 4年 2月 | 株式交換により小林洋行の完全子会社となる。 上記に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)の上場廃止 |
| 4年11月 | 投資助言・代理業の登録 |
| 5年10月 | 古物商の業務(金・白金地金売買業務)開始 |
| 7年2月 | シストレセレクト365のサービスを開始 |
| 7年4月 | 会社分割により保険募集事業を株式会社フジトミに承継 |



