商品先物取引TOP
取扱銘柄 とうもろこし
とうもろこし |
取引所 大阪取引所 商品の紹介
とうもろこしは、食品、飼料用・工業用として多分野で使われています。その中で、全需要の約7割近くが家畜などの飼料用として消費されます。 |
■とうもろこし (詳しい概要はこちら ※取引所のホームページに飛びます)
立会時間 | 日中=08:45~15:15 夜間=16:30~翌日6:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引種類 | 現物先物取引 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準品 | アメリカ合衆国産黄とうもろこしのうち、アメリカ合衆国農務省穀物検査規格No3(未通関のものに限る) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引単位 | 50,000kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受渡単位 | 50,000kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呼値の単位 | 1,000kgにつき10円(1取引単位につき500円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限月取引 | 1月、3月、5月、7月、9月、11月のうち直近6限月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引最終日 | 各限月の前月15日(日中立会まで。休業日に当たるときは順次繰上げ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1枚あたりの委託手数料(一般) |
上記手数料は1枚あたりの手数料額になります。 |