商品先物取引TOP
取扱銘柄 ガソリン
ガソリン |
取引所 東京商品取引所 商品の紹介
ガソリンはレギュラーとハイオクの二種類に分けられ、そのほとんどが自動車燃料として消費されています。 |
■バージガソリン (詳しい取引要綱はこちら ※取引所のホームページに飛びます)
立会時間 | 日中=08:45~15:15 夜間=16:30~翌日6:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引種類 | 現物先物取引 | ||||||||
標準品 | 日本産業規格のK2202の2号の品質基準に適合するレギュラーガソリン | ||||||||
取引単位 | 50キロリットル(1枚) | ||||||||
受渡単位 | 100キロリットル(1枚) | ||||||||
呼値の単位 | 1キロリットル当たり10円刻み | ||||||||
限月取引 | 新甫発会日の属する月の翌々月から起算した6月以内の各月(6限月制) | ||||||||
取引最終日 (当月限納会日) |
当月限の前月25日(日中立会まで。当日が休業日に当たるときは順次繰り上げ) | ||||||||
1枚あたりの委託手数料(一般) |
同一日新規・仕切り売買(日計り)に限り往復で4,180円[380円](抜け幅90円)になります。 |