取扱銘柄 ゴム
ゴム |
取引所 大阪取引所 商品の紹介
ゴムは、私たちの生活に無くてはならない必需品です。タイヤ、高層ビルの免震設備、医療など、需要は多種多様にわたります。特に日本では8割近くが自動車用タイヤとして利用されています。 |
■ゴム(RSS3)(詳しい概要はこちら ※取引所のホームページに飛びます)
立会時間 | 日中=09:00~15:15 夜間=16:30~19:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引種類 | 現物先物取引 | ||||||||
標準品 | 国際規格によるRSS3号に該当するもの | ||||||||
取引単位 | 5,000kg | ||||||||
受渡単位 | 5,000kg | ||||||||
呼値の単位 | 1kgにつき0.1円(1取引単位につき500円) | ||||||||
限月取引 | 直近12限月 | ||||||||
取引最終日 | 受渡日から起算して5営業日前に当たる日(日中立会まで) | ||||||||
1枚あたりの委託手数料(一般) |
同一日新規・仕切り売買(日計り)に限り往復で2,200円[200円](抜け幅50銭)になります。 |
■ゴム(TSR20)(詳しい概要はこちら ※取引所のホームページに飛びます)
※現在当社では取引を休止しております。
立会時間 | 日中=09:00~15:15 夜間=16:30~19:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引種類 | 現物先物取引 | ||||||||
標準品 | 当社が承認した工場で生産されたSTR(Standard Thai Rubber)20番であって、タイ王国の法令に基づくTSR20番の品質規格に該当するもの(未通関のものに限る。) | ||||||||
取引単位 | 5,000kg | ||||||||
受渡単位 | 20,000kg | ||||||||
呼値の単位 | 1kgにつき0.1円(1取引単位につき500円) | ||||||||
限月取引 | 直近12限月 | ||||||||
取引最終日 | 当月限の前月最終営業日(日中立会まで) | ||||||||
1枚あたりの委託手数料(一般) |
同一日新規・仕切り売買(日計り)に限り往復で2,200円[200円](抜け幅50銭)になります。 |