くりっく365TOP
証拠金基準額
当社で定める取引所為替証拠金取引に係る必要証拠金額は、取引所が算出し公表する為替証拠金基準額に準じています。
証拠金基準額は毎週見直され、翌週の証拠金基準額はその前週に発表されます。
くりっく365証拠金基準額一覧
通貨ペア | 2025/07/07~ 2025/07/11 |
2025/07/14~ 2025/07/18 |
米ドル/円 | 58,040円 | 57,650円 |
ユーロ/円 | 67,620円 | 67,930円 |
英ポンド/円 | 79,220円 | 78,890円 |
豪ドル/円 | 37,760円 | 37,900円 |
スイスフラン/円 | 72,130円 | 72,670円 |
カナダドル/円 | 42,350円 | 42,370円 |
NZドル/円 | 34,980円 | 35,060円 |
南アランド/円 | 32,580円 | 32,760円 |
トルコリラ/円 | 1,470円 | 1,450円 |
ノルウェークローネ/円 | 57,440円 | 57,260円 |
香港ドル/円 | 73,930円 | 73,450円 |
スウェーデンクローナ/円 | 60,950円 | 60,550円 |
メキシコペソ/円 | 30,620円 | 30,820円 |
ポーランドズロチ/円 | 15,910円 | 15,990円 |
中国オフショア人民元/円 | 8,100円 | 8,050円 |
ハンガリーフォリント/円 | 1,690円 | 1,710円 |
チェココルネ/円 | 27,300円 | 27,530円 |
ユーロ/米ドル | 67,620円 | 67,930円 |
英ポンド/米ドル | 79,220円 | 78,890円 |
英ポンド/スイスフラン | 79,220円 | 78,890円 |
米ドル/スイスフラン | 58,040円 | 57,650円 |
米ドル/カナダドル | 58,040円 | 57,650円 |
豪ドル/米ドル | 37,760円 | 37,900円 |
ユーロ/スイスフラン | 67,620円 | 67,930円 |
ユーロ/英ポンド | 67,620円 | 67,930円 |
NZドル/米ドル | 34,980円 | 35,060円 |
ユーロ/豪ドル | 67,620円 | 67,930円 |
英ポンド/豪ドル | 79,220円 | 78,890円 |
米ドル/円(ラージ) | 580,360円 | 576,480円 |
ユーロ/円(ラージ) | 676,140円 | 679,270円 |
英ポンド/円(ラージ) | 792,100円 | 788,810円 |
豪ドル/円(ラージ) | 377,590円 | 378,990円 |
ユーロ/米ドル(ラージ) | 676,140円 | 679,270円 |
「中国人民元・日本円取引所為替証拠金取引」、「韓国ウォン・日本円取引所為替証拠金取引」、「インドルピー・日本円取引所為替証拠金取引」は2013年11月29日より取引を休止しています。
ご理解の上、投資家の皆様におかれましては、保有ポジションや投資資金等のご確認など適切なご対応をお願い申し上げます。