くりっく365TOP
証拠金基準額
当社で定める取引所為替証拠金取引に係る必要証拠金額は、取引所が算出し公表する為替証拠金基準額に準じています。
証拠金基準額は毎週見直され、翌週の証拠金基準額はその前週に発表されます。
くりっく365証拠金基準額一覧
通貨ペア | 2025/02/03~ 2025/02/07 |
2025/02/10~ 2025/02/14 |
米ドル/円 | 62,370円 | 61,980円 |
ユーロ/円 | 65,070円 | 64,590円 |
英ポンド/円 | 77,130円 | 77,120円 |
豪ドル/円 | 39,200円 | 38,680円 |
スイスフラン/円 | 68,810円 | 68,360円 |
カナダドル/円 | 43,480円 | 42,920円 |
NZドル/円 | 35,430円 | 35,070円 |
南アランド/円 | 33,730円 | 33,230円 |
トルコリラ/円 | 1,760円 | 1,740円 |
ノルウェークローネ/円 | 55,340円 | 54,880円 |
香港ドル/円 | 80,100円 | 79,520円 |
スウェーデンクローナ/円 | 56,740円 | 56,280円 |
メキシコペソ/円 | 30,500円 | 30,030円 |
ポーランドズロチ/円 | 15,390円 | 15,350円 |
中国オフショア人民元/円 | 8,590円 | 8,510円 |
ハンガリーフォリント/円 | 1,590円 | 1,590円 |
チェココルネ/円 | 25,900円 | 25,710円 |
ユーロ/米ドル | 65,070円 | 64,590円 |
英ポンド/米ドル | 77,130円 | 77,120円 |
英ポンド/スイスフラン | 77,130円 | 77,120円 |
米ドル/スイスフラン | 62,370円 | 61,980円 |
米ドル/カナダドル | 62,370円 | 61,980円 |
豪ドル/米ドル | 39,200円 | 38,680円 |
ユーロ/スイスフラン | 65,070円 | 64,590円 |
ユーロ/英ポンド | 65,070円 | 64,590円 |
NZドル/米ドル | 35,430円 | 35,070円 |
ユーロ/豪ドル | 65,070円 | 64,590円 |
英ポンド/豪ドル | 77,130円 | 77,120円 |
米ドル/円(ラージ) | 623,700円 | 619,730円 |
ユーロ/円(ラージ) | 650,680円 | 645,900円 |
英ポンド/円(ラージ) | 771,300円 | 771,100円 |
豪ドル/円(ラージ) | 391,910円 | 386,710円 |
ユーロ/米ドル(ラージ) | 650,680円 | 645,900円 |
「中国人民元・日本円取引所為替証拠金取引」、「韓国ウォン・日本円取引所為替証拠金取引」、「インドルピー・日本円取引所為替証拠金取引」は2013年11月29日より取引を休止しています。
ご理解の上、投資家の皆様におかれましては、保有ポジションや投資資金等のご確認など適切なご対応をお願い申し上げます。