商品先物取引TOP
取扱銘柄 一般大豆
一般大豆 |
取引所 大阪取引所 商品の紹介
一般大豆は、遺伝子組み換え不分別の大豆です。遺伝子組み換え作物(GMO)は主に、(1)非遺伝子組み換え(Non-GMO)は通常の交配で望まれる特徴を確立するためには、何世代にも渡る再交配が必要なのに対し、一代で開発が可能なこと、(2)Non-GMOでは同種の遺伝子組み換えしかできませんが、GMOは異種間の遺伝子組み換えが可能 、という利点があります。 |
■一般大豆 (詳しい概要はこちら ※取引所のホームページに飛びます)
※現在当社では取引を休止しております。
立会時間 | 日中=08:45~15:45 夜間=17:00~翌日6:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引種類 | 現物先物取引 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準品 | アメリカ合衆国産黄大豆のうち、アメリカ合衆国農務省穀物検査規格No2であって、遺伝子組換え大豆又は遺伝子組換え大豆と非遺伝子組換え大豆とが分別されていない大豆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引単位 | 25,000Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受渡単位 | 25,000Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呼値の単位 | 1,000kgにつき10円(1取引単位につき250円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限月 | 新甫発会日の属する月の翌月から起算した12月以内の各偶数月(6限月制) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引最終日 | 各限月の15日(日中立会まで。休業日に当たるときは順次繰上げ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1枚あたりの委託手数料(一般) |
上記手数料は1枚あたりの手数料額になります。 |