商品先物取引TOP
取扱銘柄 小豆
小豆 |
取引所 大阪取引所 商品の紹介
小豆といえば、おしるこなど、和菓子などの原料として広く用いられ、主に北海道を中心に生産されています。 |
■小豆 (詳しい概要はこちら ※取引所のホームページに飛びます)
※現在当社では取引を休止しております。
立会時間 | 日中=08:45~15:45 夜間=17:00~翌日6:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引種類 | 現物先物取引 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
標準品 | 北海道産小豆のうち、一般小豆(普通小豆)2等合格品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
取引単位 | 2,400kg(80袋) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受渡単位 | 2,400kg(80袋) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
呼値とその値段(倍率) | 30kg(1袋)につき10円(1取引単位につき800円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
限月取引 | 直近6限月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
取引最終日 | 受渡日から起算して3営業日前に当たる日(日中立会まで) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1枚あたりの委託手数料(一般) |
上記手数料は1枚あたりの手数料額になります。 |