商品先物取引TOP
相場表・チャート
大阪商品取引所
金(標準) | 相場表 |
---|---|
金(ミニ) | 相場表 |
ゴールドスポット | 相場表 |
銀 | 相場表 |
白金(標準) | 相場表 |
白金(ミニ) | 相場表 |
プラチナスポット | 相場表 |
パラジウム | 相場表 |
ゴム(RSS3) | 相場表 |
ゴム(TSR20) | 相場表 |
トウモロコシ | 相場表 |
一般大豆 | 相場表 |
小豆 | 相場表 |
東京商品取引所
ガソリン | 相場表 |
---|---|
灯油 | 相場表 |
原油 | 相場表 |
軽油 | 相場表 |
海外主要商品
NY金 | 相場表 |
---|---|
NY銀 | 相場表 |
NY白金 | 相場表 |
NYパラジウム | 相場表 |
NY原油 | 相場表 |
NY改質ガソリン | 相場表 |
NYヒーティングオイル | 相場表 |
シカゴコーン | 相場表 |
シカゴ大豆 | 相場表 |
シカゴ大豆粕 | 相場表 |
- ※国内・海外の価格ともに、それぞれの取引所ホームページの情報を提供させていただいております。
- ※配信される価格は東京商品取引所及び海外商品で5分から15分程度、大阪取引所の銘柄は20分程度の遅れが生じます。予めご了承下さい。
- ※リンク先はすべて別ウィンドウで開きます。