取扱銘柄 金
金 |
取引所 大阪取引所 商品の紹介
金には大きく二つの価値があります。 |
■金(標準取引)(詳しい概要はこちら ※取引所のホームページに飛びます)
立会時間 | 日中=08:45~15:45 夜間=17:00~翌日6:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引種類 | 現物先物取引 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準品 | 純度99.99%以上の金地金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引単位 | 1kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受渡単位 | 1kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呼値の単位 | 1gにつき1円(1取引単位につき1,000円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限月取引 | 2月、4月、6月、8月、10月、12月のうち直近6限月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引最終日 | 受渡日から起算して4営業日前に当たる日(日中立会まで) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1枚あたりの委託手数料(一般) |
同一日新規・仕切り売買(日計り)に限り往復で建玉時の約定値段の手数料のみになります。 |
■金(ミニ取引) (詳しい概要はこちら ※取引所のホームページに飛びます)
立会時間 | 日中=08:45~15:45 夜間=17:00~翌日6:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引種類 | 現金決済先物取引 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引の対象 | 金標準先物の価格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引単位 | 100g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呼値の単位 | 1gにつき50銭(1取引単位につき50円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限月取引 | 2月、4月、6月、8月、10月、12月のうち直近6限月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引最終日 | 同一限月の金標準先物の取引最終日の前営業日(日中立会まで) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1枚当たりの委託手数料(一般) |
※消費税の端数処理により1円の誤差が生じる場合があります。 |
■ゴールドスポット (詳しい概要はこちら ※取引所のホームページに飛びます)
立会時間 | 日中=08:45~15:45 夜間=17:00~翌日6:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引種類 | 限日現金決済先物取引 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引の対象 | 純度99.99%以上の金地金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引単位 | 100g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呼値の単位 | 1gにつき1円(1取引単位につき100円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限日取引 | 立会時間において成立し、又は前営業日の立会終了時におけるロールオーバーにより発生し、転売若しくは買戻し又は建玉が発生した立会時間終了時におけるロールオーバーにより消滅する取引を限日取引という。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1枚あたりの委託手数料(一般) |
※消費税の端数処理により1円の誤差が生じる場合があります。 |