商品先物取引TOP
取扱銘柄 原油
原油 |
取引所 東京商品取引所 商品の紹介
原油は一次エネルギーの主役であり、世界経済の中核を担う重要な国際商品として常に世界中で注目を集めています。 |
■プラッツドバイ原油 (詳しい取引要綱はこちら ※取引所のホームページに飛びます)
立会時間 | 日中=08:45~15:15 夜間=16:30~翌日6:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引種類 | 現金決済先物取引 | ||||||||
現金決済先物取引の対象 | ドバイ原油の価格を指標とする中東産原油 | ||||||||
取引単位 | 50キロリットル(1枚) | ||||||||
呼値の単位 | 1キロリットル当たり10円刻み | ||||||||
限月取引 | 直近15限月 | ||||||||
取引最終日 | 当月限の属する月の最終営業日(日中立会まで) | ||||||||
最終決済日 | 当月限の翌月第一営業日 | ||||||||
1枚あたりの委託手数料(一般) |
同一日新規・仕切り売買(日計り)に限り往復で4,180円[380円](抜け幅90円)になります。 |