くりっく365TOP
証拠金基準額
当社で定める取引所為替証拠金取引に係る必要証拠金額は、取引所が算出し公表する為替証拠金基準額に準じています。
証拠金基準額は毎週見直され、翌週の証拠金基準額はその前週に発表されます。
くりっく365証拠金基準額一覧
通貨ペア | 2021/01/18~ 2021/01/22 |
2021/01/25~ 2021/01/29 |
米ドル/円 | 41,340円 | 41,570円 |
ユーロ/円 | 50,740円 | 50,500円 |
英ポンド/円 | 56,150円 | 56,600円 |
豪ドル/円 | 32,050円 | 32,170円 |
スイスフラン/円 | 46,890円 | 46,770円 |
カナダドル/円 | 32,540円 | 32,690円 |
NZドル/円 | 29,940円 | 29,870円 |
南アランド/円 | 27,380円 | 27,240円 |
トルコリラ/円 | 5,610円 | 5,600円 |
ノルウェークローネ/円 | 48,870円 | 48,910円 |
香港ドル/円 | 53,310円 | 53,610円 |
スウェーデンクローナ/円 | 50,400円 | 49,940円 |
メキシコペソ/円 | 20,770円 | 20,940円 |
ポーランドズロチ/円 | 11,210円 | 11,140円 |
ユーロ/米ドル | 50,740円 | 50,500円 |
英ポンド/米ドル | 56,150円 | 56,600円 |
英ポンド/スイスフラン | 56,150円 | 56,600円 |
米ドル/スイスフラン | 41,340円 | 41,570円 |
米ドル/カナダドル | 41,340円 | 41,570円 |
豪ドル/米ドル | 32,050円 | 32,170円 |
ユーロ/スイスフラン | 50,740円 | 50,500円 |
ユーロ/英ポンド | 50,740円 | 50,500円 |
NZドル/米ドル | 29,940円 | 29,870円 |
ユーロ/豪ドル | 50,740円 | 50,500円 |
英ポンド/豪ドル | 56,150円 | 56,600円 |
米ドル/円(ラージ) | 413,370円 | 415,630円 |
ユーロ/円(ラージ) | 507,360円 | 504,960円 |
英ポンド/円(ラージ) | 561,480円 | 565,950円 |
豪ドル/円(ラージ) | 320,450円 | 321,620円 |
ユーロ/米ドル(ラージ) | 507,360円 | 504,960円 |
「中国人民元・日本円取引所為替証拠金取引」、「韓国ウォン・日本円取引所為替証拠金取引」、「インドルピー・日本円取引所為替証拠金取引」は2013年11月29日より取引を休止しています。
ご理解の上、投資家の皆様におかれましては、保有ポジションや投資資金等のご確認など適切なご対応をお願い申し上げます。