くりっく365TOP
くりっく365 取扱通貨
現在、当社「くりっく365」で取引可能な通貨ペアは次の通りです。
クロス円取引
通貨ペア | 刻み幅 | 取引単位 |
---|---|---|
USD/JPY (米ドル/円) | 0.005 | 1万通貨単位 |
EUR/JPY (ユーロ/円) | 0.005 | 1万通貨単位 |
GBP/JPY (英ポンド/円) | 0.01 | 1万通貨単位 |
AUD/JPY (豪ドル/円) | 0.005 | 1万通貨単位 |
CHF/JPY (スイスフラン/円) | 0.01 | 1万通貨単位 |
CAD/JPY (加ドル/円) | 0.01 | 1万通貨単位 |
NZD/JPY (NZドル/円) | 0.01 | 1万通貨単位 |
ZAR/JPY (南アフリカランド/円) | 0.005 | 10万通貨単位 |
TRY/JPY (トルコリラ/円) | 0.01 | 1万通貨単位 |
NOK/JPY (ノルウェークローネ/円) | 0.005 | 10万通貨単位 |
HKD/JPY (香港ドル/円) | 0.005 | 10万通貨単位 |
SEK/JPY (スウェーデンクローナ/円) | 0.005 | 10万通貨単位 |
MXN/JPY (メキシコペソ/円) | 0.005 | 10万通貨単位 |
PLN/JPY (ポーランドズロチ/円) | 0.01 | 1万通貨単位 |
通貨ペア | 刻み幅 | 取引単位 |
---|---|---|
USD/JPY (米ドル/円) | 0.005 | 1万通貨単位 |
EUR/JPY (ユーロ/円) | 0.005 | 1万通貨単位 |
GBP/JPY (英ポンド/円) | 0.01 | 1万通貨単位 |
AUD/JPY (豪ドル/円) | 0.005 | 1万通貨単位 |
CHF/JPY (スイスフラン/円) | 0.01 | 1万通貨単位 |
CAD/JPY (加ドル/円) | 0.01 | 1万通貨単位 |
NZD/JPY (NZドル/円) | 0.01 | 1万通貨単位 |
ZAR/JPY (南アフリカランド/円) | 0.005 | 10万通貨単位 |
TRY/JPY (トルコリラ/円) | 0.01 | 1万通貨単位 |
NOK/JPY (ノルウェークローネ/円) | 0.005 | 10万通貨単位 |
HKD/JPY (香港ドル/円) | 0.005 | 10万通貨単位 |
SEK/JPY (スウェーデンクローナ/円) | 0.005 | 10万通貨単位 |
PLN/JPY (ポーランドズロチ/円) | 0.01 | 1万通貨単位 |
クロスカレンシー取引
通貨ペア | 刻み幅 | 取引単位 |
---|---|---|
EUR/USD (ユーロ/米ドル) | 0.0001 | 1万通貨単位 |
GBP/USD (英ポンド/米ドル) | 0.0001 | 1万通貨単位 |
GBP/CHF (英ポンド/スイスフラン) | 0.0001 | 1万通貨単位 |
USD/CHF (米ドル/スイスフラン) | 0.0001 | 1万通貨単位 |
USD/CAD (米ドル/加ドル) | 0.0001 | 1万通貨単位 |
AUD/USD (豪ドル/米ドル) | 0.0001 | 1万通貨単位 |
EUR/CHF (ユーロ/スイスフラン) | 0.0001 | 1万通貨単位 |
EUR/GBP (ユーロ/英ポンド) | 0.0001 | 1万通貨単位 |
NZD/USD (NZドル/米ドル) | 0.0001 | 1万通貨単位 |
EUR/AUD (ユーロ/豪ドル) | 0.0001 | 1万通貨単位 |
GBP/AUD (英ポンド/豪ドル) | 0.0001 | 1万通貨単位 |
通貨ペア | 刻み幅 | 取引単位 |
---|---|---|
EUR/USD (ユーロ/米ドル) | 0.0001 | 1万通貨単位 |
GBP/USD (英ポンド/米ドル) | 0.0001 | 1万通貨単位 |
GBP/CHF (英ポンド/スイスフラン) | 0.0001 | 1万通貨単位 |
USD/CHF (米ドル/スイスフラン) | 0.0001 | 1万通貨単位 |
USD/CAD (米ドル/加ドル) | 0.0001 | 1万通貨単位 |
AUD/USD (豪ドル/米ドル) | 0.0001 | 1万通貨単位 |
EUR/CHF (ユーロ/スイスフラン) | 0.0001 | 1万通貨単位 |
EUR/GBP (ユーロ/英ポンド) | 0.0001 | 1万通貨単位 |
NZD/USD (NZドル/米ドル) | 0.0001 | 1万通貨単位 |
EUR/AUD (ユーロ/豪ドル) | 0.0001 | 1万通貨単位 |
GBP/AUD (英ポンド/豪ドル) | 0.0001 | 1万通貨単位 |
くりっく365(ラージ)
通貨ペア | 刻み幅 | 取引単位 |
---|---|---|
USL/JPY (米ドル/円) | 0.001 | 10万通貨単位 |
EUL/JPY (ユーロ/円) | 0.001 | 10万通貨単位 |
GBL/JPY (英ポンド/円) | 0.001 | 10万通貨単位 |
AUL/JPY (豪ドル/円) | 0.001 | 10万通貨単位 |
EUL/USL (ユーロ/米ドル) | 0.0001 | 10万通貨単位 |
通貨ペア | 刻み幅 | 取引単位 |
---|---|---|
USL/JPY (米ドル/円) | 0.001 | 10万通貨単位 |
EUL/JPY (ユーロ/円) | 0.001 | 10万通貨単位 |
GBL/JPY (英ポンド/円) | 0.001 | 10万通貨単位 |
AUL/JPY (豪ドル/円) | 0.001 | 10万通貨単位 |
EUL/USL (ユーロ/米ドル) | 0.0001 | 10万通貨単位 |