フジトミ証券株式会社は投資サービスをはじめ、保険・環境関連サービスをご提供致します。

株式・FX・商品情報

マーケット情報

株式・FX・商品情報

株と為替 本日の予想レンジ(PIVOTで計算 9月3日)

  • 2019/09/03
  • 山口
  • アジアタイム

ピボットポイントを利用した本日の株価指数と為替相場の予想レンジです。

(9月2日の価格で算出される9月3日のピボット計算値による売買価格)

【くりっく株365】(株価指数)

銘柄 LBOP B2 B1 PP S1 S2 HBOP
日経225 20,381 20,462 20,528 20,609 20,675 20,756 20,822
DAX 11,813 11,853 11,900 11,940 11,987 12,027 12,074
FTSE100 7,159 7,200 7,252 7,293 7,345 7,386 7,438
NYダウ 25,739 25,891 26,007 26,159 26,275 26,427 26,543

【くりっく365】(FX :外国為替)

銘柄 LBOP B2 B1 PP S1 S2 HBOP
USD/JPY 105.66 105.85 106.04 106.23 106.41 106.60 106.79
EUR/JPY 115.91 116.13 116.32 116.54 116.73 116.95 117.14
GBP/JPY 126.16 127.02 127.63 128.49 129.10 129.96 130.57
AUD/JPY 70.88 71.05 71.20 71.37 71.52 71.69 71.84
CHF/JPY 107.00 107.09 107.15 107.24 107.30 107.39 107.45
CAD/JPY 79.35 79.48 79.57 79.70 79.79 79.92 80.01
NZD/JPY 66.37 66.56 66.79 66.98 67.21 67.40 67.63
ZAR/JPY 6.872 6.913 6.942 6.983 7.012 7.053 7.082
TRY/JPY 17.99 18.07 18.18 18.26 18.37 18.45 18.56
NOK/JPY 11.56 11.59 11.63 11.66 11.70 11.73 11.77
HKD/JPY 13.52 13.53 13.54 13.55 13.55 13.56 13.57
SEK/JPY 10.73 10.77 10.78 10.82 10.83 10.87 10.88
MXN/JPY 5.218 5.242 5.258 5.282 5.298 5.322 5.338
PLN/JPY 26.48 26.56 26.63 26.71 26.78 26.86 26.93
EUR/USD 1.0915 1.0936 1.0953 1.0974 1.0991 1.1012 1.1029
GBP/USD 1.1878 1.1959 1.2011 1.2092 1.2144 1.2225 1.2277
GBP/CHF 1.1889 1.1909 1.1934 1.1954 1.1979 1.1999 1.2024
USD/CHF 0.9872 0.9884 0.9895 0.9907 0.9918 0.9930 0.9941
USD/CAD 1.3266 1.3290 1.3309 1.3333 1.3352 1.3376 1.3395
AUD/USD 0.6682 0.6696 0.6707 0.6721 0.6732 0.6746 0.6757
EUR/CHF 1.0859 1.0863 1.0865 1.0869 1.0871 1.0875 1.0877
EUR/GBP 0.8965 0.8998 0.9043 0.9076 0.9121 0.9154 0.9199
NZD/USD 0.6268 0.6280 0.6295 0.6307 0.6322 0.6334 0.6349
EUR/AUD 1.6270 1.6286 1.6308 1.6324 1.6346 1.6362 1.6384
GBP/AUD 1.7751 1.7841 1.7909 1.7999 1.8067 1.8157 1.8225

※ピボットとは

米国のテクニカルアナリストであるJ.W.ワイルダー氏が考案したデイトレード向けのテクニカル指標で、正式名称はリアクショントレンドシステム(Reaction Trend System)といい、前日の高値、安値、終値を元に算出されます。

 

※ピボットを使ったトレード手法

B1(支持線1)、B2(支持線2)で買い、S1(抵抗線1)、S2(抵抗線2)で売りという逆張り手法のトレードモードとなります。(=リアクション・モード)

リアクション・モードでポジションをオープンした際に、買った場合にはLBOPを下回ったら損切りをおこなって売りポジションを持ち、売った場合にはHBOPを上回ったら損切りをおこなって買いポジションを持つというような、(逆張り手法から)順張り手法への取引スタンスを変更し投資をおこないます。(=トレンド・モード)

【動画】PIVOT(ピボット)の見方 使い方

 

セミナーについてのご案内

フジトミでは、資産運用の初心者から上級者に向けた様々なセミナーを開催しております。

詳細は、こちらをご覧ください。

【セミナー概要の例】

※相場動向の読み方

※チャートの見方と売買サイン

※FXや株価指数証拠金取引の基礎

※リスク管理の方法

※フジトミのトレードツールの使い方

などなど

 

よろしければ、ヤフー!ファイナンスの記事もご覧ください。

 

一覧へ戻る

各種資料請求・WEBセミナー