マーケット情報
株式・FX・商品情報
株と為替 本日の予想レンジ(PIVOTで計算 7月9日)
- 2019/07/09
- アジアタイム
ピボットポイントを利用した本日の株価指数と為替相場の想定レンジです。
(7月8日の価格で算出される7月9日のピボット計算値による売買価格)
【くりっく株365】(株価指数)
銘柄 | LBOP | B2 | B1 | PP | S1 | S2 | HBOP |
日経225 | 21,360 | 21,453 | 21,563 | 21,656 | 21,766 | 21,859 | 21,969 |
DAX | 12,345 | 12,404 | 12,452 | 12,511 | 12,559 | 12,618 | 12,666 |
FTSE100 | 7,471 | 7,504 | 7,544 | 7,577 | 7,617 | 7,650 | 7,690 |
NYダウ | 26,549 | 26,631 | 26,698 | 26,780 | 26,847 | 26,929 | 26,996 |
【くりっく365】(FX :外国為替)
銘柄 | LBOP | B2 | B1 | PP | S1 | S2 | HBOP |
USD/JPY | 107.85 | 108.06 | 108.39 | 108.61 | 108.94 | 109.15 | 109.48 |
EUR/JPY | 121.20 | 121.35 | 121.65 | 121.80 | 122.10 | 122.25 | 122.55 |
GBP/JPY | 135.17 | 135.37 | 135.74 | 135.94 | 136.31 | 136.51 | 136.88 |
AUD/JPY | 75.41 | 75.52 | 75.67 | 75.78 | 75.92 | 76.03 | 76.18 |
CHF/JPY | 109.08 | 109.19 | 109.29 | 109.40 | 109.50 | 109.61 | 109.71 |
CAD/JPY | 82.37 | 82.57 | 82.80 | 83.00 | 83.23 | 83.43 | 83.66 |
NZD/JPY | 71.57 | 71.72 | 71.88 | 72.03 | 72.19 | 72.34 | 72.50 |
ZAR/JPY | 7.517 | 7.563 | 7.617 | 7.663 | 7.717 | 7.763 | 7.817 |
TRY/JPY | 18.43 | 18.56 | 18.76 | 18.89 | 19.09 | 19.22 | 19.42 |
NOK/JPY | 12.51 | 12.53 | 12.56 | 12.58 | 12.61 | 12.63 | 12.66 |
HKD/JPY | 13.85 | 13.87 | 13.90 | 13.92 | 13.96 | 13.98 | 14.01 |
SEK/JPY | 11.46 | 11.47 | 11.48 | 11.49 | 11.51 | 11.52 | 11.53 |
MXN/JPY | 5.633 | 5.662 | 5.703 | 5.732 | 5.773 | 5.802 | 5.843 |
PLN/JPY | 28.54 | 28.58 | 28.61 | 28.65 | 28.68 | 28.72 | 28.75 |
EUR/USD | 1.1172 | 1.1190 | 1.1200 | 1.1218 | 1.1228 | 1.1246 | 1.1256 |
GBP/USD | 1.2454 | 1.2476 | 1.2495 | 1.2517 | 1.2536 | 1.2558 | 1.2577 |
GBP/CHF | 1.2389 | 1.2397 | 1.2420 | 1.2428 | 1.2451 | 1.2459 | 1.2482 |
USD/CHF | 0.9865 | 0.9882 | 0.9913 | 0.9930 | 0.9961 | 0.9978 | 1.0009 |
USD/CAD | 1.3018 | 1.3035 | 1.3066 | 1.3083 | 1.3114 | 1.3131 | 1.3162 |
AUD/USD | 0.6939 | 0.6952 | 0.6963 | 0.6976 | 0.6987 | 0.7000 | 0.7011 |
EUR/CHF | 1.1088 | 1.1101 | 1.1125 | 1.1138 | 1.1162 | 1.1175 | 1.1199 |
EUR/GBP | 0.8932 | 0.8942 | 0.8950 | 0.8960 | 0.8968 | 0.8978 | 0.8986 |
NZD/USD | 0.6586 | 0.6604 | 0.6614 | 0.6632 | 0.6642 | 0.6660 | 0.6670 |
EUR/AUD | 1.6024 | 1.6040 | 1.6059 | 1.6075 | 1.6094 | 1.6110 | 1.6129 |
GBP/AUD | 1.7877 | 1.7893 | 1.7917 | 1.7933 | 1.7957 | 1.7973 | 1.7997 |
※ピボットとは
米国のテクニカルアナリストであるJ.W.ワイルダー氏が考案したデイトレード向けのテクニカル指標で、正式名称はリアクショントレンドシステム(Reaction Trend System)といい、前日の高値、安値、終値を元に算出されます。
※ピボットを使ったトレード手法
B1(支持線1)、B2(支持線2)で買い、S1(抵抗線1)、S2(抵抗線2)で売りという逆張り手法のトレードモードとなります。(=リアクション・モード)
リアクション・モードでポジションをオープンした際に、買った場合にはLBOPを下回ったら損切りをおこなって売りポジションを持ち、売った場合にはHBOPを上回ったら損切りをおこなって買いポジションを持つというような、(逆張り手法から)順張り手法への取引スタンスを変更し投資をおこないます。(=トレンド・モード)
【動画】PIVOT(ピボット)の見方 使い方
セミナーについてのご案内
フジトミでは、資産運用の初心者から上級者に向けた様々なセミナーを開催しております。
詳細は、こちらをご覧ください。
【セミナー概要の例】
※相場動向の読み方
※チャートの見方と売買サイン
※FXや株価指数証拠金取引の基礎
※リスク管理の方法
※フジトミのトレードツールの使い方
などなど
よろしければ、ヤフー!ファイナンスの記事もご覧ください。