マーケット情報
株式・FX・商品情報
株と為替 本日の予想レンジ(PIVOTで計算 6月3日)
- 2019/06/03
- アジアタイム
ピボットポイントを利用した本日の株価指数と為替相場の想定レンジです。
(5月31日の価格で算出される6月3日のピボット計算値による売買価格)
【くりっく株365】(株価指数)
銘柄 | LBOP | B2 | B1 | PP | S1 | S2 | HBOP |
日経225 | 19,737 | 20,096 | 20,304 | 20,663 | 20,871 | 21,230 | 21,438 |
DAX | 11,518 | 11,586 | 11,646 | 11,714 | 11,774 | 11,842 | 11,902 |
FTSE100 | 7,196 | 7,233 | 7,252 | 7,289 | 7,308 | 7,345 | 7,364 |
NYダウ | 24,321 | 24,565 | 24,691 | 24,935 | 25,061 | 25,305 | 25,431 |
【くりっく365】(FX :外国為替)
銘柄 | LBOP | B2 | B1 | PP | S1 | S2 | HBOP |
USD/JPY | 106.65 | 107.50 | 107.94 | 108.79 | 109.22 | 110.07 | 110.51 |
EUR/JPY | 119.54 | 120.23 | 120.65 | 121.34 | 121.76 | 122.45 | 122.87 |
GBP/JPY | 134.75 | 135.69 | 136.36 | 137.30 | 137.97 | 138.91 | 139.58 |
AUD/JPY | 74.16 | 74.62 | 74.89 | 75.35 | 75.62 | 76.08 | 76.35 |
CHF/JPY | 107.05 | 107.50 | 107.87 | 108.32 | 108.69 | 109.14 | 109.51 |
CAD/JPY | 78.69 | 79.39 | 79.78 | 80.48 | 80.87 | 81.57 | 81.96 |
NZD/JPY | 69.91 | 70.30 | 70.58 | 70.97 | 71.25 | 71.64 | 71.92 |
ZAR/JPY | 7.207 | 7.268 | 7.352 | 7.413 | 7.497 | 7.558 | 7.642 |
TRY/JPY | 18.07 | 18.20 | 18.37 | 18.50 | 18.67 | 18.80 | 18.97 |
NOK/JPY | 12.21 | 12.29 | 12.34 | 12.42 | 12.47 | 12.55 | 12.60 |
HKD/JPY | 13.65 | 13.74 | 13.78 | 13.87 | 13.91 | 14.00 | 14.04 |
SEK/JPY | 11.31 | 11.34 | 11.39 | 11.42 | 11.47 | 11.50 | 11.55 |
MXN/JPY | 5.193 | 5.337 | 5.433 | 5.577 | 5.673 | 5.817 | 5.913 |
PLN/JPY | 27.94 | 28.09 | 28.17 | 28.32 | 28.40 | 28.55 | 28.63 |
EUR/USD | 1.1085 | 1.1106 | 1.1138 | 1.1159 | 1.1191 | 1.1212 | 1.1244 |
GBP/USD | 1.2505 | 1.2533 | 1.2585 | 1.2613 | 1.2665 | 1.2693 | 1.2745 |
GBP/CHF | 1.2545 | 1.2590 | 1.2622 | 1.2667 | 1.2699 | 1.2744 | 1.2776 |
USD/CHF | 0.9916 | 0.9963 | 0.9989 | 1.0036 | 1.0062 | 1.0109 | 1.0135 |
USD/CAD | 1.3427 | 1.3463 | 1.3492 | 1.3528 | 1.3557 | 1.3593 | 1.3622 |
AUD/USD | 0.6874 | 0.6890 | 0.6913 | 0.6929 | 0.6952 | 0.6968 | 0.6991 |
EUR/CHF | 1.1145 | 1.1167 | 1.1177 | 1.1199 | 1.1209 | 1.1231 | 1.1241 |
EUR/GBP | 0.8767 | 0.8794 | 0.8818 | 0.8845 | 0.8869 | 0.8896 | 0.8920 |
NZD/USD | 0.6469 | 0.6484 | 0.6513 | 0.6528 | 0.6557 | 0.6572 | 0.6601 |
EUR/AUD | 1.6006 | 1.6040 | 1.6074 | 1.6108 | 1.6142 | 1.6176 | 1.6210 |
GBP/AUD | 1.8108 | 1.8144 | 1.8182 | 1.8218 | 1.8256 | 1.8292 | 1.8330 |
※ピボットとは
米国のテクニカルアナリストであるJ.W.ワイルダー氏が考案したデイトレード向けのテクニカル指標で、正式名称はリアクショントレンドシステム(Reaction Trend System)といい、前日の高値、安値、終値を元に算出されます。
※ピボットを使ったトレード手法
B1(支持線1)、B2(支持線2)で買い、S1(抵抗線1)、S2(抵抗線2)で売りという逆張り手法のトレードモードとなります。(=リアクション・モード)
リアクション・モードでポジションをオープンした際に、買った場合にはLBOPを下回ったら損切りをおこなって売りポジションを持ち、売った場合にはHBOPを上回ったら損切りをおこなって買いポジションを持つというような、(逆張り手法から)順張り手法への取引スタンスを変更し投資をおこないます。(=トレンド・モード)
【動画】PIVOT(ピボット)の見方 使い方
セミナーについてのご案内
フジトミでは、資産運用の初心者から上級者に向けた様々なセミナーを開催しております。
詳細は、こちらをご覧ください。
【セミナー概要の例】
※相場動向の読み方
※チャートの見方と売買サイン
※FXや株価指数証拠金取引の基礎
※リスク管理の方法
※フジトミのトレードツールの使い方
などなど
よろしければ、ヤフー!ファイナンスの記事もご覧ください。