マーケット情報
株式・FX・商品情報
株と為替 本日の予想レンジ(PIVOTで計算 5月28日)
- 2019/05/28
- アジアタイム
ピボットポイントを利用した本日の株価指数と為替相場の想定レンジです。
(5月27日の価格で算出される5月28日のピボット計算値による売買価格)
【くりっく株365】(株価指数)
銘柄 | LBOP | B2 | B1 | PP | S1 | S2 | HBOP |
日経225 | 21,035 | 21,100 | 21,188 | 21,253 | 21,341 | 21,406 | 21,494 |
DAX | 11,927 | 11,974 | 12,018 | 12,065 | 12,109 | 12,156 | 12,200 |
FTSE100 | 7,287 | 7,313 | 7,351 | 7,377 | 7,415 | 7,441 | 7,479 |
NYダウ | 25,467 | 25,518 | 25,574 | 25,625 | 25,681 | 25,732 | 25,788 |
【くりっく365】(FX :外国為替)
銘柄 | LBOP | B2 | B1 | PP | S1 | S2 | HBOP |
USD/JPY | 109.04 | 109.16 | 109.36 | 109.48 | 109.67 | 109.79 | 109.99 |
EUR/JPY | 122.12 | 122.30 | 122.45 | 122.63 | 122.78 | 122.96 | 123.11 |
GBP/JPY | 137.52 | 138.09 | 138.50 | 139.07 | 139.48 | 140.05 | 140.46 |
AUD/JPY | 75.31 | 75.51 | 75.63 | 75.82 | 75.94 | 76.14 | 76.26 |
CHF/JPY | 108.54 | 108.72 | 108.90 | 109.08 | 109.26 | 109.44 | 109.62 |
CAD/JPY | 81.18 | 81.26 | 81.37 | 81.45 | 81.56 | 81.64 | 81.75 |
NZD/JPY | 71.41 | 71.52 | 71.61 | 71.72 | 71.81 | 71.92 | 72.01 |
ZAR/JPY | 7.502 | 7.533 | 7.562 | 7.593 | 7.622 | 7.653 | 7.682 |
TRY/JPY | 17.65 | 17.77 | 17.91 | 18.03 | 18.17 | 18.29 | 18.43 |
NOK/JPY | 12.52 | 12.54 | 12.56 | 12.58 | 12.60 | 12.62 | 12.64 |
HKD/JPY | 13.91 | 13.92 | 13.94 | 13.95 | 13.97 | 13.98 | 14.00 |
SEK/JPY | 11.33 | 11.37 | 11.40 | 11.44 | 11.47 | 11.51 | 11.54 |
MXN/JPY | 5.717 | 5.728 | 5.737 | 5.748 | 5.757 | 5.768 | 5.777 |
PLN/JPY | 28.42 | 28.47 | 28.52 | 28.57 | 28.62 | 28.67 | 28.72 |
EUR/USD | 1.1151 | 1.1168 | 1.1179 | 1.1196 | 1.1207 | 1.1224 | 1.1235 |
GBP/USD | 1.2572 | 1.2619 | 1.2650 | 1.2697 | 1.2728 | 1.2775 | 1.2806 |
GBP/CHF | 1.2643 | 1.2683 | 1.2707 | 1.2747 | 1.2771 | 1.2811 | 1.2835 |
USD/CHF | 0.9967 | 0.9991 | 1.0016 | 1.0040 | 1.0065 | 1.0089 | 1.0114 |
USD/CAD | 1.3412 | 1.3420 | 1.3433 | 1.3441 | 1.3454 | 1.3462 | 1.3475 |
AUD/USD | 0.6887 | 0.6901 | 0.6908 | 0.6922 | 0.6929 | 0.6943 | 0.6950 |
EUR/CHF | 1.1197 | 1.1214 | 1.1225 | 1.1242 | 1.1253 | 1.1270 | 1.1281 |
EUR/GBP | 0.8756 | 0.8773 | 0.8799 | 0.8816 | 0.8842 | 0.8859 | 0.8885 |
NZD/USD | 0.6513 | 0.6527 | 0.6533 | 0.6547 | 0.6553 | 0.6567 | 0.6573 |
EUR/AUD | 1.6138 | 1.6148 | 1.6166 | 1.6176 | 1.6194 | 1.6204 | 1.6222 |
GBP/AUD | 1.8245 | 1.8279 | 1.8307 | 1.8341 | 1.8369 | 1.8403 | 1.8431 |
※ピボットとは
米国のテクニカルアナリストであるJ.W.ワイルダー氏が考案したデイトレード向けのテクニカル指標で、正式名称はリアクショントレンドシステム(Reaction Trend System)といい、前日の高値、安値、終値を元に算出されます。
※ピボットを使ったトレード手法
B1(支持線1)、B2(支持線2)で買い、S1(抵抗線1)、S2(抵抗線2)で売りという逆張り手法のトレードモードとなります。(=リアクション・モード)
リアクション・モードでポジションをオープンした際に、買った場合にはLBOPを下回ったら損切りをおこなって売りポジションを持ち、売った場合にはHBOPを上回ったら損切りをおこなって買いポジションを持つというような、(逆張り手法から)順張り手法への取引スタンスを変更し投資をおこないます。(=トレンド・モード)
【動画】PIVOT(ピボット)の見方 使い方
セミナーについてのご案内
フジトミでは、資産運用の初心者から上級者に向けた様々なセミナーを開催しております。
詳細は、こちらをご覧ください。
【セミナー概要の例】
※相場動向の読み方
※チャートの見方と売買サイン
※FXや株価指数証拠金取引の基礎
※リスク管理の方法
※フジトミのトレードツールの使い方
などなど
よろしければ、ヤフー!ファイナンスの記事もご覧ください。