マーケット情報
株式・FX・商品情報
株と為替 本日の予想レンジ(PIVOTで計算 5月20日)
- 2019/05/20
- アジアタイム
ピボットポイントを利用した本日の株価指数と為替相場の想定レンジです。
(5月17日の価格で算出される5月20日のピボット計算値による売買価格)
【くりっく株365】(株価指数)
銘柄 | LBOP | B2 | B1 | PP | S1 | S2 | HBOP |
日経225 | 20,939 | 21,079 | 21,182 | 21,322 | 21,425 | 21,565 | 21,668 |
DAX | 11,988 | 12,061 | 12,126 | 12,199 | 12,264 | 12,337 | 12,402 |
FTSE100 | 7,365 | 7,404 | 7,433 | 7,472 | 7,501 | 7,540 | 7,569 |
NYダウ | 25,310 | 25,471 | 25,618 | 25,779 | 25,926 | 26,087 | 26,234 |
【くりっく365】(FX :外国為替)
銘柄 | LBOP | B2 | B1 | PP | S1 | S2 | HBOP |
USD/JPY | 108.89 | 109.19 | 109.60 | 109.90 | 110.32 | 110.62 | 111.03 |
EUR/JPY | 121.61 | 121.94 | 122.36 | 122.68 | 123.10 | 123.43 | 123.85 |
GBP/JPY | 138.33 | 138.94 | 139.43 | 140.04 | 140.53 | 141.14 | 141.63 |
AUD/JPY | 74.75 | 75.03 | 75.28 | 75.56 | 75.81 | 76.09 | 76.34 |
CHF/JPY | 107.95 | 108.16 | 108.50 | 108.71 | 109.05 | 109.26 | 109.60 |
CAD/JPY | 80.35 | 80.72 | 81.22 | 81.59 | 82.09 | 82.46 | 82.96 |
NZD/JPY | 71.05 | 71.28 | 71.48 | 71.71 | 71.91 | 72.14 | 72.34 |
ZAR/JPY | 7.493 | 7.552 | 7.583 | 7.642 | 7.673 | 7.732 | 7.763 |
TRY/JPY | 17.81 | 17.90 | 18.04 | 18.13 | 18.27 | 18.36 | 18.50 |
NOK/JPY | 12.42 | 12.46 | 12.48 | 12.52 | 12.55 | 12.59 | 12.61 |
HKD/JPY | 13.90 | 13.93 | 13.97 | 14.00 | 14.05 | 14.08 | 14.12 |
SEK/JPY | 11.30 | 11.33 | 11.37 | 11.39 | 11.43 | 11.46 | 11.50 |
MXN/JPY | 5.643 | 5.672 | 5.703 | 5.732 | 5.763 | 5.792 | 5.823 |
PLN/JPY | 28.26 | 28.33 | 28.42 | 28.49 | 28.58 | 28.65 | 28.74 |
EUR/USD | 1.1121 | 1.1138 | 1.1149 | 1.1166 | 1.1177 | 1.1194 | 1.1205 |
GBP/USD | 1.2624 | 1.2674 | 1.2699 | 1.2749 | 1.2774 | 1.2824 | 1.2849 |
GBP/CHF | 1.2781 | 1.2823 | 1.2842 | 1.2884 | 1.2903 | 1.2945 | 1.2964 |
USD/CHF | 1.0082 | 1.0091 | 1.0100 | 1.0109 | 1.0118 | 1.0127 | 1.0136 |
USD/CAD | 1.3351 | 1.3396 | 1.3423 | 1.3468 | 1.3495 | 1.3540 | 1.3567 |
AUD/USD | 0.6821 | 0.6842 | 0.6855 | 0.6876 | 0.6889 | 0.6910 | 0.6923 |
EUR/CHF | 1.1263 | 1.1270 | 1.1276 | 1.1283 | 1.1289 | 1.1296 | 1.1302 |
EUR/GBP | 0.8698 | 0.8714 | 0.8744 | 0.8760 | 0.8790 | 0.8806 | 0.8836 |
NZD/USD | 0.6478 | 0.6496 | 0.6506 | 0.6524 | 0.6534 | 0.6552 | 0.6562 |
EUR/AUD | 1.6165 | 1.6186 | 1.6219 | 1.6240 | 1.6273 | 1.6294 | 1.6327 |
GBP/AUD | 1.8434 | 1.8473 | 1.8501 | 1.8540 | 1.8568 | 1.8607 | 1.8635 |
※ピボットとは
米国のテクニカルアナリストであるJ.W.ワイルダー氏が考案したデイトレード向けのテクニカル指標で、正式名称はリアクショントレンドシステム(Reaction Trend System)といい、前日の高値、安値、終値を元に算出されます。
※ピボットを使ったトレード手法
B1(支持線1)、B2(支持線2)で買い、S1(抵抗線1)、S2(抵抗線2)で売りという逆張り手法のトレードモードとなります。(=リアクション・モード)
リアクション・モードでポジションをオープンした際に、買った場合にはLBOPを下回ったら損切りをおこなって売りポジションを持ち、売った場合にはHBOPを上回ったら損切りをおこなって買いポジションを持つというような、(逆張り手法から)順張り手法への取引スタンスを変更し投資をおこないます。(=トレンド・モード)
【動画】PIVOT(ピボット)の見方 使い方
セミナーについてのご案内
フジトミでは、資産運用の初心者から上級者に向けた様々なセミナーを開催しております。
詳細は、こちらをご覧ください。
【セミナー概要の例】
※相場動向の読み方
※チャートの見方と売買サイン
※FXや株価指数証拠金取引の基礎
※リスク管理の方法
※フジトミのトレードツールの使い方
などなど
よろしければ、ヤフー!ファイナンスの記事もご覧ください。