マーケット情報
株式・FX・商品情報
株と為替 本日の予想レンジ(PIVOTで計算 5月13日)
- 2019/05/13
- アジアタイム
ピボットポイントを利用した本日の株価指数と為替相場の想定レンジです。
(5月10日の価格で算出される5月13日のピボット計算値による売買価格)
【くりっく株365】(株価指数)
銘柄 | LBOP | B2 | B1 | PP | S1 | S2 | HBOP |
日経225 | 20,737 | 20,941 | 21,255 | 21,459 | 21,773 | 21,977 | 22,291 |
DAX | 11,845 | 11,922 | 12,045 | 12,122 | 12,245 | 12,322 | 12,445 |
FTSE100 | 7,320 | 7,356 | 7,410 | 7,446 | 7,500 | 7,536 | 7,590 |
NYダウ | 25,059 | 25,266 | 25,606 | 25,813 | 26,153 | 26,360 | 26,700 |
【くりっく365】(FX :外国為替)
銘柄 | LBOP | B2 | B1 | PP | S1 | S2 | HBOP |
USD/JPY | 109.00 | 109.24 | 109.59 | 109.83 | 110.18 | 110.42 | 110.77 |
EUR/JPY | 122.56 | 122.81 | 123.14 | 123.39 | 123.72 | 123.97 | 124.30 |
GBP/JPY | 141.80 | 142.15 | 142.57 | 142.92 | 143.34 | 143.69 | 144.11 |
AUD/JPY | 75.91 | 76.24 | 76.59 | 76.92 | 77.28 | 77.61 | 77.96 |
CHF/JPY | 107.72 | 107.89 | 108.28 | 108.45 | 108.84 | 109.01 | 109.40 |
CAD/JPY | 80.83 | 81.08 | 81.52 | 81.77 | 82.21 | 82.46 | 82.90 |
NZD/JPY | 71.64 | 71.92 | 72.24 | 72.52 | 72.84 | 73.12 | 73.44 |
ZAR/JPY | 7.505 | 7.565 | 7.665 | 7.725 | 7.825 | 7.885 | 7.985 |
TRY/JPY | 17.03 | 17.36 | 17.84 | 18.17 | 18.65 | 18.98 | 19.46 |
NOK/JPY | 12.35 | 12.41 | 12.51 | 12.57 | 12.67 | 12.73 | 12.83 |
HKD/JPY | 13.93 | 13.95 | 13.98 | 13.99 | 14.02 | 14.04 | 14.07 |
SEK/JPY | 11.33 | 11.35 | 11.39 | 11.41 | 11.45 | 11.47 | 11.51 |
MXN/JPY | 5.615 | 5.650 | 5.710 | 5.745 | 5.805 | 5.840 | 5.900 |
PLN/JPY | 28.46 | 28.53 | 28.64 | 28.71 | 28.82 | 28.89 | 29.00 |
EUR/USD | 1.1178 | 1.1198 | 1.1215 | 1.1235 | 1.1252 | 1.1272 | 1.1289 |
GBP/USD | 1.2940 | 1.2967 | 1.2988 | 1.3015 | 1.3036 | 1.3063 | 1.3084 |
GBP/CHF | 1.3108 | 1.3140 | 1.3156 | 1.3188 | 1.3204 | 1.3236 | 1.3252 |
USD/CHF | 1.0048 | 1.0075 | 1.0101 | 1.0128 | 1.0154 | 1.0181 | 1.0207 |
USD/CAD | 1.3291 | 1.3338 | 1.3376 | 1.3423 | 1.3461 | 1.3508 | 1.3546 |
AUD/USD | 0.6958 | 0.6972 | 0.6988 | 0.7002 | 0.7018 | 0.7032 | 0.7048 |
EUR/CHF | 1.1326 | 1.1348 | 1.1359 | 1.1381 | 1.1392 | 1.1414 | 1.1425 |
EUR/GBP | 0.8606 | 0.8614 | 0.8624 | 0.8632 | 0.8642 | 0.8650 | 0.8660 |
NZD/USD | 0.6572 | 0.6583 | 0.6591 | 0.6602 | 0.6610 | 0.6621 | 0.6629 |
EUR/AUD | 1.5935 | 1.5972 | 1.6005 | 1.6042 | 1.6075 | 1.6112 | 1.6145 |
GBP/AUD | 1.8450 | 1.8500 | 1.8535 | 1.8585 | 1.8620 | 1.8670 | 1.8705 |
※ピボットとは
米国のテクニカルアナリストであるJ.W.ワイルダー氏が考案したデイトレード向けのテクニカル指標で、正式名称はリアクショントレンドシステム(Reaction Trend System)といい、前日の高値、安値、終値を元に算出されます。
※ピボットを使ったトレード手法
B1(支持線1)、B2(支持線2)で買い、S1(抵抗線1)、S2(抵抗線2)で売りという逆張り手法のトレードモードとなります。(=リアクション・モード)
リアクション・モードでポジションをオープンした際に、買った場合にはLBOPを下回ったら損切りをおこなって売りポジションを持ち、売った場合にはHBOPを上回ったら損切りをおこなって買いポジションを持つというような、(逆張り手法から)順張り手法への取引スタンスを変更し投資をおこないます。(=トレンド・モード)
【動画】PIVOT(ピボット)の見方 使い方
セミナーについてのご案内
フジトミでは、資産運用の初心者から上級者に向けた様々なセミナーを開催しております。
詳細は、こちらをご覧ください。
【セミナー概要の例】
※相場動向の読み方
※チャートの見方と売買サイン
※FXや株価指数証拠金取引の基礎
※リスク管理の方法
※フジトミのトレードツールの使い方
などなど
よろしければ、ヤフー!ファイナンスの記事もご覧ください。