マーケット情報
株式・FX・商品情報
株と為替 本日の予想レンジ(PIVOTで計算 4月19日)
- 2019/04/19
- アジアタイム
ピボットポイントを利用した本日の株価指数と為替相場の想定レンジです。
(4月18日の価格で算出される4月19日のピボット計算値による売買価格)
【くりっく株365】(株価指数)
銘柄 | LBOP | B2 | B1 | PP | S1 | S2 | HBOP |
日経225 | 21,879 | 21,983 | 22,137 | 22,241 | 22,395 | 22,499 | 22,653 |
DAX | 11,941 | 12,010 | 12,119 | 12,188 | 12,297 | 12,366 | 12,475 |
FTSE100 | 7,465 | 7,487 | 7,529 | 7,551 | 7,593 | 7,615 | 7,657 |
NYダウ | 26,055 | 26,161 | 26,338 | 26,444 | 26,621 | 26,727 | 26,904 |
【くりっく365】(FX : 外国為替)
銘柄 | LBOP | B2 | B1 | PP | S1 | S2 | HBOP |
USD/JPY | 111.50 | 111.63 | 111.82 | 111.95 | 112.14 | 112.27 | 112.46 |
EUR/JPY | 124.42 | 125.03 | 125.39 | 126.00 | 126.35 | 126.96 | 127.32 |
GBP/JPY | 144.31 | 144.81 | 145.12 | 145.62 | 145.93 | 146.43 | 146.74 |
AUD/JPY | 79.01 | 79.45 | 79.75 | 80.20 | 80.50 | 80.94 | 81.24 |
CHF/JPY | 109.36 | 109.78 | 110.02 | 110.44 | 110.68 | 111.10 | 111.34 |
CAD/JPY | 83.09 | 83.32 | 83.51 | 83.74 | 83.93 | 84.16 | 84.35 |
NZD/JPY | 73.77 | 74.22 | 74.52 | 74.97 | 75.27 | 75.72 | 76.02 |
ZAR/JPY | 7.813 | 7.867 | 7.913 | 7.967 | 8.013 | 8.067 | 8.113 |
TRY/JPY | 18.65 | 18.85 | 19.08 | 19.28 | 19.51 | 19.71 | 19.94 |
NOK/JPY | 12.96 | 13.02 | 13.08 | 13.14 | 13.20 | 13.26 | 13.32 |
HKD/JPY | 14.22 | 14.23 | 14.25 | 14.27 | 14.29 | 14.30 | 14.32 |
SEK/JPY | 11.83 | 11.91 | 11.97 | 12.04 | 12.10 | 12.18 | 12.24 |
MXN/JPY | 5.860 | 5.885 | 5.920 | 5.945 | 5.980 | 6.005 | 6.040 |
PLN/JPY | 29.04 | 29.21 | 29.31 | 29.48 | 29.58 | 29.75 | 29.85 |
EUR/USD | 1.1131 | 1.1180 | 1.1205 | 1.1254 | 1.1279 | 1.1328 | 1.1353 |
GBP/USD | 1.2892 | 1.2936 | 1.2962 | 1.3006 | 1.3032 | 1.3076 | 1.3102 |
GBP/CHF | 1.3107 | 1.3128 | 1.3159 | 1.3180 | 1.3211 | 1.3232 | 1.3263 |
USD/CHF | 1.0050 | 1.0072 | 1.0115 | 1.0137 | 1.0180 | 1.0202 | 1.0245 |
USD/CAD | 1.3295 | 1.3317 | 1.3352 | 1.3374 | 1.3409 | 1.3431 | 1.3466 |
AUD/USD | 0.7073 | 0.7107 | 0.7128 | 0.7162 | 0.7183 | 0.7217 | 0.7238 |
EUR/CHF | 1.1328 | 1.1348 | 1.1377 | 1.1397 | 1.1426 | 1.1446 | 1.1475 |
EUR/GBP | 0.8607 | 0.8621 | 0.8634 | 0.8648 | 0.8661 | 0.8675 | 0.8688 |
NZD/USD | 0.6612 | 0.6644 | 0.6663 | 0.6695 | 0.6714 | 0.6746 | 0.6765 |
EUR/AUD | 1.5621 | 1.5655 | 1.5683 | 1.5717 | 1.5745 | 1.5779 | 1.5807 |
GBP/AUD | 1.8083 | 1.8108 | 1.8139 | 1.8164 | 1.8195 | 1.8220 | 1.8251 |
※ピボットとは
米国のテクニカルアナリストであるJ.W.ワイルダー氏が考案したデイトレード向けのテクニカル指標で、正式名称はリアクショントレンドシステム(Reaction Trend System)といい、前日の高値、安値、終値を元に算出されます。
※ピボットを使ったトレード手法
B1(支持線1)、B2(支持線2)で買い、S1(抵抗線1)、S2(抵抗線2)で売りという逆張り手法のトレードモードとなります。(=リアクション・モード)
リアクション・モードでポジションをオープンした際に、買った場合にはLBOPを下回ったら損切りをおこなって売りポジションを持ち、売った場合にはHBOPを上回ったら損切りをおこなって買いポジションを持つというような、(逆張り手法から)順張り手法への取引スタンスを変更し投資をおこないます。(=トレンド・モード)
【動画】PIVOT(ピボット)の見方 使い方
セミナーについてのご案内
フジトミでは、資産運用の初心者から上級者に向けた様々なセミナーを開催しております。
詳細は、こちらをご覧ください。
【セミナー概要の例】
※相場動向の読み方
※チャートの見方と売買サイン
※FXや株価指数証拠金取引の基礎
※リスク管理の方法
※フジトミのトレードツールの使い方
などなど
よろしければ、ヤフー!ファイナンスの記事もご覧ください。