マーケット情報
株式・FX・商品情報
株と為替 本日の予想レンジ(PIVOTで計算 4月12日)
- 2019/04/12
- アジアタイム
ピボットポイントを利用した本日の株価指数と為替相場の想定レンジです。
(4月11日の価格で算出される4月12日のピボット計算値による売買価格)
【くりっく株365】(株価指数)
銘柄 | LBOP | B2 | B1 | PP | S1 | S2 | HBOP |
日経225 | 21,571 | 21,620 | 21,689 | 21,738 | 21,807 | 21,856 | 21,925 |
DAX | 11,723 | 11,776 | 11,852 | 11,905 | 11,981 | 12,034 | 12,110 |
FTSE100 | 7,414 | 7,442 | 7,482 | 7,510 | 7,550 | 7,578 | 7,618 |
NYダウ | 25,857 | 25,948 | 26,032 | 26,123 | 26,207 | 26,298 | 26,382 |
【くりっく365】(FX : 外国為替)
銘柄 | LBOP | B2 | B1 | PP | S1 | S2 | HBOP |
USD/JPY | 110.36 | 110.64 | 111.15 | 111.43 | 111.94 | 112.22 | 112.73 |
EUR/JPY | 124.55 | 124.80 | 125.23 | 125.48 | 125.91 | 126.16 | 126.59 |
GBP/JPY | 144.34 | 144.72 | 145.23 | 145.61 | 146.12 | 146.50 | 147.01 |
AUD/JPY | 79.22 | 79.33 | 79.43 | 79.54 | 79.64 | 79.75 | 79.85 |
CHF/JPY | 110.22 | 110.45 | 110.86 | 111.09 | 111.50 | 111.73 | 112.14 |
CAD/JPY | 82.78 | 82.95 | 83.21 | 83.38 | 83.64 | 83.81 | 84.07 |
NZD/JPY | 74.63 | 74.76 | 74.95 | 75.08 | 75.27 | 75.40 | 75.59 |
ZAR/JPY | 7.822 | 7.868 | 7.922 | 7.968 | 8.022 | 8.068 | 8.122 |
TRY/JPY | 19.02 | 19.14 | 19.29 | 19.41 | 19.56 | 19.68 | 19.83 |
NOK/JPY | 13.01 | 13.03 | 13.06 | 13.08 | 13.10 | 13.12 | 13.15 |
HKD/JPY | 14.12 | 14.14 | 14.19 | 14.21 | 14.25 | 14.27 | 14.32 |
SEK/JPY | 11.92 | 11.95 | 11.98 | 12.01 | 12.05 | 12.08 | 12.11 |
MXN/JPY | 5.843 | 5.862 | 5.893 | 5.912 | 5.943 | 5.962 | 5.993 |
PLN/JPY | 29.05 | 29.13 | 29.22 | 29.30 | 29.39 | 29.47 | 29.56 |
EUR/USD | 1.1209 | 1.1230 | 1.1243 | 1.1264 | 1.1277 | 1.1298 | 1.1311 |
GBP/USD | 1.2986 | 1.3020 | 1.3041 | 1.3075 | 1.3096 | 1.3130 | 1.3151 |
GBP/CHF | 1.3061 | 1.3080 | 1.3093 | 1.3112 | 1.3125 | 1.3144 | 1.3157 |
USD/CHF | 0.9997 | 1.0008 | 1.0021 | 1.0032 | 1.0045 | 1.0056 | 1.0069 |
USD/CAD | 1.3260 | 1.3290 | 1.3332 | 1.3362 | 1.3404 | 1.3434 | 1.3476 |
AUD/USD | 0.7048 | 0.7083 | 0.7102 | 0.7137 | 0.7156 | 0.7191 | 0.7210 |
EUR/CHF | 1.1291 | 1.1293 | 1.1295 | 1.1297 | 1.1299 | 1.1301 | 1.1303 |
EUR/GBP | 0.8590 | 0.8599 | 0.8609 | 0.8618 | 0.8628 | 0.8637 | 0.8647 |
NZD/USD | 0.6674 | 0.6701 | 0.6715 | 0.6742 | 0.6756 | 0.6783 | 0.6797 |
EUR/AUD | 1.5654 | 1.5688 | 1.5744 | 1.5778 | 1.5834 | 1.5868 | 1.5924 |
GBP/AUD | 1.8196 | 1.8228 | 1.8283 | 1.8315 | 1.8370 | 1.8402 | 1.8457 |
※ピボットとは
米国のテクニカルアナリストであるJ.W.ワイルダー氏が考案したデイトレード向けのテクニカル指標で、正式名称はリアクショントレンドシステム(Reaction Trend System)といい、前日の高値、安値、終値を元に算出されます。
※ピボットを使ったトレード手法
B1(支持線1)、B2(支持線2)で買い、S1(抵抗線1)、S2(抵抗線2)で売りという逆張り手法のトレードモードとなります。(=リアクション・モード)
リアクション・モードでポジションをオープンした際に、買った場合にはLBOPを下回ったら損切りをおこなって売りポジションを持ち、売った場合にはHBOPを上回ったら損切りをおこなって買いポジションを持つというような、(逆張り手法から)順張り手法への取引スタンスを変更し投資をおこないます。(=トレンド・モード)
【動画】PIVOT(ピボット)の見方 使い方
セミナーについてのご案内
フジトミでは、資産運用の初心者から上級者に向けた様々なセミナーを開催しております。
詳細は、こちらをご覧ください。
【セミナー概要の例】
※相場動向の読み方
※チャートの見方と売買サイン
※FXや株価指数証拠金取引の基礎
※リスク管理の方法
※フジトミのトレードツールの使い方
などなど
よろしければ、ヤフー!ファイナンスの記事もご覧ください。