マーケット情報
株式・FX・商品情報
株と為替 本日の予想レンジ(PIVOTで計算 4月10日)
- 2019/04/10
- アジアタイム
ピボットポイントを利用した本日の株価指数と為替相場の想定レンジです。
(4月9日の価格で算出される4月10日のピボット計算値による売買価格)
【くりっく株365】(株価指数)
銘柄 | LBOP | B2 | B1 | PP | S1 | S2 | HBOP |
日経225 | 21,346 | 21,490 | 21,580 | 21,724 | 21,814 | 21,958 | 22,048 |
DAX | 11,649 | 11,738 | 11,789 | 11,878 | 11,929 | 12,018 | 12,069 |
FTSE100 | 7,380 | 7,429 | 7,477 | 7,526 | 7,574 | 7,623 | 7,671 |
NYダウ | 25,731 | 25,889 | 26,012 | 26,170 | 26,293 | 26,451 | 26,574 |
【くりっく365】(FX : 外国為替)
銘柄 | LBOP | B2 | B1 | PP | S1 | S2 | HBOP |
USD/JPY | 110.28 | 110.62 | 110.90 | 111.24 | 111.52 | 111.86 | 112.14 |
EUR/JPY | 124.54 | 124.83 | 125.03 | 125.32 | 125.52 | 125.81 | 126.01 |
GBP/JPY | 143.29 | 144.03 | 144.58 | 145.32 | 145.87 | 146.61 | 147.16 |
AUD/JPY | 78.54 | 78.84 | 79.02 | 79.33 | 79.51 | 79.81 | 79.99 |
CHF/JPY | 110.41 | 110.74 | 110.97 | 111.30 | 111.53 | 111.86 | 112.09 |
CAD/JPY | 82.85 | 83.12 | 83.27 | 83.54 | 83.69 | 83.96 | 84.11 |
NZD/JPY | 74.39 | 74.63 | 74.80 | 75.04 | 75.21 | 75.45 | 75.62 |
ZAR/JPY | 7.780 | 7.825 | 7.860 | 7.905 | 7.940 | 7.985 | 8.020 |
TRY/JPY | 19.12 | 19.28 | 19.40 | 19.56 | 19.68 | 19.84 | 19.96 |
NOK/JPY | 12.91 | 12.95 | 12.98 | 13.02 | 13.04 | 13.08 | 13.11 |
HKD/JPY | 14.12 | 14.14 | 14.16 | 14.18 | 14.19 | 14.21 | 14.23 |
SEK/JPY | 11.95 | 11.98 | 11.99 | 12.02 | 12.03 | 12.06 | 12.07 |
MXN/JPY | 5.820 | 5.835 | 5.855 | 5.870 | 5.890 | 5.905 | 5.925 |
PLN/JPY | 29.08 | 29.14 | 29.18 | 29.24 | 29.28 | 29.34 | 29.38 |
EUR/USD | 1.1222 | 1.1238 | 1.1251 | 1.1267 | 1.1280 | 1.1296 | 1.1309 |
GBP/USD | 1.2927 | 1.2980 | 1.3016 | 1.3069 | 1.3105 | 1.3158 | 1.3194 |
GBP/CHF | 1.2989 | 1.3017 | 1.3031 | 1.3059 | 1.3073 | 1.3101 | 1.3115 |
USD/CHF | 0.9966 | 0.9975 | 0.9986 | 0.9995 | 1.0006 | 1.0015 | 1.0026 |
USD/CAD | 1.3259 | 1.3273 | 1.3298 | 1.3312 | 1.3337 | 1.3351 | 1.3376 |
AUD/USD | 0.7083 | 0.7101 | 0.7116 | 0.7134 | 0.7149 | 0.7167 | 0.7182 |
EUR/CHF | 1.1231 | 1.1241 | 1.1251 | 1.1261 | 1.1271 | 1.1281 | 1.1291 |
EUR/GBP | 0.8560 | 0.8582 | 0.8606 | 0.8628 | 0.8652 | 0.8674 | 0.8698 |
NZD/USD | 0.6719 | 0.6729 | 0.6738 | 0.6748 | 0.6757 | 0.6767 | 0.6776 |
EUR/AUD | 1.5718 | 1.5743 | 1.5770 | 1.5795 | 1.5822 | 1.5847 | 1.5874 |
GBP/AUD | 1.8149 | 1.8203 | 1.8256 | 1.8310 | 1.8363 | 1.8417 | 1.8470 |
※ピボットとは
米国のテクニカルアナリストであるJ.W.ワイルダー氏が考案したデイトレード向けのテクニカル指標で、正式名称はリアクショントレンドシステム(Reaction Trend System)といい、前日の高値、安値、終値を元に算出されます。
※ピボットを使ったトレード手法
B1(支持線1)、B2(支持線2)で買い、S1(抵抗線1)、S2(抵抗線2)で売りという逆張り手法のトレードモードとなります。(=リアクション・モード)
リアクション・モードでポジションをオープンした際に、買った場合にはLBOPを下回ったら損切りをおこなって売りポジションを持ち、売った場合にはHBOPを上回ったら損切りをおこなって買いポジションを持つというような、(逆張り手法から)順張り手法への取引スタンスを変更し投資をおこないます。(=トレンド・モード)
【動画】PIVOT(ピボット)の見方 使い方
セミナーについてのご案内
フジトミでは、資産運用の初心者から上級者に向けた様々なセミナーを開催しております。
詳細は、こちらをご覧ください。
【セミナー概要の例】
※相場動向の読み方
※チャートの見方と売買サイン
※FXや株価指数証拠金取引の基礎
※リスク管理の方法
※フジトミのトレードツールの使い方
などなど
よろしければ、ヤフー!ファイナンスの記事もご覧ください。