マーケット情報
株式・FX・商品情報
株価指数と為替相場 本日の予想レンジ(PIVOTで計算 3月4日)
- 2019/03/04
- アジアタイム
ピボットポイントを利用した本日の株価指数と為替相場の想定レンジです。
(3月1日の価格で算出される3月4日のピボット計算値による売買価格)
【くりっく株365】(株価指数)
銘柄 | LBOP | B2 | B1 | PP | S1 | S2 | HBOP |
日経225 | 21,259 | 21,375 | 21,574 | 21,690 | 21,889 | 22,005 | 22,204 |
DAX | 11,478 | 11,523 | 11,577 | 11,622 | 11,676 | 11,721 | 11,775 |
FTSE100 | 7,228 | 7,262 | 7,303 | 7,337 | 7,378 | 7,412 | 7,453 |
NYダウ | 25,642 | 25,754 | 25,884 | 25,996 | 26,126 | 26,238 | 26,368 |
【くりっく365】(FX : 外国為替)
銘柄 | LBOP | B2 | B1 | PP | S1 | S2 | HBOP |
USD/JPY | 110.74 | 111.03 | 111.51 | 111.80 | 112.28 | 112.57 | 113.05 |
EUR/JPY | 125.80 | 126.20 | 126.73 | 127.13 | 127.67 | 128.07 | 128.60 |
GBP/JPY | 146.27 | 146.89 | 147.36 | 147.98 | 148.45 | 149.07 | 149.54 |
AUD/JPY | 78.37 | 78.71 | 78.98 | 79.32 | 79.59 | 79.93 | 80.20 |
CHF/JPY | 111.19 | 111.41 | 111.74 | 111.96 | 112.29 | 112.51 | 112.84 |
CAD/JPY | 82.81 | 83.49 | 83.87 | 84.55 | 84.93 | 85.61 | 85.99 |
NZD/JPY | 75.20 | 75.54 | 75.83 | 76.17 | 76.46 | 76.80 | 77.09 |
ZAR/JPY | 7.750 | 7.805 | 7.835 | 7.890 | 7.920 | 7.975 | 8.005 |
TRY/JPY | 20.42 | 20.54 | 20.68 | 20.80 | 20.94 | 21.06 | 21.20 |
NOK/JPY | 12.91 | 12.96 | 13.00 | 13.05 | 13.09 | 13.14 | 13.18 |
HKD/JPY | 14.13 | 14.16 | 14.21 | 14.24 | 14.29 | 14.32 | 14.37 |
SEK/JPY | 12.02 | 12.05 | 12.07 | 12.10 | 12.11 | 12.14 | 12.16 |
MXN/JPY | 5.748 | 5.762 | 5.783 | 5.797 | 5.818 | 5.832 | 5.853 |
PLN/JPY | 29.31 | 29.37 | 29.48 | 29.54 | 29.65 | 29.71 | 29.82 |
EUR/USD | 1.1290 | 1.1323 | 1.1341 | 1.1374 | 1.1392 | 1.1425 | 1.1443 |
GBP/USD | 1.3022 | 1.3096 | 1.3137 | 1.3211 | 1.3252 | 1.3326 | 1.3367 |
GBP/CHF | 1.3101 | 1.3144 | 1.3159 | 1.3202 | 1.3217 | 1.3260 | 1.3275 |
USD/CHF | 0.9936 | 0.9951 | 0.9974 | 0.9989 | 1.0012 | 1.0027 | 1.0050 |
USD/CAD | 1.3018 | 1.3075 | 1.3187 | 1.3244 | 1.3356 | 1.3413 | 1.3525 |
AUD/USD | 0.7008 | 0.7040 | 0.7058 | 0.7090 | 0.7108 | 0.7140 | 0.7158 |
EUR/CHF | 1.1331 | 1.1339 | 1.1348 | 1.1356 | 1.1365 | 1.1373 | 1.1382 |
EUR/GBP | 0.8536 | 0.8552 | 0.8586 | 0.8602 | 0.8636 | 0.8652 | 0.8686 |
NZD/USD | 0.6745 | 0.6772 | 0.6785 | 0.6812 | 0.6825 | 0.6852 | 0.6865 |
EUR/AUD | 1.5931 | 1.5960 | 1.6009 | 1.6038 | 1.6087 | 1.6116 | 1.6165 |
GBP/AUD | 1.8452 | 1.8520 | 1.8574 | 1.8642 | 1.8696 | 1.8764 | 1.8818 |
※ピボットとは
米国のテクニカルアナリストであるJ.W.ワイルダー氏が考案したデイトレード向けのテクニカル指標で、正式名称はリアクショントレンドシステム(Reaction Trend System)といい、前日の高値、安値、終値を元に算出されます。
※ピボットを使ったトレード手法
B1(支持線1)、B2(支持線2)で買い、S1(抵抗線1)、S2(抵抗線2)で売りという逆張り手法のトレードモードとなります。(=リアクション・モード)
リアクション・モードでポジションをオープンした際に、買った場合にはLBOPを下回ったら損切りをおこなって売りポジションを持ち、売った場合にはHBOPを上回ったら損切りをおこなって買いポジションを持つというような、(逆張り手法から)順張り手法への取引スタンスを変更し投資をおこないます。(=トレンド・モード)
セミナーについてのご案内
フジトミでは、資産運用の初心者から上級者に向けた様々なセミナーを開催しております。
詳細は、こちらをご覧ください。
【セミナー概要の例】
※相場動向の読み方
※チャートの見方と売買サイン
※FXや株価指数証拠金取引の基礎
※リスク管理の方法
※フジトミのトレードツールの使い方
などなど
よろしければ、ヤフー!ファイナンスの記事もご覧ください。