マーケット情報
株式・FX・商品情報
株価指数とFX 本日の予想レンジ(PIVOTで計算 1月28日)
- 2019/01/28
- アジアタイム
ピボットポイントを利用した本日の株価指数とFXの想定レンジです。
(1月25日の価格で算出される1月28日のピボット計算値による売買価格)
【くりっく株365】(株価指数)
銘柄 | LBOP | B2 | B1 | PP | S1 | S2 | HBOP |
日経225 | 20,316 | 20,462 | 20,673 | 20,819 | 21,030 | 21,176 | 21,387 |
DAX | 11,052 | 11,121 | 11,195 | 11,264 | 11,338 | 11,407 | 11,481 |
FTSE100 | 7,022 | 7,072 | 7,114 | 7,164 | 7,206 | 7,256 | 7,298 |
NYダウ | 24,155 | 24,328 | 24,534 | 24,707 | 24,913 | 25,086 | 25,292 |
【くりっく365】(FX : 外国為替)
銘柄 | LBOP | B2 | B1 | PP | S1 | S2 | HBOP |
USD/JPY | 108.86 | 109.17 | 109.34 | 109.65 | 109.82 | 110.13 | 110.30 |
EUR/JPY | 122.56 | 123.17 | 124.10 | 124.71 | 125.64 | 126.25 | 127.18 |
GBP/JPY | 141.85 | 142.46 | 143.58 | 144.19 | 145.31 | 145.92 | 147.04 |
AUD/JPY | 76.47 | 76.98 | 77.82 | 78.34 | 79.18 | 79.69 | 80.53 |
CHF/JPY | 109.38 | 109.68 | 110.01 | 110.31 | 110.64 | 110.94 | 111.27 |
CAD/JPY | 81.37 | 81.70 | 82.25 | 82.58 | 83.13 | 83.46 | 84.01 |
NZD/JPY | 73.01 | 73.48 | 74.24 | 74.71 | 75.47 | 75.94 | 76.70 |
ZAR/JPY | 7.867 | 7.918 | 7.977 | 8.028 | 8.087 | 8.138 | 8.197 |
TRY/JPY | 20.51 | 20.61 | 20.70 | 20.80 | 20.89 | 20.99 | 21.08 |
NOK/JPY | 12.70 | 12.74 | 12.81 | 12.85 | 12.92 | 12.96 | 13.03 |
HKD/JPY | 13.92 | 13.94 | 13.95 | 13.98 | 13.99 | 14.01 | 14.02 |
SEK/JPY | 12.02 | 12.04 | 12.08 | 12.10 | 12.14 | 12.16 | 12.20 |
MXN/JPY | 5.670 | 5.710 | 5.740 | 5.780 | 5.810 | 5.850 | 5.880 |
PLN/JPY | 28.56 | 28.71 | 28.94 | 29.09 | 29.32 | 29.47 | 29.70 |
EUR/USD | 1.1215 | 1.1257 | 1.1336 | 1.1378 | 1.1457 | 1.1499 | 1.1578 |
GBP/USD | 1.2976 | 1.3022 | 1.3111 | 1.3157 | 1.3246 | 1.3292 | 1.3381 |
GBP/CHF | 1.2970 | 1.2995 | 1.3051 | 1.3076 | 1.3132 | 1.3157 | 1.3213 |
USD/CHF | 0.9867 | 0.9899 | 0.9913 | 0.9945 | 0.9959 | 0.9991 | 1.0005 |
USD/CAD | 1.3059 | 1.3146 | 1.3186 | 1.3273 | 1.3313 | 1.3400 | 1.3440 |
AUD/USD | 0.7004 | 0.7041 | 0.7110 | 0.7147 | 0.7216 | 0.7253 | 0.7322 |
EUR/CHF | 1.1219 | 1.1242 | 1.1288 | 1.1311 | 1.1357 | 1.1380 | 1.1426 |
EUR/GBP | 0.8552 | 0.8585 | 0.8615 | 0.8648 | 0.8678 | 0.8711 | 0.8741 |
NZD/USD | 0.6690 | 0.6723 | 0.6786 | 0.6819 | 0.6882 | 0.6915 | 0.6978 |
EUR/AUD | 1.5775 | 1.5830 | 1.5866 | 1.5921 | 1.5957 | 1.6012 | 1.6048 |
GBP/AUD | 1.8124 | 1.8226 | 1.8308 | 1.8410 | 1.8492 | 1.8594 | 1.8676 |
※ピボットとは
米国のテクニカルアナリストであるJ.W.ワイルダー氏が考案したデイトレード向けのテクニカル指標で、正式名称はリアクショントレンドシステム(Reaction Trend System)といい、前日の高値、安値、終値を元に算出されます。
※ピボットを使ったトレード手法
B1(支持線1)、B2(支持線2)で買い、S1(抵抗線1)、S2(抵抗線2)で売りという逆張り手法のトレードモードとなります。(=リアクション・モード)
リアクション・モードでポジションをオープンした際に、買った場合にはLBOPを下回ったら損切りをおこなって売りポジションを持ち、売った場合にはHBOPを上回ったら損切りをおこなって買いポジションを持つというような、(逆張り手法から)順張り手法への取引スタンスを変更し投資をおこないます。(=トレンド・モード)
セミナーについてのご案内
フジトミでは、資産運用の初心者から上級者に向けた様々なセミナーを開催しております。
詳細は、こちらをご覧ください。
【セミナー概要の例】
※相場動向の読み方
※チャートの見方と売買サイン
※FXや株価指数証拠金取引の基礎
※リスク管理の方法
※フジトミのトレードツールの使い方
などなど
よろしければ、ヤフー!ファイナンスの記事もご覧ください。