マーケット情報
株式・FX・商品情報
株価指数とFX 本日の予想レンジ(PIVOTで計算 1月25日)
- 2019/01/25
- アジアタイム
ピボットポイントを利用した本日の株価指数とFXの想定レンジです。
(1月24日の価格で算出される1月25日のピボット計算値による売買価格)
【くりっく株365】(株価指数)
銘柄 | LBOP | B2 | B1 | PP | S1 | S2 | HBOP |
日経225 | 20,362 | 20,442 | 20,564 | 20,644 | 20,766 | 20,846 | 20,968 |
DAX | 10,955 | 10,997 | 11,081 | 11,123 | 11,207 | 11,249 | 11,333 |
FTSE100 | 7,058 | 7,091 | 7,133 | 7,166 | 7,208 | 7,241 | 7,283 |
NYダウ | 24,193 | 24,308 | 24,437 | 24,552 | 24,681 | 24,796 | 24,925 |
【くりっく365】(FX : 外国為替)
銘柄 | LBOP | B2 | B1 | PP | S1 | S2 | HBOP |
USD/JPY | 109.00 | 109.21 | 109.40 | 109.61 | 109.80 | 110.01 | 110.20 |
EUR/JPY | 122.39 | 123.09 | 123.50 | 124.20 | 124.61 | 125.31 | 125.72 |
GBP/JPY | 141.87 | 142.28 | 142.74 | 143.15 | 143.61 | 144.02 | 144.48 |
AUD/JPY | 76.45 | 77.04 | 77.37 | 77.96 | 78.30 | 78.89 | 79.22 |
CHF/JPY | 109.43 | 109.70 | 109.86 | 110.13 | 110.29 | 110.56 | 110.72 |
CAD/JPY | 81.72 | 81.86 | 81.96 | 82.10 | 82.20 | 82.34 | 82.44 |
NZD/JPY | 73.48 | 73.79 | 73.94 | 74.25 | 74.40 | 74.71 | 74.86 |
ZAR/JPY | 7.788 | 7.842 | 7.913 | 7.967 | 8.038 | 8.092 | 8.163 |
TRY/JPY | 20.41 | 20.52 | 20.66 | 20.77 | 20.91 | 21.02 | 21.16 |
NOK/JPY | 12.67 | 12.71 | 12.74 | 12.78 | 12.81 | 12.85 | 12.88 |
HKD/JPY | 13.92 | 13.93 | 13.95 | 13.97 | 13.99 | 14.00 | 14.02 |
SEK/JPY | 11.92 | 11.98 | 12.03 | 12.09 | 12.14 | 12.20 | 12.25 |
MXN/JPY | 5.688 | 5.712 | 5.738 | 5.762 | 5.788 | 5.812 | 5.838 |
PLN/JPY | 28.62 | 28.75 | 28.84 | 28.97 | 29.06 | 29.19 | 29.28 |
EUR/USD | 1.1170 | 1.1230 | 1.1273 | 1.1333 | 1.1376 | 1.1436 | 1.1479 |
GBP/USD | 1.2934 | 1.2972 | 1.3018 | 1.3056 | 1.3102 | 1.3140 | 1.3186 |
GBP/CHF | 1.2931 | 1.2946 | 1.2978 | 1.2993 | 1.3025 | 1.3040 | 1.3072 |
USD/CHF | 0.9916 | 0.9927 | 0.9944 | 0.9955 | 0.9972 | 0.9983 | 1.0000 |
USD/CAD | 1.3313 | 1.3325 | 1.3338 | 1.3350 | 1.3363 | 1.3375 | 1.3388 |
AUD/USD | 0.6979 | 0.7030 | 0.7063 | 0.7114 | 0.7147 | 0.7198 | 0.7231 |
EUR/CHF | 1.1203 | 1.1237 | 1.1254 | 1.1288 | 1.1305 | 1.1339 | 1.1356 |
EUR/GBP | 0.8556 | 0.8603 | 0.8633 | 0.8680 | 0.8710 | 0.8757 | 0.8787 |
NZD/USD | 0.6730 | 0.6747 | 0.6756 | 0.6773 | 0.6782 | 0.6799 | 0.6808 |
EUR/AUD | 1.5736 | 1.5816 | 1.5881 | 1.5961 | 1.6026 | 1.6106 | 1.6171 |
GBP/AUD | 1.8127 | 1.8197 | 1.8300 | 1.8370 | 1.8473 | 1.8543 | 1.8646 |
※ピボットとは
米国のテクニカルアナリストであるJ.W.ワイルダー氏が考案したデイトレード向けのテクニカル指標で、正式名称はリアクショントレンドシステム(Reaction Trend System)といい、前日の高値、安値、終値を元に算出されます。
※ピボットを使ったトレード手法
B1(支持線1)、B2(支持線2)で買い、S1(抵抗線1)、S2(抵抗線2)で売りという逆張り手法のトレードモードとなります。(=リアクション・モード)
リアクション・モードでポジションをオープンした際に、買った場合にはLBOPを下回ったら損切りをおこなって売りポジションを持ち、売った場合にはHBOPを上回ったら損切りをおこなって買いポジションを持つというような、(逆張り手法から)順張り手法への取引スタンスを変更し投資をおこないます。(=トレンド・モード)
セミナーについてのご案内
フジトミでは、資産運用の初心者から上級者に向けた様々なセミナーを開催しております。
詳細は、こちらをご覧ください。
【セミナー概要の例】
※相場動向の読み方
※チャートの見方と売買サイン
※FXや株価指数証拠金取引の基礎
※リスク管理の方法
※フジトミのトレードツールの使い方
などなど
よろしければ、ヤフー!ファイナンスの記事もご覧ください。