マーケット情報
株式・FX・商品情報
株価指数とFX 本日の予想レンジ(PIVOTで計算 1月4日)
- 2019/01/04
- アジアタイム
ピボットポイントを利用した本日の株価指数とFXの想定レンジです。
(1月3日の価格で算出される1月4日のピボット計算値による売買価格)
【くりっく株365】(株価指数)
銘柄 | LBOP | B2 | B1 | PP | S1 | S2 | HBOP |
日経225 | 18,958 | 19,178 | 19,327 | 19,547 | 19,696 | 19,916 | 20,065 |
DAX | 10,235 | 10,317 | 10,377 | 10,459 | 10,519 | 10,601 | 10,661 |
FTSE100 | 6,896 | 6,965 | 7,013 | 7,082 | 7,130 | 7,199 | 7,247 |
NYダウ | 21,985 | 22,316 | 22,494 | 22,825 | 23,003 | 23,334 | 23,512 |
【くりっく365】(FX : 外国為替)
銘柄 | LBOP | B2 | B1 | PP | S1 | S2 | HBOP |
USD/JPY | 104.31 | 105.24 | 106.45 | 107.39 | 108.60 | 109.53 | 110.74 |
EUR/JPY | 117.86 | 119.12 | 120.88 | 122.14 | 123.91 | 125.17 | 126.93 |
GBP/JPY | 128.15 | 130.02 | 133.03 | 134.90 | 137.91 | 139.78 | 142.79 |
AUD/JPY | 69.52 | 70.94 | 73.19 | 74.60 | 76.85 | 78.27 | 80.52 |
CHF/JPY | 106.29 | 106.98 | 108.04 | 108.73 | 109.79 | 110.48 | 111.54 |
CAD/JPY | 75.93 | 76.90 | 78.37 | 79.34 | 80.81 | 81.78 | 83.25 |
NZD/JPY | 67.68 | 68.71 | 70.37 | 71.40 | 73.06 | 74.09 | 75.75 |
ZAR/JPY | 6.780 | 6.950 | 7.235 | 7.405 | 7.690 | 7.860 | 8.145 |
TRY/JPY | 16.42 | 17.22 | 18.45 | 19.25 | 20.48 | 21.28 | 22.51 |
NOK/JPY | 11.84 | 11.98 | 12.18 | 12.32 | 12.52 | 12.66 | 12.86 |
HKD/JPY | 13.45 | 13.53 | 13.64 | 13.71 | 13.82 | 13.90 | 14.01 |
SEK/JPY | 11.59 | 11.69 | 11.83 | 11.92 | 12.06 | 12.16 | 12.30 |
MXN/JPY | 5.248 | 5.312 | 5.398 | 5.462 | 5.548 | 5.612 | 5.698 |
PLN/JPY | 27.49 | 27.76 | 28.17 | 28.44 | 28.85 | 29.12 | 29.53 |
EUR/USD | 1.1241 | 1.1276 | 1.1337 | 1.1372 | 1.1433 | 1.1468 | 1.1529 |
GBP/USD | 1.2329 | 1.2392 | 1.2516 | 1.2579 | 1.2703 | 1.2766 | 1.2890 |
GBP/CHF | 1.2177 | 1.2242 | 1.2357 | 1.2422 | 1.2537 | 1.2602 | 1.2717 |
USD/CHF | 0.9799 | 0.9824 | 0.9847 | 0.9872 | 0.9895 | 0.9920 | 0.9943 |
USD/CAD | 1.3252 | 1.3366 | 1.3423 | 1.3537 | 1.3594 | 1.3708 | 1.3765 |
AUD/USD | 0.6668 | 0.6742 | 0.6873 | 0.6947 | 0.7078 | 0.7152 | 0.7283 |
EUR/CHF | 1.1217 | 1.1208 | 1.1229 | 1.1220 | 1.1241 | 1.1232 | 1.1253 |
EUR/GBP | 0.8921 | 0.8973 | 0.8996 | 0.9048 | 0.9071 | 0.9123 | 0.9146 |
NZD/USD | 0.6541 | 0.6568 | 0.6632 | 0.6659 | 0.6723 | 0.6750 | 0.6814 |
EUR/AUD | 1.5738 | 1.5986 | 1.6132 | 1.6380 | 1.6526 | 1.6774 | 1.6920 |
GBP/AUD | 1.7628 | 1.7814 | 1.7929 | 1.8115 | 1.8230 | 1.8416 | 1.8531 |
※ピボットとは
米国のテクニカルアナリストであるJ.W.ワイルダー氏が考案したデイトレード向けのテクニカル指標で、正式名称はリアクショントレンドシステム(Reaction Trend System)といい、前日の高値、安値、終値を元に算出されます。
※ピボットを使ったトレード手法
B1(支持線1)、B2(支持線2)で買い、S1(抵抗線1)、S2(抵抗線2)で売りという逆張り手法のトレードモードとなります。(=リアクション・モード)
リアクション・モードでポジションをオープンした際に、買った場合にはLBOPを下回ったら損切りをおこなって売りポジションを持ち、売った場合にはHBOPを上回ったら損切りをおこなって買いポジションを持つというような、(逆張り手法から)順張り手法への取引スタンスを変更し投資をおこないます。(=トレンド・モード)
セミナーについてのご案内
フジトミでは、資産運用の初心者から上級者に向けた様々なセミナーを開催しております。
詳細は、こちらをご覧ください。
【セミナー概要の例】
※相場動向の読み方
※チャートの見方と売買サイン
※FXや株価指数証拠金取引の基礎
※リスク管理の方法
※フジトミのトレードツールの使い方
などなど
よろしければ、ヤフー!ファイナンスの記事もご覧ください。