フジトミ証券株式会社は投資サービスをはじめ、保険・環境関連サービスをご提供致します。

株式・FX・商品情報

マーケット情報

株式・FX・商品情報

くりっく株365とくりっく365のピボットを利用した想定レンジ(1月10日)

  • 2018/01/10
  • 山口
  • アジアタイム

ピボットポイントを利用した想定レンジです。

(1月9日の価格から算出される1月10日のピボット)

【くりっく株365】

銘柄 LBOP B2 B1 PP S1 S2 HBOP
日経225 23,539 23,676 23,796 23,933 24,053 24,190 24,310
DAX 13,276 13,311 13,357 13,392 13,438 13,473 13,519
FTSE100 7,697 7,724 7,762 7,789 7,827 7,854 7,892
NYダウ 25,087 25,195 25,332 25,440 25,577 25,685 25,822

 

【くりっく365】

銘柄 LBOP B2 B1 PP S1 S2 HBOP
USDJPY 111.44 111.89 112.28 112.73 113.12 113.57 113.96
EURJPY 132.38 133.21 133.83 134.66 135.28 136.11 136.73
GBPJPY 150.15 151.05 151.80 152.70 153.45 154.35 155.10
AUDJPY 86.72 87.29 87.72 88.29 88.72 89.29 89.72
CHFJPY 112.57 113.45 114.00 114.88 115.43 116.31 116.86
CADJPY 88.97 89.57 89.97 90.57 90.97 91.57 91.97
NZDJPY 79.62 80.09 80.39 80.86 81.16 81.63 81.93
ZARJPY 8.887 8.973 9.052 9.138 9.217 9.303 9.382
TRYJPY 29.24 29.50 29.71 29.97 30.18 30.44 30.65
NOKJPY 13.62 13.72 13.81 13.91 13.99 14.09 14.18
HKDJPY 14.36 14.38 14.39 14.40 14.41 14.43 14.44
SEKJPY 13.50 13.58 13.64 13.71 13.77 13.85 13.91
MXNJPY 5.728 5.772 5.813 5.857 5.898 5.942 5.983
PLNJPY 31.44 31.72 31.92 32.20 32.40 32.68 32.88
EURUSD 1.1846 1.1880 1.1909 1.1943 1.1972 1.2006 1.2035
GBPUSD 1.3435 1.3473 1.3506 1.3544 1.3577 1.3615 1.3648
GBPCHF 1.3226 1.3246 1.3276 1.3296 1.3326 1.3346 1.3376
USDCHF 0.9705 0.9736 0.9782 0.9813 0.9859 0.9890 0.9936
USDCAD 1.2347 1.2375 1.2419 1.2447 1.2491 1.2519 1.2563
AUDUSD 0.7748 0.7778 0.7801 0.7831 0.7854 0.7884 0.7907
EURCHF 1.1672 1.1685 1.1709 1.1722 1.1746 1.1759 1.1783
EURGBP 0.8788 0.8798 0.8809 0.8819 0.8830 0.8840 0.8851
NZDUSD 0.7126 0.7146 0.7156 0.7176 0.7186 0.7206 0.7216
EURAUD 1.5179 1.5200 1.5229 1.5250 1.5279 1.5300 1.5329
GBPAUD 1.7208 1.7228 1.7267 1.7287 1.7326 1.7346 1.7385

※ピボットとは

米国のテクニカルアナリストであるJ.W.ワイルダーが考案したデイトレード向けのテクニカル指標で正式名称はリアクショントレンドシステム(Reaction Trend System)といい、前日の高値、安値、終値を元に算出される

 

※ピボットを使ったトレード手法

B1(支持線1)、B2(支持線2)で買い、S1(抵抗線1)、S2(抵抗線2)で売りという逆張り手法となります。(=リアクション・モード)

ただし、買った場合にはLBOPを下回ったら損切りをおこない売り、売った場合にはHBOPを上回ったら損切りをおこない買うといった順張り手法に切り替えて投資をおこないます。(=トレンド・モード)

新規口座開設キャンペーン開催中

コンサルタント取引限定キャンペーン1

コンサルタント取引限定キャンペーン2

一覧へ戻る

各種資料請求・WEBセミナー