
はじめに|「1年分では足りない」という声に応えて
シストレセレクト365の取引画面では、各ストラテジーの過去成績は最大1年分までしか確認できません。しかし実際には、
・相場環境が変わった年でも機能していたのか
・特定の年だけ好調だったストラテジーではないか
・中長期で見た安定性はどうか
こうした点を知りたいという声が、実際に多く寄せられていました。
そこで本記事では、全120ストラテジーを対象に、2022年・2023年の2年間におけるバックテスト結果をまとめて公開します。
※2024年のバックテスト結果は、過去記事をご覧ください。
→過去のバックテスト関連記事
本記事で扱うデータについて
対象:シストレセレクト365 全120ストラテジー(30キャラクター×4通貨ペア)
期間:2022年1月~2022年12月、2023年1月~2023年12月の2年間
データ:バックテストツールによる検証結果(インターバンク市場の価格データによる)
表示方法:各ストラテジー(30キャラクター×4通貨ペア)ごとのバックテスト結果(画像キャプチャー)
※本記事の結果はバックテストに基づくものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。
なぜ「2022年・2023年」が重要なのか
この2年間は、シストレ戦略の検証において非常に示唆に富む期間です。
2022年:急激な金融引き締め、歴史的な円安進行
2023年:ボラティリティ低下とレンジ相場の増加
異なる相場環境をまたいで成績を確認できるため、「たまたま当たったストラテジー」と「環境適応力のあるストラテジー」を見分けやすくなります。
全120ストラテジーのバックテスト結果一覧
以下は、各年における全ストラテジーの損益結果です。なお、収益率は、当該年における必要証拠金の中で最も大きな金額で算出しています。
数値の大小だけでなく、PF・取引回数・勝率とのバランスもあわせてご確認ください。
【2022年】
| St名 | 通貨ペア | 収益率(%) | 取引回数 | 損益合計 | PF | 平均損益 | RRR | 勝率(%) |
| ルカ | USDJPY | 579% | 113 | 34.55 | 2.50 | 0.31 | 2.99 | 45.13 |
| マオ | USDJPY | 477% | 212 | 28.48 | 2.00 | 0.13 | 2.97 | 39.62 |
| ルカ | AUDJPY | 431% | 108 | 16.69 | 1.79 | 0.15 | 1.93 | 48.15 |
| アカリ | USDJPY | 408% | 91 | 24.32 | 2.03 | 0.27 | 2.22 | 47.25 |
| レイヤ | USDJPY | 396% | 385 | 23.64 | 1.35 | 0.06 | 2.09 | 38.96 |
| エミリー | USDJPY | 387% | 206 | 23.12 | 1.43 | 0.11 | 2.02 | 41.26 |
| エミリー | GBPJPY | 386% | 228 | 26.23 | 1.32 | 0.12 | 2.31 | 36.40 |
| リンカ | USDJPY | 378% | 146 | 22.56 | 1.68 | 0.15 | 2.34 | 41.78 |
| リオ | USDJPY | 371% | 292 | 22.15 | 1.72 | 0.08 | 2.42 | 41.10 |
| ソーレン | GBPJPY | 362% | 142 | 24.57 | 1.64 | 0.17 | 1.92 | 49.30 |
| ユウリ | USDJPY | 300% | 194 | 17.90 | 1.30 | 0.09 | 1.64 | 43.81 |
| メイ | USDJPY | 293% | 85 | 17.50 | 2.37 | 0.21 | 4.35 | 35.29 |
| リオ | EURJPY | 283% | 288 | 16.65 | 1.41 | 0.06 | 2.29 | 37.85 |
| ユウリ | GBPJPY | 272% | 208 | 18.45 | 1.22 | 0.09 | 1.84 | 39.90 |
| ユウリ | AUDJPY | 267% | 197 | 10.33 | 1.21 | 0.05 | 1.56 | 43.65 |
| エマ | GBPJPY | 254% | 94 | 17.24 | 1.74 | 0.18 | 1.82 | 48.94 |
| アンリ | USDJPY | 246% | 85 | 14.69 | 1.88 | 0.17 | 1.05 | 63.53 |
| リオ | GBPJPY | 245% | 289 | 16.63 | 1.33 | 0.06 | 2.16 | 38.06 |
| エミリー | AUDJPY | 220% | 212 | 8.52 | 1.17 | 0.04 | 1.62 | 41.98 |
| マオ | GBPJPY | 213% | 213 | 14.49 | 1.27 | 0.07 | 2.15 | 37.09 |
| タカ | AUDJPY | 206% | 62 | 7.99 | 1.34 | 0.13 | 0.47 | 74.19 |
| シオン | USDJPY | 205% | 236 | 12.23 | 1.24 | 0.05 | 2.33 | 34.75 |
| ソーレン | USDJPY | 205% | 149 | 12.21 | 1.40 | 0.08 | 1.97 | 41.61 |
| カイト | AUDJPY | 192% | 83 | 7.46 | 1.32 | 0.09 | 1.35 | 49.40 |
| エマ | USDJPY | 192% | 98 | 11.45 | 1.58 | 0.12 | 2.02 | 43.88 |
| メイ | EURJPY | 188% | 100 | 11.07 | 1.77 | 0.11 | 3.24 | 35.00 |
| キラ | USDJPY | 184% | 228 | 10.99 | 1.24 | 0.05 | 1.97 | 38.16 |
| レイヤ | EURJPY | 168% | 398 | 9.88 | 1.11 | 0.02 | 1.91 | 36.43 |
| レイヤ | GBPJPY | 167% | 421 | 11.36 | 1.10 | 0.03 | 2.28 | 32.54 |
| ホノカ | EURJPY | 166% | 229 | 9.78 | 1.17 | 0.04 | 1.91 | 37.55 |
| アイバン | GBPJPY | 163% | 254 | 11.04 | 1.14 | 0.04 | 1.62 | 41.34 |
| テンカ | EURJPY | 162% | 267 | 9.53 | 1.16 | 0.04 | 1.97 | 36.70 |
| セラ | GBPJPY | 158% | 224 | 10.74 | 1.32 | 0.05 | 0.81 | 62.05 |
| ホノカ | USDJPY | 158% | 219 | 9.41 | 1.19 | 0.04 | 1.75 | 40.18 |
| カイト | EURJPY | 157% | 73 | 9.24 | 1.32 | 0.13 | 1.69 | 43.84 |
| カイト | GBPJPY | 156% | 79 | 10.56 | 1.24 | 0.13 | 1.48 | 45.57 |
| アイバン | EURJPY | 151% | 252 | 8.89 | 1.15 | 0.04 | 1.74 | 39.68 |
| レナ | USDJPY | 145% | 57 | 8.63 | 1.40 | 0.15 | 4.31 | 24.56 |
| キラ | GBPJPY | 139% | 245 | 9.43 | 1.14 | 0.04 | 1.97 | 36.73 |
| ホノカ | GBPJPY | 133% | 236 | 9.02 | 1.14 | 0.04 | 1.95 | 36.86 |
| リオ | AUDJPY | 128% | 299 | 4.98 | 1.15 | 0.02 | 0.96 | 74.58 |
| ケント | GBPJPY | 123% | 175 | 8.37 | 1.27 | 0.05 | 0.69 | 64.57 |
| ミオ | AUDJPY | 122% | 149 | 4.72 | 1.40 | 0.03 | 0.65 | 67.79 |
| サヤ | AUDJPY | 118% | 89 | 4.58 | 1.23 | 0.05 | 0.56 | 68.54 |
| リン | EURJPY | 111% | 468 | 6.53 | 1.09 | 0.01 | 0.55 | 65.81 |
| レイヤ | AUDJPY | 111% | 394 | 4.29 | 1.07 | 0.01 | 1.59 | 40.10 |
| ユウリ | EURJPY | 109% | 218 | 6.39 | 1.08 | 0.03 | 2.05 | 34.40 |
| テンカ | GBPJPY | 106% | 278 | 7.21 | 1.09 | 0.03 | 1.94 | 35.97 |
| アカリ | AUDJPY | 99% | 83 | 3.84 | 1.16 | 0.05 | 1.45 | 44.58 |
| リン | GBPJPY | 99% | 468 | 6.70 | 1.08 | 0.01 | 0.54 | 66.45 |
| ミオ | EURJPY | 97% | 136 | 5.69 | 1.35 | 0.04 | 0.64 | 66.91 |
| ハルト | AUDJPY | 92% | 197 | 3.56 | 1.09 | 0.02 | 0.47 | 69.54 |
| カイト | USDJPY | 81% | 77 | 4.81 | 1.15 | 0.06 | 1.18 | 49.35 |
| アイバン | USDJPY | 74% | 246 | 4.39 | 1.07 | 0.02 | 1.68 | 38.62 |
| メイ | GBPJPY | 71% | 104 | 4.85 | 1.21 | 0.05 | 3.62 | 25.00 |
| ソラ | EURJPY | 65% | 100 | 3.80 | 1.22 | 0.04 | 0.84 | 58.00 |
| シオン | EURJPY | 59% | 254 | 3.44 | 1.06 | 0.01 | 2.51 | 29.53 |
| ソラ | AUDJPY | 52% | 93 | 2.03 | 1.17 | 0.02 | 1.36 | 46.24 |
| レナ | AUDJPY | 52% | 58 | 2.01 | 1.14 | 0.03 | 4.36 | 20.69 |
| キラ | EURJPY | 50% | 250 | 2.96 | 1.05 | 0.01 | 1.74 | 37.20 |
| エマ | EURJPY | 50% | 93 | 2.95 | 1.12 | 0.03 | 1.33 | 45.16 |
| アイバン | AUDJPY | 44% | 251 | 1.70 | 1.03 | 0.01 | 1.44 | 41.83 |
| テンカ | USDJPY | 35% | 261 | 2.10 | 1.03 | 0.01 | 1.75 | 37.16 |
| カレン | GBPJPY | 32% | 254 | 2.18 | 1.02 | 0.01 | 0.73 | 65.35 |
| マオ | EURJPY | 32% | 210 | 1.86 | 1.04 | 0.01 | 1.86 | 35.71 |
| ケント | EURJPY | 31% | 189 | 1.83 | 1.06 | 0.01 | 0.65 | 60.85 |
| ミオ | GBPJPY | 29% | 134 | 1.99 | 1.07 | 0.01 | 0.52 | 67.16 |
| ソーレン | AUDJPY | 17% | 142 | 0.67 | 1.03 | 0.00 | 1.40 | 42.25 |
| リンカ | AUDJPY | 11% | 174 | 0.43 | 1.01 | 0.00 | 2.19 | 31.61 |
| カレン | AUDJPY | 11% | 250 | 0.42 | 1.01 | 0.00 | 0.66 | 60.40 |
| ソラ | GBPJPY | 4% | 104 | 0.30 | 1.01 | 0.00 | 0.92 | 51.92 |
| アカリ | GBPJPY | 1% | 95 | 0.07 | 1.00 | 0.00 | 1.57 | 38.95 |
| タカ | USDJPY | -2% | 57 | -0.11 | 1.00 | -0.00 | 0.42 | 70.18 |
| セラ | USDJPY | -2% | 246 | -0.12 | 1.00 | -0.00 | 0.50 | 66.26 |
| マオ | AUDJPY | -5% | 219 | -0.18 | 0.99 | -0.00 | 1.62 | 37.90 |
| テンカ | AUDJPY | -15% | 257 | -0.60 | 0.99 | -0.00 | 1.77 | 35.80 |
| エミリー | EURJPY | -16% | 236 | -0.94 | 0.99 | -0.00 | 1.98 | 33.05 |
| ソラ | USDJPY | -23% | 105 | -1.40 | 0.94 | -0.01 | 0.90 | 50.48 |
| サヤ | USDJPY | -29% | 86 | -1.72 | 0.95 | -0.02 | 0.54 | 63.95 |
| エマ | AUDJPY | -45% | 91 | -1.73 | 0.91 | -0.02 | 1.16 | 43.96 |
| ルカ | GBPJPY | -47% | 112 | -3.20 | 0.94 | -0.03 | 1.39 | 40.18 |
| カレン | USDJPY | -47% | 256 | -2.82 | 0.95 | -0.01 | 0.72 | 55.86 |
| セラ | AUDJPY | -52% | 207 | -2.00 | 0.93 | -0.01 | 0.78 | 54.11 |
| カレン | EURJPY | -52% | 264 | -3.06 | 0.95 | -0.01 | 0.69 | 57.58 |
| サヤ | EURJPY | -60% | 91 | -3.53 | 0.89 | -0.04 | 0.40 | 69.23 |
| セラ | EURJPY | -62% | 99 | -3.62 | 0.79 | -0.04 | 0.67 | 53.54 |
| リンカ | EURJPY | -65% | 187 | -3.85 | 0.93 | -0.02 | 2.06 | 30.48 |
| ソーレン | EURJPY | -71% | 143 | -4.18 | 0.89 | -0.03 | 1.31 | 40.56 |
| ケント | USDJPY | -71% | 200 | -4.25 | 0.87 | -0.02 | 0.52 | 62.50 |
| シオン | AUDJPY | -78% | 285 | -3.02 | 0.94 | -0.01 | 2.57 | 26.67 |
| ユイ | USDJPY | -79% | 55 | -4.70 | 0.89 | -0.09 | 0.47 | 65.45 |
| レミ | AUDJPY | -90% | 54 | -3.47 | 0.88 | -0.06 | 0.37 | 70.37 |
| メイ | AUDJPY | -93% | 99 | -3.62 | 0.76 | -0.04 | 1.59 | 32.32 |
| アカリ | EURJPY | -100% | 91 | -5.88 | 0.87 | -0.06 | 1.32 | 39.56 |
| ミオ | USDJPY | -106% | 158 | -6.34 | 0.75 | -0.04 | 0.44 | 62.03 |
| ハルト | EURJPY | -110% | 192 | -6.47 | 0.89 | -0.03 | 0.41 | 67.71 |
| アンリ | AUDJPY | -121% | 81 | -4.69 | 0.82 | -0.06 | 0.76 | 51.85 |
| レミ | USDJPY | -124% | 55 | -7.42 | 0.82 | -0.13 | 0.40 | 67.27 |
| ケント | AUDJPY | -128% | 174 | -4.96 | 0.81 | -0.03 | 0.68 | 54.60 |
| シオン | GBPJPY | -129% | 282 | -8.73 | 0.90 | -0.03 | 2.22 | 28.72 |
| ハルト | USDJPY | -135% | 170 | -8.03 | 0.85 | -0.05 | 0.42 | 66.47 |
| キラ | AUDJPY | -149% | 262 | -5.79 | 0.88 | -0.02 | 1.62 | 35.11 |
| ホノカ | AUDJPY | -154% | 252 | -5.98 | 0.87 | -0.02 | 1.77 | 32.94 |
| アンリ | EURJPY | -162% | 87 | -9.55 | 0.75 | -0.11 | 0.46 | 62.07 |
| サヤ | GBPJPY | -165% | 89 | -11.22 | 0.75 | -0.13 | 0.44 | 62.92 |
| リン | AUDJPY | -169% | 457 | -6.55 | 0.88 | -0.01 | 0.52 | 62.80 |
| リン | USDJPY | -170% | 451 | -10.14 | 0.84 | -0.02 | 0.49 | 62.31 |
| ルカ | EURJPY | -175% | 122 | -10.30 | 0.80 | -0.08 | 1.99 | 28.69 |
| ユイ | AUDJPY | -192% | 48 | -7.43 | 0.73 | -0.15 | 0.40 | 64.58 |
| タカ | GBPJPY | -207% | 49 | -14.02 | 0.69 | -0.29 | 0.40 | 63.27 |
| レナ | EURJPY | -222% | 53 | -13.07 | 0.42 | -0.25 | 2.74 | 13.21 |
| レナ | GBPJPY | -238% | 67 | -16.16 | 0.43 | -0.24 | 6.71 | 5.97 |
| リンカ | GBPJPY | -249% | 192 | -16.92 | 0.77 | -0.09 | 1.86 | 29.17 |
| レミ | GBPJPY | -271% | 49 | -18.43 | 0.62 | -0.38 | 0.33 | 65.31 |
| タカ | EURJPY | -279% | 45 | -16.38 | 0.58 | -0.36 | 0.38 | 60.00 |
| ハルト | GBPJPY | -306% | 189 | -20.80 | 0.74 | -0.11 | 0.33 | 68.78 |
| アンリ | GBPJPY | -384% | 82 | -26.04 | 0.48 | -0.32 | 0.46 | 51.22 |
| レミ | EURJPY | -409% | 43 | -24.03 | 0.43 | -0.56 | 0.34 | 55.81 |
| ユイ | GBPJPY | -438% | 47 | -29.72 | 0.45 | -0.63 | 0.33 | 57.45 |
| ユイ | EURJPY | -500% | 41 | -29.42 | 0.37 | -0.72 | 0.32 | 53.66 |
【2023年】
| St名 | 通貨ペア | 収益率(%) | 取引回数 | 損益合計 | PF | 平均損益 | RRR | 勝率(%) |
| ユウリ | GBPJPY | 721% | 189 | 54.00 | 2.17 | 0.29 | 2.32 | 48.15 |
| レミ | AUDJPY | 688% | 67 | 26.95 | 3.76 | 0.40 | 0.90 | 80.60 |
| タカ | AUDJPY | 674% | 67 | 26.40 | 3.63 | 0.39 | 0.96 | 79.10 |
| エミリー | GBPJPY | 595% | 207 | 44.52 | 1.89 | 0.22 | 2.23 | 45.89 |
| エミリー | AUDJPY | 496% | 212 | 19.43 | 1.50 | 0.09 | 2.11 | 41.51 |
| タカ | GBPJPY | 440% | 67 | 32.96 | 2.15 | 0.49 | 0.67 | 76.12 |
| レミ | GBPJPY | 428% | 67 | 32.02 | 2.11 | 0.48 | 0.66 | 76.12 |
| ユイ | AUDJPY | 427% | 65 | 16.72 | 2.22 | 0.26 | 0.72 | 75.38 |
| レミ | USDJPY | 413% | 61 | 24.93 | 2.11 | 0.41 | 0.57 | 78.69 |
| タカ | USDJPY | 412% | 63 | 24.87 | 1.89 | 0.39 | 0.54 | 77.78 |
| ユイ | EURJPY | 392% | 67 | 25.65 | 2.02 | 0.38 | 0.53 | 79.10 |
| ユウリ | AUDJPY | 390% | 201 | 15.26 | 1.36 | 0.08 | 1.85 | 42.29 |
| ユウリ | USDJPY | 384% | 196 | 23.19 | 1.44 | 0.12 | 2.13 | 39.29 |
| ユイ | GBPJPY | 384% | 65 | 28.76 | 1.90 | 0.44 | 0.67 | 73.85 |
| アカリ | GBPJPY | 383% | 81 | 28.65 | 2.17 | 0.35 | 2.58 | 45.68 |
| ユイ | USDJPY | 364% | 61 | 21.99 | 1.81 | 0.36 | 0.54 | 77.05 |
| アイバン | USDJPY | 364% | 248 | 21.95 | 1.48 | 0.09 | 2.33 | 38.71 |
| レイヤ | GBPJPY | 363% | 403 | 27.16 | 1.34 | 0.07 | 2.08 | 38.96 |
| エミリー | USDJPY | 357% | 211 | 21.52 | 1.43 | 0.10 | 2.18 | 39.34 |
| タカ | EURJPY | 346% | 67 | 22.60 | 1.90 | 0.34 | 0.70 | 73.13 |
| エミリー | EURJPY | 338% | 214 | 22.12 | 1.38 | 0.10 | 1.97 | 41.12 |
| ルカ | GBPJPY | 321% | 107 | 24.03 | 1.75 | 0.22 | 2.61 | 40.19 |
| アイバン | AUDJPY | 320% | 247 | 12.54 | 1.36 | 0.05 | 1.84 | 42.11 |
| ユウリ | EURJPY | 317% | 193 | 20.75 | 1.35 | 0.11 | 1.52 | 47.15 |
| レミ | EURJPY | 317% | 67 | 20.72 | 1.75 | 0.31 | 0.64 | 73.13 |
| ルカ | USDJPY | 297% | 116 | 17.92 | 1.64 | 0.15 | 2.89 | 36.21 |
| マオ | EURJPY | 293% | 208 | 19.14 | 1.59 | 0.09 | 2.30 | 40.87 |
| レイヤ | AUDJPY | 292% | 410 | 11.43 | 1.22 | 0.03 | 2.05 | 37.32 |
| カイト | USDJPY | 280% | 71 | 16.92 | 1.83 | 0.24 | 1.83 | 49.30 |
| ホノカ | GBPJPY | 275% | 239 | 20.61 | 1.45 | 0.09 | 1.98 | 42.26 |
| アカリ | USDJPY | 274% | 79 | 16.53 | 1.79 | 0.21 | 1.61 | 51.90 |
| キラ | AUDJPY | 271% | 241 | 10.61 | 1.35 | 0.04 | 1.99 | 40.25 |
| シオン | AUDJPY | 271% | 241 | 10.60 | 1.37 | 0.04 | 2.47 | 35.68 |
| マオ | GBPJPY | 265% | 215 | 19.84 | 1.50 | 0.09 | 2.38 | 38.60 |
| キラ | GBPJPY | 263% | 250 | 19.67 | 1.42 | 0.08 | 1.99 | 41.60 |
| レイヤ | EURJPY | 248% | 402 | 16.22 | 1.24 | 0.04 | 1.97 | 38.31 |
| サヤ | GBPJPY | 242% | 90 | 18.13 | 1.72 | 0.20 | 0.63 | 73.33 |
| アカリ | AUDJPY | 238% | 83 | 9.31 | 1.52 | 0.11 | 1.98 | 43.37 |
| レイヤ | USDJPY | 212% | 406 | 12.80 | 1.19 | 0.03 | 2.06 | 36.21 |
| リンカ | GBPJPY | 193% | 174 | 14.44 | 1.28 | 0.08 | 2.21 | 36.78 |
| アイバン | EURJPY | 184% | 251 | 12.04 | 1.24 | 0.05 | 1.75 | 41.43 |
| ルカ | EURJPY | 183% | 109 | 11.94 | 1.35 | 0.11 | 1.85 | 42.20 |
| アカリ | EURJPY | 182% | 85 | 11.91 | 1.44 | 0.14 | 1.28 | 52.94 |
| エマ | EURJPY | 182% | 94 | 11.90 | 1.63 | 0.13 | 1.60 | 50.00 |
| カイト | AUDJPY | 178% | 73 | 6.98 | 1.38 | 0.10 | 1.67 | 45.21 |
| サヤ | EURJPY | 174% | 97 | 11.40 | 1.55 | 0.12 | 0.60 | 72.16 |
| カイト | EURJPY | 168% | 77 | 10.96 | 1.45 | 0.14 | 1.45 | 49.35 |
| リン | USDJPY | 165% | 485 | 9.98 | 1.18 | 0.02 | 0.56 | 67.01 |
| レナ | USDJPY | 164% | 67 | 9.91 | 1.52 | 0.15 | 5.26 | 22.39 |
| シオン | GBPJPY | 162% | 272 | 12.16 | 1.23 | 0.04 | 2.50 | 33.09 |
| マオ | AUDJPY | 160% | 218 | 6.27 | 1.23 | 0.03 | 1.92 | 38.99 |
| ソラ | GBPJPY | 157% | 92 | 11.78 | 1.80 | 0.13 | 1.72 | 51.09 |
| カイト | GBPJPY | 157% | 72 | 11.76 | 1.41 | 0.16 | 1.41 | 50.00 |
| ホノカ | AUDJPY | 152% | 237 | 5.96 | 1.19 | 0.03 | 1.86 | 38.82 |
| リンカ | USDJPY | 151% | 152 | 9.11 | 1.23 | 0.06 | 2.43 | 33.55 |
| レナ | GBPJPY | 148% | 67 | 11.08 | 1.61 | 0.17 | 4.75 | 25.37 |
| シオン | USDJPY | 143% | 262 | 8.61 | 1.19 | 0.03 | 2.61 | 30.92 |
| メイ | EURJPY | 142% | 97 | 9.31 | 1.78 | 0.10 | 3.50 | 32.99 |
| カレン | USDJPY | 136% | 263 | 8.19 | 1.17 | 0.03 | 0.75 | 60.08 |
| キラ | EURJPY | 135% | 242 | 8.81 | 1.19 | 0.04 | 1.55 | 42.98 |
| リオ | EURJPY | 134% | 286 | 8.76 | 1.27 | 0.03 | 2.06 | 37.41 |
| ソラ | AUDJPY | 129% | 120 | 5.04 | 1.57 | 0.04 | 1.29 | 46.67 |
| ホノカ | EURJPY | 128% | 240 | 8.37 | 1.17 | 0.03 | 1.74 | 40.00 |
| ケント | USDJPY | 126% | 191 | 7.60 | 1.34 | 0.04 | 0.78 | 62.30 |
| リン | AUDJPY | 125% | 454 | 4.90 | 1.13 | 0.01 | 0.59 | 65.64 |
| リン | EURJPY | 124% | 469 | 8.08 | 1.15 | 0.02 | 0.52 | 68.44 |
| マオ | USDJPY | 119% | 233 | 7.16 | 1.20 | 0.03 | 2.12 | 35.19 |
| セラ | USDJPY | 116% | 230 | 7.01 | 1.29 | 0.03 | 0.72 | 63.91 |
| キラ | USDJPY | 114% | 255 | 6.85 | 1.15 | 0.03 | 2.12 | 34.90 |
| アイバン | GBPJPY | 112% | 261 | 8.38 | 1.13 | 0.03 | 1.81 | 38.31 |
| シオン | EURJPY | 104% | 267 | 6.81 | 1.15 | 0.03 | 2.11 | 34.83 |
| リン | GBPJPY | 104% | 461 | 7.79 | 1.13 | 0.02 | 0.52 | 68.33 |
| ミオ | EURJPY | 97% | 147 | 6.35 | 1.44 | 0.04 | 0.63 | 68.71 |
| ソーレン | EURJPY | 92% | 140 | 5.99 | 1.22 | 0.04 | 1.47 | 45.00 |
| メイ | USDJPY | 91% | 103 | 5.48 | 1.32 | 0.05 | 4.12 | 24.27 |
| ソーレン | GBPJPY | 90% | 146 | 6.71 | 1.20 | 0.05 | 1.87 | 39.04 |
| リオ | GBPJPY | 88% | 264 | 6.61 | 1.16 | 0.03 | 1.87 | 38.26 |
| リンカ | EURJPY | 84% | 168 | 5.51 | 1.13 | 0.03 | 2.08 | 35.12 |
| ホノカ | USDJPY | 78% | 246 | 4.71 | 1.10 | 0.02 | 1.93 | 35.77 |
| メイ | GBPJPY | 74% | 77 | 5.51 | 1.39 | 0.07 | 4.25 | 24.68 |
| ソラ | USDJPY | 73% | 105 | 4.39 | 1.29 | 0.04 | 1.59 | 44.76 |
| エマ | AUDJPY | 65% | 95 | 2.55 | 1.18 | 0.03 | 1.49 | 44.21 |
| エマ | GBPJPY | 56% | 95 | 4.23 | 1.15 | 0.04 | 1.64 | 41.05 |
| ケント | EURJPY | 55% | 193 | 3.57 | 1.13 | 0.02 | 0.42 | 72.54 |
| アンリ | USDJPY | 52% | 83 | 3.13 | 1.13 | 0.04 | 0.71 | 61.45 |
| ケント | AUDJPY | 39% | 181 | 1.54 | 1.08 | 0.01 | 0.71 | 60.22 |
| セラ | EURJPY | 39% | 231 | 2.57 | 1.09 | 0.01 | 0.64 | 63.20 |
| リオ | AUDJPY | 34% | 302 | 1.35 | 1.05 | 0.00 | 1.60 | 39.40 |
| リオ | USDJPY | 34% | 301 | 2.07 | 1.06 | 0.01 | 2.08 | 33.22 |
| ルカ | AUDJPY | 30% | 115 | 1.18 | 1.04 | 0.01 | 1.81 | 36.52 |
| レナ | EURJPY | 20% | 55 | 1.33 | 1.07 | 0.02 | 5.49 | 16.36 |
| ミオ | AUDJPY | 17% | 140 | 0.65 | 1.05 | 0.00 | 0.53 | 66.43 |
| カレン | EURJPY | 16% | 254 | 1.04 | 1.02 | 0.00 | 0.78 | 56.30 |
| エマ | USDJPY | 12% | 93 | 0.74 | 1.03 | 0.01 | 1.10 | 48.39 |
| テンカ | EURJPY | 7% | 260 | 0.47 | 1.01 | 0.00 | 1.80 | 35.77 |
| ソラ | EURJPY | 7% | 99 | 0.45 | 1.03 | 0.00 | 1.29 | 43.43 |
| サヤ | AUDJPY | 1% | 90 | 0.05 | 1.00 | 0.00 | 0.58 | 63.33 |
| メイ | AUDJPY | -9% | 88 | -0.36 | 0.97 | -0.00 | 2.58 | 27.27 |
| カレン | AUDJPY | -9% | 253 | -0.36 | 0.99 | -0.00 | 0.85 | 53.75 |
| ミオ | USDJPY | -13% | 133 | -0.79 | 0.96 | -0.01 | 0.54 | 63.16 |
| サヤ | USDJPY | -18% | 83 | -1.06 | 0.96 | -0.01 | 0.49 | 66.27 |
| ケント | GBPJPY | -19% | 189 | -1.39 | 0.96 | -0.01 | 0.56 | 62.96 |
| セラ | AUDJPY | -19% | 234 | -0.73 | 0.97 | -0.00 | 0.71 | 57.69 |
| カレン | GBPJPY | -24% | 245 | -1.78 | 0.97 | -0.01 | 0.74 | 56.73 |
| テンカ | GBPJPY | -29% | 271 | -2.14 | 0.97 | -0.01 | 1.82 | 34.69 |
| テンカ | USDJPY | -40% | 272 | -2.44 | 0.96 | -0.01 | 2.16 | 30.51 |
| セラ | GBPJPY | -49% | 223 | -3.65 | 0.90 | -0.02 | 0.69 | 56.50 |
| リンカ | AUDJPY | -51% | 203 | -2.01 | 0.94 | -0.01 | 2.00 | 32.02 |
| ソーレン | AUDJPY | -79% | 133 | -3.09 | 0.85 | -0.02 | 1.18 | 41.35 |
| アンリ | EURJPY | -101% | 85 | -6.61 | 0.76 | -0.08 | 0.67 | 52.94 |
| ミオ | GBPJPY | -111% | 116 | -8.29 | 0.65 | -0.07 | 0.51 | 56.03 |
| アンリ | GBPJPY | -132% | 82 | -9.91 | 0.66 | -0.12 | 0.60 | 52.44 |
| ハルト | AUDJPY | -138% | 182 | -5.40 | 0.84 | -0.03 | 0.48 | 63.74 |
| ソーレン | USDJPY | -140% | 148 | -8.46 | 0.72 | -0.06 | 1.09 | 39.19 |
| ハルト | EURJPY | -155% | 189 | -10.13 | 0.81 | -0.05 | 0.50 | 61.90 |
| ハルト | USDJPY | -156% | 182 | -9.41 | 0.82 | -0.05 | 0.42 | 65.38 |
| ハルト | GBPJPY | -168% | 190 | -12.55 | 0.79 | -0.07 | 0.43 | 64.74 |
| レナ | AUDJPY | -177% | 52 | -6.95 | 0.40 | -0.13 | 1.90 | 17.31 |
| テンカ | AUDJPY | -258% | 285 | -10.12 | 0.79 | -0.04 | 1.59 | 32.98 |
| アンリ | AUDJPY | -464% | 73 | -18.16 | 0.35 | -0.25 | 0.50 | 41.10 |
バックテスト結果(個別のストラテジーの詳細結果)
以下に掲載している画像は、各ストラテジーごとに2022年・2023年のバックテスト結果を個別にキャプチャーしたものです。
・損益グラフの形状
・ドローダウンの深さと回復速度
・取引頻度の多寡
・成績が安定している期間・崩れやすい局面
といった「数値表だけでは分からないストラテジーの性格」も確認できます。
各年でランキング上位にあるストラテジーであっても、値動きの荒さや耐久力には大きな差がある点に注目してください。
※単なる損益の比較ではなく、各ストラテジーの値動きに対する売買の特徴等を確認するための資料として掲載しています。
各項目の見方
上段のグラフ(相場推移と売買動向)
・緑色矢印:買い建玉の保有
・緑色丸印:買い建玉の決済
・赤色矢印:売り建玉の保有
