フジトミ証券株式会社は投資サービスをはじめ、保険・環境関連サービスをご提供致します。

投資情報ナビ

株式・為替 本日の予想レンジ(PIVOTにより算出 10月4日)

2022.10.04

ピボットポイントを利用した本日の株価指数と為替相場の予想レンジです。

(前営業日の価格で算出される10月4日のピボット計算値による売買価格)

【くりっく株365】(株価指数)

銘柄 LBOP B2 B1 PP S1 S2 HBOP
日経225 22 24,866 25,267 25,962 26,363 27,058 27,459 28,154
DAX 22 11,632 11,765 11,990 12,123 12,348 12,481 12,706
FTSE100 22 6,649 6,713 6,810 6,874 6,971 7,035 7,132
NYダウ 22 27,787 28,192 28,856 29,261 29,925 30,330 30,994
金ETF 22 22,092 22,256 22,574 22,738 23,056 23,220 23,538
原油ETF 22 2,676 2,723 2,775 2,822 2,874 2,921 2,973
NASDAQ-100 22 10,437 10,621 10,921 11,105 11,405 11,589 11,889

【くりっく365】(FX)

銘柄 LBOP B2 B1 PP S1 S2 HBOP
USD/JPY 142.86 143.50 144.03 144.67 145.19 145.83 146.36
EUR/JPY 140.40 140.89 141.47 141.96 142.54 143.03 143.61
GBP/JPY 158.18 159.38 161.52 162.72 164.86 166.06 168.20
AUD/JPY 91.55 92.14 93.18 93.77 94.81 95.40 96.44
CHF/JPY 142.97 144.13 144.90 146.06 146.83 147.99 148.76
CAD/JPY 103.70 104.22 105.17 105.69 106.64 107.16 108.11
NZD/JPY 79.90 80.50 81.62 82.22 83.34 83.94 85.06
ZAR/JPY 7.905 7.950 8.025 8.070 8.145 8.190 8.265
TRY/JPY 7.68 7.72 7.76 7.80 7.84 7.88 7.92
NOK/JPY 13.10 13.20 13.39 13.49 13.67 13.77 13.96
HKD/JPY 18.22 18.29 18.36 18.43 18.50 18.57 18.64
SEK/JPY 12.91 12.95 13.04 13.08 13.17 13.21 13.30
MXN/JPY 7.123 7.152 7.188 7.217 7.253 7.282 7.318
PLN/JPY 28.83 29.02 29.23 29.42 29.63 29.82 30.03

FXはラージ・クロスカレンシーを除く【ピボットポイントの説明】
米国のテクニカルアナリストであるJ.W.ワイルダー氏が考案したデイトレード向けのテクニカル指標正式名称はリアクショントレンドシステム(Reaction Trend System)といい前日の高値、安値、終値を元に算出される

【ピボットポイントの使い方】

1.リアクション・モードB1(支持線1)、B2(支持線2)で買い、S1(抵抗線1)、S2(抵抗線2)で売りという逆張り手法
2.トレンド・モードLBOPを下回ったら売り、HBOPを上回ったら買いという順張り手法(リアクション・モードでポジションを保有している場合は、LBOPやHBOPで損切りして途転)

【動画】PIVOT(ピボット)の見方 使い方

【セミナーについてのご案内】
フジトミ証券では、資産運用の初心者から上級者に向けた様々なセミナーを開催しております。詳細は、こちらをご覧ください。

【セミナー概要の例】
※相場動向の読み方※チャートの見方と売買サイン
※FXや株価指数証拠金取引の基礎※リスク管理の方法
※フジトミ証券のトレードツールの使い方などなど

  • プライム情報・記事一覧
  • 経済カレンダー
  • 相場表

▲ PAGE TOP