フジトミ証券株式会社は投資サービスをはじめ、保険・環境関連サービスをご提供致します。

投資情報ナビ

株式・為替 本日の予想レンジ(PIVOTにより算出 9月8日)

2022.09.08

ピボットポイントを利用した本日の株価指数と為替相場の予想レンジです。

(前営業日の価格で算出される9月8日のピボット計算値による売買価格)

【くりっく株365】(株価指数)

銘柄 LBOP B2 B1 PP S1 S2 HBOP
日経225 22 27,012 27,175 27,477 27,640 27,942 28,105 28,407
DAX 22 12,509 12,604 12,788 12,883 13,067 13,162 13,346
FTSE100 22 7,134 7,166 7,212 7,244 7,290 7,322 7,368
NYダウ 22 30,597 30,830 31,241 31,474 31,885 32,118 32,529
金ETF 22 22,183 22,374 22,674 22,865 23,165 23,356 23,656
原油ETF 22 2,496 2,634 2,704 2,842 2,912 3,050 3,120
NASDAQ-100 22 11,611 11,751 11,992 12,132 12,373 12,513 12,754

【くりっく365】(FX)

銘柄 LBOP B2 B1 PP S1 S2 HBOP
USD/JPY 140.43 141.59 142.69 143.85 144.94 146.10 147.20
EUR/JPY 139.57 140.48 142.18 143.09 144.79 145.70 147.40
GBP/JPY 162.86 163.52 164.69 165.35 166.52 167.18 168.35
AUD/JPY 94.97 95.49 96.39 96.90 97.80 98.32 99.22
CHF/JPY 143.57 144.36 145.79 146.58 148.01 148.80 150.23
CAD/JPY 107.11 107.81 108.69 109.39 110.27 110.97 111.85
NZD/JPY 85.01 85.51 86.41 86.91 87.81 88.31 89.21
ZAR/JPY 8.153 8.197 8.263 8.307 8.373 8.417 8.483
TRY/JPY 7.67 7.74 7.82 7.89 7.97 8.04 8.12
NOK/JPY 14.05 14.14 14.26 14.35 14.47 14.56 14.68
HKD/JPY 17.97 18.10 18.21 18.34 18.44 18.57 18.68
SEK/JPY 13.07 13.15 13.30 13.38 13.53 13.61 13.76
MXN/JPY 6.970 7.025 7.110 7.165 7.250 7.305 7.390
PLN/JPY 29.40 29.65 30.10 30.35 30.80 31.05 31.50

FXはラージ・クロスカレンシーを除く【ピボットポイントの説明】
米国のテクニカルアナリストであるJ.W.ワイルダー氏が考案したデイトレード向けのテクニカル指標正式名称はリアクショントレンドシステム(Reaction Trend System)といい前日の高値、安値、終値を元に算出される

【ピボットポイントの使い方】

1.リアクション・モードB1(支持線1)、B2(支持線2)で買い、S1(抵抗線1)、S2(抵抗線2)で売りという逆張り手法
2.トレンド・モードLBOPを下回ったら売り、HBOPを上回ったら買いという順張り手法(リアクション・モードでポジションを保有している場合は、LBOPやHBOPで損切りして途転)

【動画】PIVOT(ピボット)の見方 使い方

【セミナーについてのご案内】
フジトミ証券では、資産運用の初心者から上級者に向けた様々なセミナーを開催しております。詳細は、こちらをご覧ください。

【セミナー概要の例】
※相場動向の読み方※チャートの見方と売買サイン
※FXや株価指数証拠金取引の基礎※リスク管理の方法
※フジトミ証券のトレードツールの使い方などなど

  • プライム情報・記事一覧
  • 経済カレンダー
  • 相場表

▲ PAGE TOP