マーケット情報
株式・FX市場情報
FXと株価指数 本日の予想レンジ(PIVOTで計算 2月16日)
- 2018/02/16
- アジアタイム
ピボットポイントを利用したFXと株価指数の想定レンジです。
(2月15日の価格から算出される2月16日のピボット)
【くりっく株365】
銘柄 | LBOP | B2 | B1 | PP | S1 | S2 | HBOP |
日経225 | 21,031 | 21,215 | 21,400 | 21,584 | 21,769 | 21,953 | 22,138 |
DAX | 12,079 | 12,188 | 12,276 | 12,385 | 12,473 | 12,582 | 12,670 |
FTSE100 | 7,273 | 7,314 | 7,376 | 7,417 | 7,479 | 7,520 | 7,582 |
NYダウ | 24,564 | 24,711 | 25,005 | 25,152 | 25,446 | 25,593 | 25,887 |
【くりっく365】
銘柄 | LBOP | B2 | B1 | PP | S1 | S2 | HBOP |
USD/JPY | 104.79 | 105.41 | 105.77 | 106.38 | 106.74 | 107.36 | 107.72 |
EUR/JPY | 131.69 | 132.10 | 132.43 | 132.84 | 133.17 | 133.58 | 133.91 |
GBP/JPY | 147.75 | 148.35 | 149.00 | 149.60 | 150.25 | 150.85 | 151.50 |
AUD/JPY | 82.91 | 83.40 | 83.85 | 84.34 | 84.79 | 85.28 | 85.73 |
CHF/JPY | 113.98 | 114.29 | 114.72 | 115.03 | 115.46 | 115.77 | 116.20 |
CAD/JPY | 83.89 | 84.35 | 84.70 | 85.16 | 85.51 | 85.97 | 86.32 |
NZD/JPY | 77.75 | 78.04 | 78.34 | 78.63 | 78.93 | 79.22 | 79.52 |
ZAR/JPY | 8.950 | 9.005 | 9.070 | 9.125 | 9.190 | 9.245 | 9.310 |
TRY/JPY | 27.81 | 27.94 | 28.04 | 28.17 | 28.27 | 28.40 | 28.50 |
NOK/JPY | 13.53 | 13.58 | 13.63 | 13.67 | 13.72 | 13.77 | 13.82 |
HKD/JPY | 13.47 | 13.52 | 13.54 | 13.59 | 13.62 | 13.67 | 13.69 |
SEK/JPY | 13.30 | 13.34 | 13.37 | 13.40 | 13.43 | 13.47 | 13.50 |
MXN/JPY | 5.662 | 5.693 | 5.717 | 5.748 | 5.772 | 5.803 | 5.827 |
PLN/JPY | 31.64 | 31.74 | 31.85 | 31.95 | 32.06 | 32.16 | 32.27 |
EUR/USD | 1.2401 | 1.2425 | 1.2462 | 1.2486 | 1.2523 | 1.2547 | 1.2584 |
GBP/USD | 1.3907 | 1.3951 | 1.4019 | 1.4063 | 1.4131 | 1.4175 | 1.4243 |
GBP/CHF | 1.2957 | 1.2978 | 1.2986 | 1.3007 | 1.3015 | 1.3036 | 1.3044 |
USD/CHF | 0.9114 | 0.9165 | 0.9191 | 0.9242 | 0.9268 | 0.9319 | 0.9345 |
USD/CAD | 1.2421 | 1.2448 | 1.2467 | 1.2494 | 1.2513 | 1.2540 | 1.2559 |
AUD/USD | 0.7819 | 0.7855 | 0.7896 | 0.7932 | 0.7973 | 0.8009 | 0.8050 |
EUR/CHF | 1.1531 | 1.1539 | 1.1531 | 1.1539 | 1.1531 | 1.1539 | 1.1531 |
EUR/GBP | 0.8818 | 0.8840 | 0.8855 | 0.8877 | 0.8892 | 0.8914 | 0.8929 |
NZD/USD | 0.7322 | 0.7341 | 0.7371 | 0.7390 | 0.7420 | 0.7439 | 0.7469 |
EUR/AUD | 1.5566 | 1.5624 | 1.5684 | 1.5742 | 1.5802 | 1.5860 | 1.5920 |
GBP/AUD | 1.7471 | 1.7548 | 1.7651 | 1.7728 | 1.7831 | 1.7908 | 1.8011 |
※ピボットとは
米国のテクニカルアナリストであるJ.W.ワイルダー氏が考案したデイトレード向けのテクニカル指標で、正式名称はリアクショントレンドシステム(Reaction Trend System)といい、前日の高値、安値、終値を元に算出されます。
※ピボットを使ったトレード手法
B1(支持線1)、B2(支持線2)で買い、S1(抵抗線1)、S2(抵抗線2)で売りという逆張り手法となります。(=リアクション・モード)
ただし、買った場合にはLBOPを下回ったら損切りをおこない売り、売った場合にはHBOPを上回ったら損切りをおこない買うといった順張り手法へ、逆張り手法から変更して投資をおこないます。(=トレンド・モード)
フジトミでは、資産運用の初心者から上級者に向けた様々なセミナー
※相場動向の読み方
※チャートの見方と売買サイン
※FXや株価指数証拠金取引の基礎
※リスク管理の方法
などを開催しております。詳細は、こちらをご覧ください。