フジトミ証券株式会社は投資サービスをはじめ、保険・環境関連サービスをご提供致します。

投資情報ナビ

全国生ゴム営業倉庫在庫(日本ゴム輸入協会)

2016.07.19

image021

2016年5月20日現在

天然ゴム 天然ゴムラテックス 合成ゴム 合成ゴムラテックス
2016/1/10 9,973 275 1313 34
2016/1/20 11,514 264 1265 29
2016/1/31 12,870 271 1229 29
2016/2/10 13,887 224 1212 29
2016/2/20 14,553 208 1203 29
2016/2/29 13,774 240 1195 25
2016/3/10 13,276 216 1186 25
2016/3/20 13,034 214 1210 25
2016/3/31 12,624 87 1229 25
2016/4/10 13,178 77 1270 25
2016/4/20 12,907 67 1309 25
2016/4/30 14,466 66 1272 25
2016/5/10 12,111 60 1252 42
2016/5/20 12,316 52 1310 42
  • プライム情報・記事一覧
  • 経済カレンダー
  • 相場表

▲ PAGE TOP