FX(自動売買)・CFD・商品先物(金・原油)ならフジトミ証券

投資情報ナビ

週間RIGカウント数(油田採掘数)

2016.06.03

image023

image025

image027

週間RIGカウント数

アメリカ カナダ 国際
2015/9 2015/9/4 864 187 1140
2015/9/11 848 185
2015/9/18 842 182
2015/9/25 838 176
2015/10 2015/10/2 809 179 1111
2015/10/9 795 180
2015/10/16 787 181
2015/10/23 775 190
2015/10/30 775 191
2015/11 2015/11/6 771 185 1109
2015/11/13 767 176
2015/11/25 744 184
2015/12 2015/12/4 737 177 1095
2015/12/11 709 174
2015/12/23 700 126
2016/12/31 698 83
2016/1 2016/1/8 664 166 1045
2016/1/15 650 220
2016/1/22 637 250
2016/1/29 619 231
2016/2 2016/2/5 571 242 1018
2016/2/12 541 222
2016/2/19 514 206
2016/2/26 502 175
2016/3 2016/3/4 489 129 985
2016/3/11 480 98
2016/3/18 476 69
2016/3/24 464 55
2016/4 2016/4/1 450 49 946
2016/4/8 443 41
2016/4/15 440 40
2016/4/22 431 40
2016/4/29 420 37
2016/5 2016/5/6 415 36
2016/5/13 406 43
2016/5/20 404 44
  • プライム情報・記事一覧
  • 経済カレンダー
  • 相場表

▲ PAGE TOP