フジトミ証券株式会社は投資サービスをはじめ、保険・環境関連サービスをご提供致します。

投資情報ナビ

EIA週間在庫統計

2016.05.27

image017

image020

image021

EIA在庫統計

原油 ガソリン ディスティレート
2016/1/1 482,300 232,000 159,400
2016/1/8 482,800 240,400 165,600
2016/1/15 486,500 245,000 164,500
2016/1/22 494,900 248,500 160,500
2016/1/29 502,700 254,400 159,700
2016/2/5 502,000 255,700 161,000
2016/2/12 504,100 258,700 162,400
2016/2/19 507,600 256,500 160,715
2016/2/26 518,000 255,000 163,600
2016/3/4 521,900 250,500 162,500
2016/3/11 523,200 249,700 161,300
2016/3/18 532,500 245,100 162,300
2016/3/25 534,800 242,600 161,200
2016/4/1 529,900 244,000 163,000
2016/4/8 536,500 239,800 163,500
2016/4/15 538,600 239,700 159,900
2016/4/22 540,600 241,300 158,200
2016/4/29 543,400 241,800 157,000
2016/5/6 540,000 240,600 155,300
2016/5/13 541,300 238,100 152,200
2016/5/20 537,100 240,100 150,900
  • プライム情報・記事一覧
  • 経済カレンダー
  • 相場表

▲ PAGE TOP