フジトミ証券株式会社は投資サービスをはじめ、保険・環境関連サービスをご提供致します。

投資情報ナビ

原油・石油製品供給統計週報

2016.05.27

image006

image007

image009

image012

image014

image016

原油・石油製品週末在庫量

週間原油処理量 石油製品週末在庫量
ガソリン ナフサ ジェット燃料 灯油 軽油
2016/1/2 3,862,488 1,655,214 1,486,642 1,001,848 2,681,219 1,803,711
2016/1/9 3,952,838 1,751,474 1,484,530 1,094,482 2,653,581 1,902,563
2016/1/16 3,924,752 1,826,886 1,827,948 1,031,204 2,501,664 1,971,432
2016/1/23 3,861,754 1,689,331 1,823,075 976,266 2,183,202 1,884,589
2016/1/30 3,787,941 1,773,755 1,770,063 982,401 1,905,555 1,751,940
2016/2/6 3,902,878 1,668,716 1,933,158 1,005,692 1,714,458 1,724,839
2016/2/13 3,902,072 1,663,340 1,858,244 973,747 1,536,886 1,705,031
2016/2/20 3,892,004 1,768,964 1,803,494 903,444 1,509,321 1,707,868
2016/2/27 3,766,059 1,694,286 1,928,190 830,271 1,302,658 1,534,130
2016/3/5 3,804,561 1,676,797 1,812,530 895,127 1,205,945 1,496,121
2016/3/12 3,838,879 1,766,373 1,763,045 889,550 1,222,647 1,449,946
2016/3/19 3,882,499 1,713,032 1,863,404 882,338 1,167,571 1,433,857
2016/3/26 3,886,885 1,687,748 1,843,848 929,153 1,127,071 1,478,344
2016/4/2 3,769,943 1,682,274 1,671,931 902,584 1,145,012 1,321,936
2016/4/9 3,735,842 1,752,637 1,567,374 882,882 1,173,434 1,401,886
2016/4/16 3,702,724 1,845,232 1,712,859 966,449 1,167,280 1,461,447
2016/4/23 3,842,470 1,845,759 1,749,913 939,455 1,204,031 1,425,999
2016/4/30 3,963,752 1,790,059 1,609,705 1,038,545 1,238,057 1,516,484
2016/5/7 3,828,879 1,852,524 1,695,634 1,092,935 1,367,257 1,668,267
2016/5/14 3,663,845 1,827,125 1,643,991 1,188,527 1,417,666 1,838,422
2016/5/21 3,357,601 1,825,908 1,670,318 1,152,286 1,501,100 1,716,074
  • プライム情報・記事一覧
  • 経済カレンダー
  • 相場表

▲ PAGE TOP