フジトミ証券株式会社は投資サービスをはじめ、保険・環境関連サービスをご提供致します。

投資情報ナビ

石油製品小売価格(灯油)

2016.05.26

石油製品小売価格(灯油)

image004

全国平均灯油価格

2016年

日付 1/4 1/11 1/18 1/25 2/1 2/8 2/15 2/22 2/29 3/7
小売価格 1,227 1,197 1,160 1,131 1,112 1,109 1,109 1,106 1,104 1,099
日付 3/14 3/22 3/28 4/4 4/11 4/18 4/25 5/2 5/9 5/16
小売価格 1,098 1,098 1,098 1,106 1,112 1,115 1,114 1,117 1,119 1,121
日付 5/23
小売価格 1,122

2015年

日付 1/5 1/12 1/19 1/26 2/2 2/9 2/16 2/23 3/2 3/9
小売価格 1,650 1,608 1,561 1,507 1,475 1,462 1,477 1,499 1,513 1,519
日付 3/16 3/23 3/30 4/6 4/13 4/20 4/27 5/7 5/11 5/18
小売価格 1,523 1,522 1,519 1,513 1,510 1,509 1,515 1,520 1,521 1,528
日付 5/25 6/1 6/8 6/15 6/22 6/29 7/6 7/13 7/21 7/27
小売価格 1,532 1,533 1,536 1,541 1,544 1,545 1,545 1,542 1,536 1,530
日付 8/3 8/10 8/17 8/24 8/31 9/7 9/14 9/24 9/28 10/5
小売価格 1,520 1,508 1,496 1,479 1,468 1,456 1,451 1,444 1,441 1,430
日付 10/13 10/19 10/26 11/2 11/9 11/16 11/24 11/30 12/7 12/14
小売価格 1,417 1,410 1,403 1,387 1,374 1,366 1,355 1,343 1,330 1,310
日付 12/21
小売価格 1,271

2014年

日付 1/8 1/16 1/22 1/27 2/3 2/10 2/17 2/24 3/3 3/10
小売価格 1,877 1,881 1,882 1,882 1,879 1,874 1,871 1,868 1,864 1,863
日付 3/17 3/24 4/1 4/7 4/14 4/21 4/28 5/7 5/12 5/19
小売価格 1,863 1,865 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,918 1,918
日付 5/26 6/2 6/9 6/16 6/23 6/30 7/7 7/14 7/22 7/28
小売価格 1,918 1,918 1,919 1,920 1,922 1,929 1,939 1,941 1,941 1,941
日付 8/4 8/11 8/18 8/25 9/1 9/8 9/16 9/22 9/29 10/6
小売価格 1,940 1,940 1,940 1,938 1,935 1,933 1,931 1,929 1,926 1,923
日付 10/14 10/20 10/27 11/4 11/10 11/17 11/25 12/1 12/8 12/15
小売価格 1,918 1,907 1,884 1,862 1,854 1,848 1,839 1,828 1,800 1,760
日付 12/22
小売価格 1,711
  • プライム情報・記事一覧
  • 経済カレンダー
  • 相場表

▲ PAGE TOP