石油製品小売価格(ガソリン)
全国平均ガソリン小売価格
2016年
日付 | 1/4 | 1/11 | 1/18 | 1/25 | 2/1 | 2/8 | 2/15 | 2/22 | 2/29 | 3/7 |
小売価格 | 120.4 | 118.9 | 117.2 | 115.2 | 113.4 | 113.2 | 113.5 | 113.0 | 112.5 | 112.0 |
日付 | 3/14 | 3/22 | 3/28 | 4/4 | 4/11 | 4/18 | 4/25 | 5/2 | 5/9 | 5/16 |
小売価格 | 112.1 | 112.9 | 113.3 | 114.6 | 116.3 | 116.6 | 117.1 | 117.8 | 118.0 | 118.8 |
日付 | 5/23 | |||||||||
小売価格 | 119.2 |
2015年
日付 | 1/5 | 1/12 | 1/19 | 1/26 | 2/2 | 2/9 | 2/16 | 2/23 | 3/2 | 3/9 |
小売価格 | 145.2 | 142.6 | 139.6 | 136.2 | 134.3 | 133.5 | 135.4 | 137.9 | 139.3 | 139.9 |
日付 | 3/16 | 3/23 | 3/30 | 4/6 | 4/13 | 4/20 | 4/27 | 5/7 | 5/11 | 5/18 |
小売価格 | 140.3 | 140.4 | 139.9 | 139.4 | 139.0 | 138.8 | 139.9 | 140.6 | 141.0 | 142.1 |
日付 | 5/25 | 6/1 | 6/8 | 6/15 | 6/22 | 6/29 | 7/6 | 7/13 | 7/21 | 7/27 |
小売価格 | 142.7 | 142.9 | 143.4 | 144.5 | 144.9 | 145.1 | 145.2 | 144.7 | 143.5 | 142.5 |
日付 | 8/3 | 8/10 | 8/17 | 8/24 | 8/31 | 9/7 | 9/14 | 9/24 | 9/28 | 10/5 |
小売価格 | 141.3 | 140.0 | 138.2 | 136.8 | 135.7 | 135.1 | 135.4 | 135.2 | 134.9 | 134.4 |
日付 | 10/13 | 10/19 | 10/26 | 11/2 | 11/9 | 11/16 | 11/24 | 11/30 | 12/7 | 12/14 |
小売価格 | 133.8 | 133.8 | 133.7 | 132.7 | 132.2 | 131.6 | 130.3 | 129.1 | 127.8 | 126.2 |
日付 | 12/21 | |||||||||
小売価格 | 123.5 |
2014年
日付 | 1/8 | 1/16 | 1/22 | 1/27 | 2/3 | 2/10 | 2/17 | 2/24 | 3/3 | 3/10 |
小売価格 | 158.3 | 158.5 | 158.7 | 158.7 | 158.6 | 158.4 | 158.2 | 158.0 | 157.9 | 158.2 |
日付 | 3/17 | 3/24 | 4/1 | 4/7 | 4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/7 | 5/12 | 5/19 |
小売価格 | 158.7 | 159.0 | 164.1 | 164.2 | 164.2 | 164.2 | 164.8 | 165.1 | 165.4 | 165.6 |
日付 | 5/26 | 6/2 | 6/9 | 6/16 | 6/23 | 6/30 | 7/7 | 7/14 | 7/22 | 7/28 |
小売価格 | 165.8 | 166.0 | 166.6 | 167.0 | 167.4 | 168.4 | 169.7 | 169.9 | 169.8 | 169.6 |
日付 | 8/4 | 8/11 | 8/18 | 8/25 | 9/1 | 9/8 | 9/16 | 9/22 | 9/29 | 10/6 |
小売価格 | 169.4 | 169.2 | 169.0 | 168.4 | 167.8 | 167.4 | 167.1 | 166.7 | 166.3 | 166.0 |
日付 | 10/14 | 10/20 | 10/27 | 11/4 | 11/10 | 11/17 | 11/25 | 12/1 | 12/8 | 12/15 |
小売価格 | 165.3 | 163.9 | 161.8 | 160.1 | 159.5 | 159.1 | 158.3 | 157.4 | 155.3 | 152.4 |
日付 | 12/22 | |||||||||
小売価格 | 149.1 |
石油製品小売価格(灯油)