2016年3月現在
項 目 | コード | 受入 | 払出 | 受入-払出 | |||
期初在庫数量 | 1 | ||||||
生産・輸入 | 当月生産数量 | 2 | 9,051,150 | 9,051,150 | |||
新 産 金 | 3 | 7,284,879 | 7,284,879 | ||||
再 生 金 | 4 | 1,625,453 | 1,625,453 | ||||
加 工 業 者 か ら | 5 | 1,083,936 | 1,083,936 | ||||
消 費 財 か ら | 6 | 539,375 | 539,375 | ||||
準消費退蔵品から | 7 | 2,142 | 2,142 | ||||
当月輸入数量 | 8 | 90,077 | 90,077 | ||||
供 給 (*) | 9 | 9,141,227 | 9,141,227 | ||||
私的保有 受入・払出(*) | 10 | 3,179,355 | 2,464,741 | 714,614 | |||
月 間 受 払 量 | 流通 | 特定貴金属取扱事業者間取引 | 11 | 22,095,495 | 14,205,696 | 7,889,799 | |
そ の 他 の 取 引 | 12 | 11,976,027 | 2,963,228 | 9,012,799 | |||
当月国内流通受払 計(*) | 13 | 34,071,522 | 17,168,924 | 16,902,598 | |||
消費部門への払出 | 消費者需要 | 電気通信機・機械部品用 | 14 | 2,419,203 | -2,419,203 | ||
歯科・医療用 | 15 | 434,144 | -434,144 | ||||
メ ッ キ 用 | 16 | 332,537 | -332,537 | ||||
そ の 他 | 17 | 563,809 | -563,809 | ||||
小 計 ① | 18 | 3,749,693 | -3,749,693 | ||||
準消費退蔵 | 宝 飾 用 | 19 | 448,192 | -448,192 | |||
美術工芸品用 | 20 | 116,224 | -116,224 | ||||
メ ダ ル 用 | 21 | 1,000 | -1,000 | ||||
そ の 他 | 22 | 28,663 | -28,663 | ||||
小 計 ② | 23 | 594,079 | -594,079 | ||||
中計(①+②) (*) | 24 | 4,343,772 | -4,343,772 | ||||
当月輸出数量 (*) | 25 | 22,934,771 | -22,934,771 | ||||
計 (*の計) | 26 | 46,392,104 | 46,912,208 | -520,104 | |||
月末在庫数量 | 27 | 46,931,166 | -46,931,166 |
貴金属流通統計調査(白金)
2016年3月現在
項 目 | コード | 受入 | 払出 | 受入-払出 | |||
期初在庫数量 | 1 | ||||||
生産・輸入 | 当月生産数量 | 2 | 596,492 | 596,492 | |||
新産プラチナ | 3 | 82,371 | 82,371 | ||||
再生プラチナ | 4 | 514,121 | 514,121 | ||||
加 工 業 者 か ら | 5 | 237,808 | 237,808 | ||||
消 費 財 か ら | 6 | 275,979 | 275,979 | ||||
準 消 費 財 か ら | 7 | 334 | 334 | ||||
宝飾品・その他から | 8 | 0 | 0 | ||||
当月輸入数量 | 9 | 998,927 | 998,927 | ||||
供 給 (*) | 10 | 1,595,419 | 1,595,419 | ||||
私的保有 受入・払出(*) | 11 | 296,197 | 1,250,167 | -953,970 | |||
月 間 受 払 量 | 流通 | 特定貴金属取扱事業者間取引 | 12 | 2,197,592 | 1,361,699 | 835,893 | |
そ の 他 の 取 引 | 13 | 1,132,475 | 572,101 | 560,374 | |||
当月国内流通受払 計(*) | 14 | 3,330,067 | 1,933,800 | 1,396,267 | |||
消費部門への払出 | 消費者需要向け | 自 動 車 触 媒 用 | 15 | 437,680 | -437,680 | ||
電気・電子機器用 | 16 | 668,416 | -668,416 | ||||
そ の 他 | 17 | 449,203 | -449,203 | ||||
小計① | 18 | 1,555,299 | -1,555,299 | ||||
準消費退蔵向け | 化 学 用 | 19 | 163,613 | -163,613 | |||
ガ ラ ス 用 | 20 | 2,325 | -2,325 | ||||
そ の 他 | 21 | 7,719 | -7,719 | ||||
小 計 ② | 22 | 173,657 | -173,657 | ||||
宝 飾 品 用 ③ | 23 | 152,207 | -152,207 | ||||
中計(①+②+③) (*) | 24 | 1,881,163 | -1,881,163 | ||||
当月輸出数量 (*) | 25 | 629,610 | -629,610 | ||||
計 (*の計) | 26 | 5,221,683 | 5,694,740 | -473,057 | |||
月末在庫数量 | 27 | 12,695,944 | -12,695,944 |
貴金属流通統計調査(パラジウム)
2016年3月現在
項 目 | コード | 受入 | 払出 | 受入-払出 | |||
期初在庫数量 | 1 | ||||||
生産・輸入 | 当月生産数量 | 2 | 1,324,109 | 1,324,109 | |||
新産パラジウム | 3 | 385,553 | 385,553 | ||||
再生パラジウム | 4 | 938,556 | 938,556 | ||||
加 工 業 者 か ら | 5 | 594,178 | 594,178 | ||||
消 費 財 か ら | 6 | 338,715 | 338,715 | ||||
宝 飾 品 ・ そ の 他 | 7 | 5,663 | 5,663 | ||||
当月輸入数量 | 8 | 1,286,162 | 1,286,162 | ||||
供 給 (*) | 9 | 2,610,271 | 2,610,271 | ||||
月 間 受 払 量 | 流通 | 特定貴金属取扱事業者間取引 | 10 | 1,816,174 | 1,426,627 | 389,547 | |
そ の 他 の 取 引 | 11 | 556,956 | 798,971 | -242,015 | |||
当月国内流通受払 計(*) | 12 | 2,373,130 | 2,225,598 | 147,532 | |||
消費部門への払出 | 消費者需要向け | 自 動 車 触 媒 用 | 13 | 556,415 | -556,415 | ||
歯 科 ・ 医 療 用 | 14 | 917,873 | -917,873 | ||||
電気・電子機器用 | 15 | 294,469 | -294,469 | ||||
そ の 他 | 16 | 635,794 | -635,794 | ||||
小 計 ① | 17 | 2,404,551 | -2,404,551 | ||||
宝 飾 品 用 ② | 18 | 27,148 | -27,148 | ||||
中計(①+②) (*) | 19 | 2,431,699 | -2,431,699 | ||||
当月輸出数量 (*) | 20 | 606,994 | -606,994 | ||||
計 (*の計) | 21 | 4,983,401 | 5,264,291 | -280,890 | |||
月末在庫数量 | 22 | 7,968,565 | -7,968,565 |