日付 | 金ETF在庫量 | 前日比 |
2016/5/17 | 855.8 | 4.7 |
2016/5/16 | 851.1 | 0.0 |
2016/5/13 | 851.1 | 6.0 |
2016/5/12 | 845.1 | 3.2 |
2016/5/11 | 841.9 | 2.7 |
2016/5/10 | 839.2 | 2.4 |
2016/5/9 | 836.8 | 2.7 |
2016/5/6 | 834.1 | 9.2 |
2016/5/2 | 824.9 | 20.8 |
2016/4/28 | 804.1 | 1.5 |
2016/4/27 | 802.6 | 0.0 |
2016/4/26 | 802.6 | 0.0 |
2016/4/25 | 802.6 | -2.4 |
2016/4/22 | 805.0 | 0.0 |
2016/4/21 | 805.0 | 0.0 |
2016/4/20 | 805.0 | 0.0 |
2016/4/19 | 805.0 | -7.4 |
2016/4/18 | 812.4 | 0.0 |
2016/4/15 | 812.4 | 5.6 |
2016/4/14 | 806.8 | -3.2 |
2016/4/13 | 810.0 | -5.1 |
2016/4/12 | 815.1 | -2.7 |
2016/4/11 | 817.8 | 0.0 |
2016/4/8 | 817.8 | -1.7 |
2016/4/7 | 819.5 | 0.0 |
2016/4/6 | 819.5 | 3.8 |
2016/4/5 | 815.7 | 0.0 |
2016/4/4 | 815.7 | -2.3 |
2016/4/1 | 818.0 | -1.2 |
2016/3/31 | 819.2 | 0.0 |
2016/3/30 | 819.2 | -1.2 |
2016/3/29 | 820.4 | -3.3 |
2016/3/28 | 823.7 | 0.0 |
2016/3/24 | 823.7 | 2.1 |
2016/3/23 | 821.6 | 0.0 |
2016/3/22 | 821.6 | 2.7 |
2016/3/18 | 818.9 | 11.9 |
2016/3/17 | 807.0 | 11.9 |
金ETF在庫量
2016.05.25