皆様、おはようございます。パソコン教室担当のワイワイです。
ヨーロッパの中央銀行であるECB(欧州中央銀行)は政策金利を現在の0.05%からゼロ金利に引き下げることに決めたそうです。
中央銀行預金金利についても現在の-0.3%から-0.4%に引き下げられました。
この発表によって直接的な影響を受けるのがヨーロッパの株式市場とユーロ/ドルやユーロ/円と言った為替相場です。
世界経済はグローバルに展開されていますのでヨーロッパ経済の動向は、アメリカや日本、アジアなどにも影響を与えられます。
日本ではイタリア製のバックやドイツ製の車などユーロ圏の製品が人気ですが、実際の貿易で見るとどの程度のボリュームがあるのでしょうか。
日本の税関はしっかりしていますので、どこの国から何がどのくらい輸出入されているのかきちんと調べています。その結果はホームページでも公開されていますのでちょっと覗いてみようと思います。
財務省貿易統計によると平成27年分の貿易量を国別にみると次のようになります。
表.地域(国)別輸出入(単位:百万円)
輸出価額 | 輸入価額 | 差引価額 | |
総額 | 75,613,929 | 78,405,536 | -2,791,607 |
アジア | 40,328,682 | 38,358,493 | 1,970,189 |
中華人民共和国 | 13,223,350 | 19,428,812 | -6,205,462 |
香港 | 4,235,997 | 227,435 | 4,008,562 |
台湾 | 4,472,531 | 2,817,359 | 1,655,172 |
大韓民国 | 5,326,569 | 3,243,864 | 2,082,705 |
シンガポール | 2,402,630 | 956,576 | 1,446,054 |
タイ | 3,386,297 | 2,471,766 | 914,531 |
マレーシア | 1,452,552 | 2,601,557 | -1,149,005 |
インドネシア | 1,396,293 | 2,390,346 | -994,053 |
フィリピン | 1,148,077 | 1,073,825 | 74,252 |
ベトナム | 1,516,382 | 1,832,191 | -315,809 |
インド | 981,347 | 588,718 | 392,629 |
(アジアNIEs) | 16,437,726 | 7,245,234 | 9,192,492 |
(ASEAN) | 11,494,931 | 11,843,281 | -348,350 |
大洋州 | 2,098,544 | 4,887,467 | -2,788,923 |
オーストラリア | 1,554,918 | 4,210,022 | -2,655,104 |
ニュージーランド | 255,413 | 288,602 | -33,189 |
北米 | 16,160,647 | 9,178,140 | 6,982,507 |
アメリカ合衆国 | 15,224,592 | 8,059,781 | 7,164,811 |
カナダ | 936,053 | 1,109,413 | -173,360 |
中南米 | 3,375,032 | 3,074,548 | 300,484 |
ブラジル | 475,650 | 909,590 | -433,940 |
メキシコ | 1,267,561 | 575,080 | 692,481 |
チリ | 202,286 | 725,702 | -523,416 |
西欧 | 8,102,238 | 9,346,902 | -1,244,664 |
ドイツ | 1,964,784 | 2,454,224 | -489,440 |
英国 | 1,299,625 | 788,402 | 511,223 |
フランス | 634,506 | 1,147,069 | -512,563 |
オランダ | 1,403,497 | 327,735 | 1,075,762 |
イタリア | 434,924 | 911,187 | -476,263 |
ベルギー | 619,670 | 264,071 | 355,599 |
スイス | 326,739 | 894,828 | -568,089 |
スウェーデン | 161,838 | 226,303 | -64,465 |
アイルランド | 133,834 | 876,199 | -742,365 |
スペイン | 286,546 | 443,087 | -156,541 |
中東欧・ロシア等 | 1,346,170 | 2,593,237 | -1,247,067 |
ロシア | 617,659 | 1,904,711 | -1,287,052 |
(EU) | 7,985,122 | 8,624,960 | -639,838 |
中東 | 3,167,023 | 9,571,336 | -6,404,313 |
アラブ首長国連邦 | 1,052,107 | 2,846,244 | -1,794,137 |
サウジアラビア | 825,999 | 3,035,273 | -2,209,274 |
クウェート | 225,709 | 775,939 | -550,230 |
イラン | 34,774 | 393,410 | -358,636 |
アフリカ | 1,035,594 | 1,395,196 | -359,602 |
南アフリカ共和国 | 325,496 | 598,317 | -272,821 |
出典:財務省貿易統計
グラフにすると次のようになります。
グラフ.地域(国)別輸出入(平成27年分)
出典:財務省貿易統計
我が国日本はアジアにありますので当然アジアとの貿易量が多くなっています。細かな所を見てみると、アメリカへの輸出は15兆2200億円ですが、輸入は8兆円とそのギャップは7兆円以上もあります。これが貿易摩擦なんでしょうね。逆に中国は輸出が13兆円ですが輸入が19兆円なので6兆円以上のマイナスになっています。
今回話題となったECBがある西欧は輸出が8兆円、輸入が9兆円です。
こうして見ると日本に入ってきている「made in アメリカ」なものは8億円「made inヨーロッパ」なものが9兆円なので額でみるとヨーロッパ産の方が多くなります。
数値からみるとユーロ圏の景気動向が日本に与える影響はそれなりに大きいようです。
つづいてマーケットです。
日経225(くりっく株365)-60分足
※チャートは『e-profitFX with株365』から
チャートは60分足ですが、価格の推移は3月2日3時以降に形成された上値17167円、下値16485円で形成されるレンジ内での動きとなっています。
東京原油8月限-5分足
※チャートは『FITS-取引画面』から
原油価格は38.20ドルから38.30ドルあたりで頭を押さえられたような格好となりました。東京原油についても28100円あたりを頭に抑えられてるようにも見えます。
週末の相場どうなるでしょうか。
本日は3月11日。早いもので東日本大震災から5年経過しました。より早い復興が実現できますように。
このコメントはパソコン教室担当者ワイワイの個人的な見解であり、残念ながら内容を保証するものではありません。また、売買を推奨するものでもありません。ご了承ください。