| 取引所ASP(旧システム) | 新システム | |||
| 取引環境 | Windows(ブラウザ) | ○ | ○ | |
| Windows(アプリ) | × | ○ | ||
| Mac(ブラウザ) | △ | △ | ||
| Mac(アプリ) | × | × | ||
| iPhone(ブラウザ) | ○ | × | ||
| iPhone(アプリ) | × | ○ | ||
| iPad(Web) | ○ | × | ||
| iPad(アプリ) | × | ○ | ||
| Android(ブラウザ) | ○ | × | ||
| Android(アプリ) | × | ○ | ||
| Android タブレット(ブラウザ) | ○ | × | ||
| Android タブレット(アプリ) | × | ○ | ||
| フィーチャーフォン | ○ | × |
| 旧システム | 新システム | |||||
| スマートフォンでの取引は、ブラウザからではなく専用アプリからに変わります。 | ||||||
| また、ガラケー(フィーチャーフォン)からのお取引はできなくなりますのでご注意ください。 | ||||||
| 取引所ASP(旧システム) | 新システム | |||||
| 取引環境 | Windows(ブラウザ) | ○ | ○ | |||
| Windows(アプリ) | × | ○ | ||||
| Mac(ブラウザ) | △ | △ | ||||
| Mac(アプリ) | × | × | ||||
| iPhone(ブラウザ) | ○ | × | ||||
| iPhone(アプリ) | × | ○ | ||||
| iPad(Web) | ○ | × | ||||
| iPad(アプリ) | × | ○ | ||||
| Android(ブラウザ) | ○ | × | ||||
| Android(アプリ) | × | ○ | ||||
| Android タブレット(ブラウザ) | ○ | × | ||||
| Android タブレット(アプリ) | × | ○ | ||||
| フィーチャーフォン | ○ | × | ||||
| 取扱商品 | ||||||
| くりっく365の取扱い銘柄にラージ5銘柄が加わりました。 | ||||||
| ラージ | × | ○ | ||||
| USL/JPY | ||||||
| EUL/JPY | ||||||
| GBL/JPY | ||||||
| AUL/JPY | ||||||
| EUL/USL | ||||||
| サービス | 即時入金(クイック入金)の対応銀行に楽天銀行が加わりました。 | |||||
| 即時入金対応銀行 | ジャパンネット銀行 | ジャパンネット銀行 | ||||
| 楽天銀行 | ||||||
| ロスカット比率が100%、ロスカットアラートが150%に変更なりますのでご注意ください。 | ||||||
| ロスカット比率 | 50% | 100% | ||||
| ロスカットアラート | 100% | 150% | ||||
| 不足金請求 | あり | ほぼ無し | ||||
| ※未収手数料 | ||||||
| 注文系機能 | ||||||
| トレール注文が加わりました。 | ||||||
| 取引所ASP(旧システム) | 新システム(ブラウザ) | 新システム(リッチ) | スマホアプリ | |||
| 成行注文 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 指値注文 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ストリーミング注文 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| トリガ(成行)注文 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| トリガ(指値)注文 | ○ | × | × | × | ||
| トリガ(トレール)注文 | × | ○ | ○ | ○ | ||
| クリック注文 | × | × | ○ | × | ||
| IFD(IfDone)注文 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| OCO注文 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| IFO(IfDoneOCO)注文 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 連続注文 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 全決済 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 建玉整理(特別約定) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 注文変更 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 注文取消 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 注文の有効期限 | ||||||
| 注文の有効期限に「今週末」が加わりました。 | ||||||
| 当日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 今週末 | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 無制限 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 注文設定(プリセット) | ○ | ○ | ○ | × | ||
| 口座管理系 | ||||||
| 取引画面内からの「即時入金(クイック入金)」がおこなえるようになりました。 | ||||||
| 出金指示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 出金指示取消 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 即時入金(クイック入金) | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 入金状況照会 | ○ | ○ | × | × | ||
| 出金指示状況照会 | ○ | ○ | × | × | ||
| 入出金履歴 | ○ | ○ | ○ | × | ||
| 帳票一覧 | ○ | ○ | × | × | ||
| 決済方法変更 | ○ | ○ | ○ | × | ||
| 照会系 | ||||||
| チャート上から注文と建玉の管理ができるようになりました。 | ||||||
| レートの表示サイズをカスタマイズすることが可能になり、投資家様の好みにあった画面表示で取引することが可能になりました。 | ||||||
| レート一覧 | ||||||
| 一覧表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| パネル表示 | ○ | ○ | ○ | × | ||
| レート表示サイズの変更 | × | × | ○ | ○ | ||
| レートの別ウィンドウ表示 | × | ○ | ○ | × | ||
| チャート | × | × | ○ | ○ | ||
| ■足種類 | ■足種類 | |||||
| TICK | 1分 | |||||
| 1分 | 5分 | |||||
| 5分 | 15分 | |||||
| 30分 | 60分 | |||||
| 60分 | 日足 | |||||
| 日足 | 週足 | |||||
| 週足 | 月足 | |||||
| 月足 | ||||||
| ■線種類選択 | ■線種類選択 | |||||
| ローソク足 | ローソク足 | |||||
| ラインチャート | ||||||
| バーチャート | ||||||
| ログチャート | ||||||
| ■テクニカル指標 | ■テクニカル指標 | |||||
| 移動平均 | SMA(移動平均線) | |||||
| ボリンジャーバンド | EMA(指数平滑移動平均線) | |||||
| 一目均衡表 | 一目均衡表 | |||||
| パラボリックSAR | ボリンジャーバンド | |||||
| エンベローブ | パラボリック | |||||
| ピボット・ポイント | フィボナッチ | |||||
| フィボナッチ | ||||||
| 指数平滑移動平均 | ||||||
| 自動トレンドライン | ||||||
| HLバンド | ||||||
| ■オシレーター系 | ■指標 | |||||
| CCI | DMI | |||||
| 乖離率 | MACD | |||||
| サイコロジカルライン | サイコロジカル | |||||
| 強弱レシオ | RSI | |||||
| ADX | RCI | |||||
| CV | ストキャスティクス | |||||
| RSI | ストキャスティクススロー | |||||
| STDEV | モメンタム | |||||
| ストキャスティクスFAST | ||||||
| ストキャスティクスSLOW | ||||||
| SONAR | ||||||
| TRIX | ||||||
| ウィリアムズ%R | ||||||
| DEMARK | ||||||
| ROC | ||||||
| REVERSE | ||||||
| DMI | ||||||
| MACD | ||||||
| MACD OSC | ||||||
| 照会系 | ||||||
| 注文一覧照会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 注文履歴照会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 約定履歴照会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 建玉一覧照会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 証拠金状況(口座照会) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 運用カレンダー照会 | ○ | ○ | × | × | ||
| 商品情報照会 | ○ | ○ | ○ | × | ||
| 設定 | ||||||
| Windowsリッチ版では、サウンド設定ができるようになりました。 | ||||||
| パスワード変更 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| レバッレッジコース変更 | × | × | × | × | ||
| ロスカットアラート基準選択 | ○ | × | × | × | ||
| 商品表示設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| スリッページ設定 | ○ | ○ | ○ | × | ||
| メール配信設定 | × | ○ | × | × | ||
| メールアドレス設定 | ○ | ○ | ○ | × | ||
| ターゲットメール設定 | × | ○ | ○ | ○ | ||
| サウンド設定 | × | × | ○ | × | ||




