フジトミ証券株式会社は投資サービスをはじめ、保険・環境関連サービスをご提供致します。

株式・FX・商品情報

マーケット情報

株式・FX・商品情報

2014年1月以降のSQ値の推移

  • 2016/03/11
  • フジトミ証券
  • アジアタイム
           SQ値     前回SQ値とのかい離幅
             3月 16586.95 +1430.14
             2月 15156.81 -2263.20
       16年 1月 17420.01 -1523.53
             12月 18943.54 -553.33
             11月 19496.87 +1359.37
             10月 18137.50   +18.01
            9月 18119.49 -2420.87
            8月 20540.36 +691.21
            7月 19849.15 -1014.68
            6月 20473.83 +1203.04
            5月 19270.79 -737.68
            4月 20008.47 +783.04
           3月 19225.43 +1339.39
             2月 17886.04 +544.16
       15年 1月 17341.88   +60.24
             12月 17281.64 -267.96
             11月 17549.60 +2253.23
             10月 15296.37 -619.61
             9月 15915.98 +879.15
             8月 15036.83   -47.23
             7月 15084.06   276.34
             6月 14807.72   702.90
             5月 14104.82   212.05
             4月 13892.77 -537.10
             3月 14429.87 -106.22
             2月 14536.09 -1248.42
       14年 1月 15784.81   481.62

 

一覧へ戻る

各種資料請求・WEBセミナー