マーケット情報
株式・FX・商品情報
株と為替 本日の予想レンジ(PIVOTで計算 6月12日)
- 2019/06/12
- アジアタイム
ピボットポイントを利用した本日の株価指数と為替相場の想定レンジです。
(6月11日の価格で算出される6月12日のピボット計算値による売買価格)
【くりっく株365】(株価指数)
銘柄 | LBOP | B2 | B1 | PP | S1 | S2 | HBOP |
日経225 | 20,846 | 20,982 | 21,111 | 21,247 | 21,376 | 21,512 | 21,641 |
DAX | 11,971 | 12,039 | 12,089 | 12,157 | 12,207 | 12,275 | 12,325 |
FTSE100 | 7,402 | 7,435 | 7,459 | 7,492 | 7,516 | 7,549 | 7,573 |
NYダウ | 25,672 | 25,808 | 25,903 | 26,039 | 26,134 | 26,270 | 26,365 |
【くりっく365】(FX :外国為替)
銘柄 | LBOP | B2 | B1 | PP | S1 | S2 | HBOP |
USD/JPY | 107.83 | 108.09 | 108.30 | 108.56 | 108.77 | 109.03 | 109.24 |
EUR/JPY | 122.03 | 122.32 | 122.61 | 122.90 | 123.19 | 123.48 | 123.77 |
GBP/JPY | 136.68 | 137.07 | 137.56 | 137.95 | 138.44 | 138.83 | 139.32 |
AUD/JPY | 75.12 | 75.25 | 75.40 | 75.53 | 75.68 | 75.81 | 75.96 |
CHF/JPY | 108.78 | 109.04 | 109.20 | 109.46 | 109.62 | 109.88 | 110.04 |
CAD/JPY | 81.01 | 81.30 | 81.49 | 81.78 | 81.97 | 82.26 | 82.45 |
NZD/JPY | 70.85 | 71.12 | 71.27 | 71.54 | 71.69 | 71.96 | 72.11 |
ZAR/JPY | 7.228 | 7.267 | 7.333 | 7.372 | 7.438 | 7.477 | 7.543 |
TRY/JPY | 18.25 | 18.41 | 18.55 | 18.71 | 18.85 | 19.01 | 19.15 |
NOK/JPY | 12.45 | 12.49 | 12.53 | 12.57 | 12.61 | 12.65 | 12.69 |
HKD/JPY | 13.81 | 13.83 | 13.84 | 13.86 | 13.87 | 13.89 | 13.90 |
SEK/JPY | 11.40 | 11.44 | 11.46 | 11.50 | 11.52 | 11.56 | 11.58 |
MXN/JPY | 5.595 | 5.615 | 5.645 | 5.665 | 5.695 | 5.715 | 5.745 |
PLN/JPY | 28.74 | 28.77 | 28.80 | 28.83 | 28.86 | 28.89 | 28.92 |
EUR/USD | 1.1264 | 1.1282 | 1.1304 | 1.1322 | 1.1344 | 1.1362 | 1.1384 |
GBP/USD | 1.2625 | 1.2648 | 1.2685 | 1.2708 | 1.2745 | 1.2768 | 1.2805 |
GBP/CHF | 1.2497 | 1.2526 | 1.2575 | 1.2604 | 1.2653 | 1.2682 | 1.2731 |
USD/CHF | 0.9876 | 0.9887 | 0.9904 | 0.9915 | 0.9932 | 0.9943 | 0.9960 |
USD/CAD | 1.3201 | 1.3224 | 1.3253 | 1.3276 | 1.3305 | 1.3328 | 1.3357 |
AUD/USD | 0.6935 | 0.6942 | 0.6953 | 0.6960 | 0.6971 | 0.6978 | 0.6989 |
EUR/CHF | 1.1170 | 1.1183 | 1.1211 | 1.1224 | 1.1252 | 1.1265 | 1.1293 |
EUR/GBP | 0.8849 | 0.8871 | 0.8887 | 0.8909 | 0.8925 | 0.8947 | 0.8963 |
NZD/USD | 0.6528 | 0.6550 | 0.6567 | 0.6589 | 0.6606 | 0.6628 | 0.6645 |
EUR/AUD | 1.6197 | 1.6218 | 1.6247 | 1.6268 | 1.6297 | 1.6318 | 1.6347 |
GBP/AUD | 1.8150 | 1.8185 | 1.8229 | 1.8264 | 1.8308 | 1.8343 | 1.8387 |
※ピボットとは
米国のテクニカルアナリストであるJ.W.ワイルダー氏が考案したデイトレード向けのテクニカル指標で、正式名称はリアクショントレンドシステム(Reaction Trend System)といい、前日の高値、安値、終値を元に算出されます。
※ピボットを使ったトレード手法
B1(支持線1)、B2(支持線2)で買い、S1(抵抗線1)、S2(抵抗線2)で売りという逆張り手法のトレードモードとなります。(=リアクション・モード)
リアクション・モードでポジションをオープンした際に、買った場合にはLBOPを下回ったら損切りをおこなって売りポジションを持ち、売った場合にはHBOPを上回ったら損切りをおこなって買いポジションを持つというような、(逆張り手法から)順張り手法への取引スタンスを変更し投資をおこないます。(=トレンド・モード)
【動画】PIVOT(ピボット)の見方 使い方
セミナーについてのご案内
フジトミでは、資産運用の初心者から上級者に向けた様々なセミナーを開催しております。
詳細は、こちらをご覧ください。
【セミナー概要の例】
※相場動向の読み方
※チャートの見方と売買サイン
※FXや株価指数証拠金取引の基礎
※リスク管理の方法
※フジトミのトレードツールの使い方
などなど
よろしければ、ヤフー!ファイナンスの記事もご覧ください。