マーケット情報
株式・FX・商品情報
株と為替 本日の予想レンジ(PIVOTで計算 6月6日)
- 2019/06/06
- アジアタイム
ピボットポイントを利用した本日の株価指数と為替相場の想定レンジです。
(6月5日の価格で算出される6月6日のピボット計算値による売買価格)
【くりっく株365】(株価指数)
銘柄 | LBOP | B2 | B1 | PP | S1 | S2 | HBOP |
日経225 | 20,506 | 20,611 | 20,734 | 20,839 | 20,962 | 21,067 | 21,190 |
DAX | 11,786 | 11,849 | 11,912 | 11,975 | 12,038 | 12,101 | 12,164 |
FTSE100 | 7,252 | 7,286 | 7,315 | 7,349 | 7,378 | 7,412 | 7,441 |
NYダウ | 25,156 | 25,228 | 25,363 | 25,435 | 25,570 | 25,642 | 25,777 |
【くりっく365】(FX :外国為替)
銘柄 | LBOP | B2 | B1 | PP | S1 | S2 | HBOP |
USD/JPY | 107.29 | 107.55 | 107.99 | 108.25 | 108.69 | 108.95 | 109.39 |
EUR/JPY | 120.76 | 121.17 | 121.44 | 121.85 | 122.13 | 122.54 | 122.81 |
GBP/JPY | 136.57 | 136.87 | 137.20 | 137.50 | 137.83 | 138.13 | 138.46 |
AUD/JPY | 74.84 | 75.12 | 75.36 | 75.64 | 75.87 | 76.15 | 76.39 |
CHF/JPY | 108.39 | 108.66 | 108.85 | 109.12 | 109.31 | 109.58 | 109.77 |
CAD/JPY | 80.08 | 80.32 | 80.58 | 80.82 | 81.08 | 81.32 | 81.58 |
NZD/JPY | 70.92 | 71.20 | 71.47 | 71.75 | 72.02 | 72.30 | 72.57 |
ZAR/JPY | 7.055 | 7.145 | 7.220 | 7.310 | 7.385 | 7.475 | 7.550 |
TRY/JPY | 18.20 | 18.43 | 18.68 | 18.91 | 19.16 | 19.39 | 19.64 |
NOK/JPY | 12.27 | 12.33 | 12.38 | 12.44 | 12.48 | 12.54 | 12.59 |
HKD/JPY | 13.73 | 13.74 | 13.79 | 13.80 | 13.85 | 13.86 | 13.91 |
SEK/JPY | 11.41 | 11.43 | 11.46 | 11.48 | 11.50 | 11.52 | 11.55 |
MXN/JPY | 5.422 | 5.453 | 5.497 | 5.528 | 5.572 | 5.603 | 5.647 |
PLN/JPY | 28.25 | 28.34 | 28.40 | 28.49 | 28.55 | 28.64 | 28.70 |
EUR/USD | 1.1108 | 1.1164 | 1.1193 | 1.1249 | 1.1278 | 1.1334 | 1.1363 |
GBP/USD | 1.2616 | 1.2652 | 1.2670 | 1.2706 | 1.2724 | 1.2760 | 1.2778 |
GBP/CHF | 1.2565 | 1.2579 | 1.2598 | 1.2612 | 1.2631 | 1.2645 | 1.2664 |
USD/CHF | 0.9794 | 0.9824 | 0.9884 | 0.9914 | 0.9974 | 1.0004 | 1.0064 |
USD/CAD | 1.3322 | 1.3345 | 1.3382 | 1.3405 | 1.3442 | 1.3465 | 1.3502 |
AUD/USD | 0.6911 | 0.6938 | 0.6953 | 0.6980 | 0.6995 | 0.7022 | 0.7037 |
EUR/CHF | 1.1098 | 1.1121 | 1.1143 | 1.1166 | 1.1188 | 1.1211 | 1.1233 |
EUR/GBP | 0.8801 | 0.8822 | 0.8833 | 0.8854 | 0.8865 | 0.8886 | 0.8897 |
NZD/USD | 0.6535 | 0.6570 | 0.6593 | 0.6628 | 0.6651 | 0.6686 | 0.6709 |
EUR/AUD | 1.6012 | 1.6046 | 1.6076 | 1.6110 | 1.6140 | 1.6174 | 1.6204 |
GBP/AUD | 1.8082 | 1.8117 | 1.8162 | 1.8197 | 1.8242 | 1.8277 | 1.8322 |
※ピボットとは
米国のテクニカルアナリストであるJ.W.ワイルダー氏が考案したデイトレード向けのテクニカル指標で、正式名称はリアクショントレンドシステム(Reaction Trend System)といい、前日の高値、安値、終値を元に算出されます。
※ピボットを使ったトレード手法
B1(支持線1)、B2(支持線2)で買い、S1(抵抗線1)、S2(抵抗線2)で売りという逆張り手法のトレードモードとなります。(=リアクション・モード)
リアクション・モードでポジションをオープンした際に、買った場合にはLBOPを下回ったら損切りをおこなって売りポジションを持ち、売った場合にはHBOPを上回ったら損切りをおこなって買いポジションを持つというような、(逆張り手法から)順張り手法への取引スタンスを変更し投資をおこないます。(=トレンド・モード)
【動画】PIVOT(ピボット)の見方 使い方
セミナーについてのご案内
フジトミでは、資産運用の初心者から上級者に向けた様々なセミナーを開催しております。
詳細は、こちらをご覧ください。
【セミナー概要の例】
※相場動向の読み方
※チャートの見方と売買サイン
※FXや株価指数証拠金取引の基礎
※リスク管理の方法
※フジトミのトレードツールの使い方
などなど
よろしければ、ヤフー!ファイナンスの記事もご覧ください。