フジトミ証券株式会社は投資サービスをはじめ、保険・環境関連サービスをご提供致します。

株式・FX・商品情報

マーケット情報

株式・FX・商品情報

くりっく株365とくりっく365のピボットを利用した想定レンジ(1月16日)

  • 2018/01/16
  • 山口
  • アジアタイム

ピボットポイントを利用した想定レンジです。

(1月15日の価格から算出される1月16日のピボット)

【くりっく株365】

銘柄 LBOP B2 B1 PP S1 S2 HBOP
日経225 23,505 23,622 23,690 23,807 23,875 23,992 24,060
DAX 13,031 13,098 13,144 13,211 13,257 13,324 13,370
FTSE100 7,760 7,782 7,808 7,830 7,856 7,878 7,904
NYダウ 25,775 25,878 26,045 26,148 26,315 26,418 26,585

 

【くりっく365】

銘柄 LBOP B2 B1 PP S1 S2 HBOP
USD/JPY 109.28 109.80 110.15 110.68 111.03 111.55 111.90
EUR/JPY 134.07 134.54 135.07 135.54 136.07 136.54 137.07
GBP/JPY 151.15 151.54 152.03 152.42 152.91 153.30 153.79
AUD/JPY 87.27 87.47 87.76 87.97 88.26 88.46 88.75
CHF/JPY 113.71 114.08 114.41 114.78 115.11 115.48 115.81
CAD/JPY 88.26 88.54 88.76 89.04 89.26 89.54 89.76
NZD/JPY 79.90 80.13 80.40 80.63 80.90 81.13 81.40
ZAR/JPY 8.870 8.905 8.945 8.980 9.020 9.055 9.095
TRY/JPY 28.22 28.61 28.85 29.24 29.48 29.87 30.11
NOK/JPY 13.91 13.94 13.99 14.02 14.07 14.10 14.15
HKD/JPY 14.02 14.07 14.10 14.16 14.19 14.24 14.27
SEK/JPY 13.70 13.73 13.76 13.79 13.82 13.85 13.88
MXN/JPY 5.750 5.785 5.825 5.860 5.900 5.935 5.975
PLN/JPY 32.08 32.21 32.35 32.48 32.62 32.75 32.89
EUR/USD 1.2097 1.2143 1.2205 1.2251 1.2313 1.2359 1.2421
GBP/USD 1.3657 1.3694 1.3746 1.3783 1.3835 1.3872 1.3924
GBP/CHF 1.3201 1.3222 1.3257 1.3278 1.3313 1.3334 1.3369
USD/CHF 0.9516 0.9561 0.9596 0.9641 0.9676 0.9721 0.9756
USD/CAD 1.2328 1.2365 1.2395 1.2432 1.2462 1.2499 1.2529
AUD/USD 0.7850 0.7879 0.7923 0.7952 0.7996 0.8025 0.8069
EUR/CHF 1.1768 1.1782 1.1798 1.1812 1.1828 1.1842 1.1858
EUR/GBP 0.8852 0.8864 0.8880 0.8892 0.8908 0.8920 0.8936
NZD/USD 0.7192 0.7218 0.7261 0.7287 0.7330 0.7356 0.7399
EUR/AUD 1.5274 1.5315 1.5355 1.5396 1.5436 1.5477 1.5517
GBP/AUD 1.7184 1.7231 1.7273 1.7320 1.7362 1.7409 1.7451

※ピボットとは

米国のテクニカルアナリストであるJ.W.ワイルダーが考案したデイトレード向けのテクニカル指標で正式名称はリアクショントレンドシステム(Reaction Trend System)といい、前日の高値、安値、終値を元に算出される

 

※ピボットを使ったトレード手法

B1(支持線1)、B2(支持線2)で買い、S1(抵抗線1)、S2(抵抗線2)で売りという逆張り手法となります。(=リアクション・モード)

ただし、買った場合にはLBOPを下回ったら損切りをおこない売り、売った場合にはHBOPを上回ったら損切りをおこない買うといった順張り手法に切り替えて投資をおこないます。(=トレンド・モード)

一覧へ戻る

各種資料請求・WEBセミナー