需給・各国経済指標(貴金属)
商品全体、貴金属、エネルギー、ゴム、穀物、経済・為替の各種需給・各国経済指標はPC版サイトでご覧になれます。
PCからご覧くださいませ。
需給・各国経済指標(貴金属)
貴金属
金ETF在庫
2021年1月15日現在
金ETF在庫量
日付 | 2020/11/18 | 2020/11/19 | 2020/11/20 | 2020/11/23 | 2020/11/24 | 2020/11/25 | 2020/11/27 |
在庫量 | 1219.0 | 1217.2 | 1220.1 | 1213.1 | 1199.7 | 1194.7 | 1194.7 |
前日比 | -12.4 | -1.8 | 2.9 | -7.0 | -13.4 | -5.0 | 0.0 |
日付 | 2020/11/30 | 2020/12/1 | 2020/12/2 | 2020/12/3 | 2020/12/4 | 2020/12/7 | 2020/12/8 |
在庫量 | 1194.7 | 1191.2 | 1191.2 | 1189.8 | 1182.7 | 1179.7 | 1179.7 |
前日比 | 0.0 | -3.5 | 0.0 | -1.4 | -7.1 | -3.0 | 0.0 |
日付 | 2020/12/9 | 2020/12/10 | 2020/12/11 | 2020/12/14 | 2020/12/15 | 2020/12/16 | 2020/12/17 |
在庫量 | 1179.7 | 1179.7 | 1175.9 | 1171.3 | 1170.1 | 1170.1 | 1167.8 |
前日比 | 0.0 | 0.0 | -3.8 | -4.6 | -1.2 | 0.0 | -2.3 |
日付 | 2020/12/18 | 2020/12/21 | 2020/12/22 | 2020/12/23 | 2020/12/24 | 2020/12/28 | 2020/12/29 |
在庫量 | 1167.8 | 1169.8 | 1167.5 | 1167.5 | 1167.5 | 1169.8 | 1169.8 |
前日比 | 0.0 | 2.0 | -2.3 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 |
日付 | 2020/12/30 | 2020/12/31 | 2021/1/4 | 2021/1/5 | 2021/1/6 | 2021/1/7 | 2021/1/8 |
在庫量 | 1169.8 | 1170.7 | 1187.9 | 1186.7 | 1186.7 | 1182.1 | 1182.1 |
前日比 | 0.0 | 0.9 | 17.2 | -1.2 | 0.0 | -4.6 | 0.0 |
日付 | 2021/1/11 | 2021/1/12 | 2021/1/13 | 2021/1/14 | 2021/1/15 | ||
在庫量 | 1181.7 | 1181.7 | 1171.2 | 1161.0 | 1177.6 | ||
前日比 | -0.4 | 0.0 | -10.5 | -10.2 | 16.6 |
【金ETFとは】
ETFは「Exchange Traded Fund」の略で、証券取引所で取引できる投資信託です。
金ETFは上場投資信託で金価格とほぼ連動しています。
金ETFの中でも「SPDR(スパイダー)ゴールドシェア」は、数多くの取引所に上場しており、NYSEシーカ、シンガポール証券取引所、メキシコ証券取引所、東京証券取引所に上場され、世界最大規模の金ETFで人気の高い商品です。
SPDR(スパイダー)ゴールドシェアは裏付けとして金の現物を保有します。
保有した金の現物はHSBCに保管されています。金の現物保有額はホームページで公開されています。
倉荷証券在庫高(貴金属)
2018年11月現在
金 | 銀 | 白金 | パラジウム | |||||||||
発行 | 回収 | 流通高 | 発行 | 回収 | 流通高 | 発行 | 回収 | 流通高 | 発行 | 回収 | 流通高 | |
2018年3月 | 197 | 31 | 1,949 | 0 | 2 | 139 | 0 | 173 | 3,326 | 0 | 0 | 9 |
2018年4月 | 393 | 50 | 2,292 | 32 | 27 | 144 | 825 | 64 | 4,087 | 10 | 0 | 19 |
2018年5月 | 1 | 354 | 1,939 | 0 | 0 | 144 | 0 | 1004 | 3,083 | 0 | 16 | 3 |
2018年6月 | 963 | 27 | 2,875 | 0 | 7 | 137 | 304 | 35 | 3,352 | 5 | 0 | 8 |
2018年7月 | 65 | 6 | 2,934 | 0 | 0 | 137 | 0 | 538 | 2,814 | 0 | 0 | 8 |
2018年8月 | 2584 | 2526 | 2,992 | 0 | 7 | 130 | 0 | 594 | 2,220 | 2 | 4 | 6 |
2018年9月 | 10 | 181 | 2,821 | 0 | 0 | 130 | 0 | 239 | 1,981 | 0 | 0 | 6 |
2018年10月 | 288 | 129 | 2,980 | 10 | 5 | 135 | 1012 | 307 | 2,686 | 0 | 0 | 6 |
2018年11月 | 2 | 29 | 2,953 | 0 | 1 | 134 | 0 | 5 | 2,681 | 0 | 0 | 6 |
※東京商品取引所が指定した倉庫会社が発行した倉荷証券の流通高です。
【倉荷証券とは】
倉荷証券とは倉庫会社が預託を受けた商品の保管を証明するものとして倉庫会社が発行する証券です。
商品先物取引を受け渡しによって決済を行う場合には、倉荷証券の受け渡しをすることができます。倉荷証券を渡す場合には、受け渡し日までの保管料がかかります。
倉荷証券は取引所が指定した倉庫会社が発行したものに限られています。また倉荷証券は、取引証拠金として代用することができます。
貴金属流通統計調査(金)
2018年11月現在
項 目 | コード | 受入 | 払出 | 受入-払出 | |||
期初在庫数量 | 1 | 43,317,226 | |||||
生産・輸入 | 当月生産数量 | 2 | 11,891,958 | 11,891,958 | |||
新 産 金 | 3 | 8,544,907 | 8,544,907 | ||||
再 生 金 | 4 | 3,347,051 | 3,347,051 | ||||
加 工 業 者 か ら | 5 | 2,674,718 | 2,674,718 | ||||
消 費 財 か ら | 6 | 649,851 | 649,851 | ||||
準消費退蔵品から | 7 | 22,482 | 22,482 | ||||
当月輸入数量 | 8 | 49,475 | 49,475 | ||||
供 給 (*) | 9 | 11,941,433 | 11,941,433 | ||||
私的保有 受入・払出(*) | 10 | 1,956,559 | 1,702,832 | 253,727 | |||
月 間 受 払 量 | 流通 | 特定貴金属取扱事業者間取引 | 11 | 4,880,065 | 6,248,320 | -1,368,255 | |
そ の 他 の 取 引 | 12 | 1,774,873 | 732,314 | 1,042,560 | |||
当月国内流通受払 計(*) | 13 | 6,654,938 | 6,980,634 | -325,696 | |||
消費部門への払出 | 消費者需要 | 電気通信機・機械部品用 | 14 | 3,280,887 | -3,280,887 | ||
歯科・医療用 | 15 | 538,694 | -538,694 | ||||
メ ッ キ 用 | 16 | 232,859 | -232,859 | ||||
そ の 他 | 17 | 680,769 | -680,769 | ||||
小 計 ① | 18 | 4,733,209 | -4,733,209 | ||||
準消費退蔵 | 宝 飾 用 | 19 | 1,717,496 | -1,717,496 | |||
美術工芸品用 | 20 | 64,007 | -64,007 | ||||
メ ダ ル 用 | 21 | 1,052 | -1,052 | ||||
そ の 他 | 22 | 133,141 | -133,141 | ||||
小 計 ② | 23 | 1,915,696 | -1,915,696 | ||||
中計(①+②) (*) | 24 | 6,648,905 | -6,648,905 | ||||
当月輸出数量 (*) | 25 | 5,278,941 | -5,278,941 | ||||
計 (*の計) | 26 | 20,552,930 | 20,611,312 | -58,382 | |||
月末在庫数量 | 27 | 43,458,745 | -43,458,745 |
【貴金属流通統計調査】
経済産業省資源エネルギー庁が発表する統計調査で、貴金属(金地金、プラチナ、パラジウム)の流通及び多岐にわたる流通実態を把握し、貴金属の国内流通に関する行政施策の基礎資料とする調査目的です。調査開始年は昭和62年から行っており、調査周期は毎月、調査期日は1日から末日、実施期日は調査月の翌月25日まで、調査の対象は全国の事業者で貴金属の生産及び流通を取り扱っている生産者、輸出入業者及び貴金属商を対象としています。
貴金属流通統計調査(白金)
2018年11月現在
項 目 | コード | 受入 | 払出 | 受入-払出 | |||
期初在庫数量 | 1 | 13,203,573 | |||||
生産・輸入 | 当月生産数量 | 2 | 1,278,109 | 1,278,109 | |||
新産プラチナ | 3 | 124,325 | 124,325 | ||||
再生プラチナ | 4 | 1,153,784 | 1,153,784 | ||||
加 工 業 者 か ら | 5 | 607,176 | 607,176 | ||||
消 費 財 か ら | 6 | 360,996 | 360,996 | ||||
準 消 費 財 か ら | 7 | 1,301 | 1,301 | ||||
宝飾品・その他から | 8 | 184,311 | 184,311 | ||||
当月輸入数量 | 9 | 1,382,612 | 1,382,612 | ||||
供 給 (*) | 10 | 2,660,721 | 2,660,721 | ||||
私的保有 受入・払出(*) | 11 | 304,833 | 448,161 | -143,328 | |||
月 間 受 払 量 | 流通 | 特定貴金属取扱事業者間取引 | 12 | 2,667,100 | 1,846,249 | 820,851 | |
そ の 他 の 取 引 | 13 | 886,461 | 826,611 | 59,850 | |||
当月国内流通受払 計(*) | 14 | 3,553,561 | 2,672,860 | 880,701 | |||
消費部門への払出 | 消費者需要向け | 自 動 車 触 媒 用 | 15 | 469,271 | -469,271 | ||
電気・電子機器用 | 16 | 1,177,341 | -1,177,341 | ||||
そ の 他 | 17 | 541,622 | -541,622 | ||||
小計① | 18 | 2,188,234 | -2,188,234 | ||||
準消費退蔵向け | 化 学 用 | 19 | 244,398 | -244,398 | |||
ガ ラ ス 用 | 20 | 62,783 | -62,783 | ||||
そ の 他 | 21 | 272,419 | -272,419 | ||||
小 計 ② | 22 | 579,600 | -579,600 | ||||
宝 飾 品 用 ③ | 23 | 581,226 | -581,226 | ||||
中計(①+②+③) (*) | 24 | 3,349,060 | -3,349,060 | ||||
当月輸出数量 (*) | 25 | 168,531 | -168,531 | ||||
計 (*の計) | 26 | 6,519,115 | 6,638,613 | -119,498 | |||
月末在庫数量 | 27 | 13,235,761 | -13,235,761 |
【貴金属流通統計調査】
経済産業省資源エネルギー庁が発表する統計調査で、貴金属(金地金、プラチナ、パラジウム)の流通及び多岐にわたる流通実態を把握し、貴金属の国内流通に関する行政施策の基礎資料とする調査目的です。調査開始年は昭和62年から行っており、調査周期は毎月、調査期日は1日から末日、実施期日は調査月の翌月25日まで、調査の対象は全国の事業者で貴金属の生産及び流通を取り扱っている生産者、輸出入業者及び貴金属商を対象としています。
貴金属流通統計調査(パラジウム)
2018年11月現在
項 目 | コード | 受入 | 払出 | 受入-払出 | |||
期初在庫数量 | 1 | 7,584,669 | |||||
生産・輸入 | 当月生産数量 | 2 | 1,301,748 | 1,301,748 | |||
新産パラジウム | 3 | 367,473 | 367,473 | ||||
再生パラジウム | 4 | 934,275 | 934,275 | ||||
加 工 業 者 か ら | 5 | 522,056 | 522,056 | ||||
消 費 財 か ら | 6 | 409,971 | 409,971 | ||||
宝 飾 品 ・ そ の 他 | 7 | 2,248 | 2,248 | ||||
当月輸入数量 | 8 | 1,986,832 | 1,986,832 | ||||
供 給 (*) | 9 | 3,288,580 | 3,288,580 | ||||
月 間 受 払 量 | 流通 | 特定貴金属取扱事業者間取引 | 10 | 2,017,725 | 1,419,238 | 598,487 | |
そ の 他 の 取 引 | 11 | 1,125,987 | 969,291 | 156,696 | |||
当月国内流通受払 計(*) | 12 | 3,143,712 | 2,388,529 | 755,182 | |||
消費部門への払出 | 消費者需要向け | 自 動 車 触 媒 用 | 13 | 1,108,927 | -1,108,927 | ||
歯 科 ・ 医 療 用 | 14 | 815,716 | -815,716 | ||||
電気・電子機器用 | 15 | 588,183 | -588,183 | ||||
そ の 他 | 16 | 1,145,941 | -1,145,941 | ||||
小 計 ① | 17 | 3,658,767 | -3,658,767 | ||||
宝 飾 品 用 ② | 18 | 65,136 | -65,136 | ||||
中計(①+②) (*) | 19 | 3,723,903 | -3,723,903 | ||||
当月輸出数量 (*) | 20 | 322,053 | -322,053 | ||||
計 (*の計) | 21 | 6,432,292 | 6,434,485 | -2,193 | |||
月末在庫数量 | 22 | 7,721,112 | -7,721,112 |
【貴金属流通統計調査】
経済産業省資源エネルギー庁が発表する統計調査で、貴金属(金地金、プラチナ、パラジウム)の流通及び多岐にわたる流通実態を把握し、貴金属の国内流通に関する行政施策の基礎資料とする調査目的です。調査開始年は昭和62年から行っており、調査周期は毎月、調査期日は1日から末日、実施期日は調査月の翌月25日まで、調査の対象は全国の事業者で貴金属の生産及び流通を取り扱っている生産者、輸出入業者及び貴金属商を対象としています。
※当ページの掲載情報万全を期しておりますが、掲載するコンテンツの正確性、最新性、有用性、その他一切の事項について保証するものではありません。また当ページは情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 投資に関する決定は、お客様のご自身のご判断において行ってください。