マーケット情報
需給・各国経済指標(ゴム)
商品全体、貴金属、エネルギー、ゴム、穀物、経済・為替の各種需給・各国経済指標はPC版サイトでご覧になれます。
PCからご覧くださいませ。
需給・各国経済指標(ゴム)
ゴム
全国生ゴム営業倉庫在庫(日本ゴム輸入協会)
2018年5月10日現在
天然ゴム | 天然ゴムラテックス | 合成ゴム | 合成ゴムラテックス | |
2018/1/10 | 12,294 | 174 | 1430 | 23 |
2018/1/20 | 13,307 | 174 | 1436 | 23 |
2018/1/31 | 14,736 | 173 | 1422 | 23 |
2018/2/10 | 14,956 | 175 | 1460 | 42 |
2018/2/20 | 14,877 | 184 | 1594 | 40 |
2018/2/28 | 15,206 | 210 | 1594 | 35 |
2018/3/10 | 15,054 | 209 | 1650 | 36 |
2018/3/20 | 15,046 | 197 | 1606 | 36 |
2018/3/31 | 14,999 | 203 | 1682 | 36 |
2018/4/10 | 16,357 | 213 | 1652 | 36 |
2018/4/20 | 16,606 | 215 | 1628 | 52 |
2018/4/30 | 13,901 | 237 | 1668 | 52 |
2018/5/10 | 17,009 | 250 | 1725 | 48 |
倉荷証券在庫高(ゴム)
2020年3月10日現在
ゴム | 入庫 | 出庫 | 在庫 |
2018/1/10 | 478 | 305 | 9108 |
2018/1/20 | 1298 | 368 | 10038 |
2018/1/31 | 2120 | 556 | 11602 |
2018/2/10 | 1093 | 457 | 12238 |
2018/2/20 | 451 | 327 | 12362 |
2018/2/28 | 340 | 188 | 12514 |
2018/3/10 | 279 | 420 | 12373 |
2018/3/20 | 542 | 361 | 12554 |
2018/3/31 | 880 | 416 | 13018 |
2018/4/10 | 1113 | 473 | 13658 |
2018/4/20 | 599 | 465 | 13792 |
2018/4/30 | 178 | 278 | 13711 |
2018/5/10 | 278 | 276 | 13713 |
2018/5/20 | 338 | 387 | 13664 |
2018/5/30 | 340 | 414 | 13590 |
2018/6/10 | 40 | 493 | 13137 |
2018/6/20 | 336 | 626 | 12847 |
2018/6/30 | 100 | 467 | 12480 |
2018/7/10 | 281 | 885 | 11876 |
2018/7/20 | 136 | 391 | 11621 |
2018/7/31 | 240 | 344 | 11517 |
2018/8/10 | 84 | 635 | 10966 |
2018/8/20 | 199 | 153 | 11012 |
2018/8/31 | 217 | 581 | 10648 |
2018/9/10 | 120 | 236 | 10532 |
2018/9/20 | 178 | 550 | 10160 |
2018/9/30 | 194 | 328 | 10026 |
2018/10/10 | 277 | 498 | 9805 |
2018/10/20 | 320 | 388 | 9737 |
2018/10/31 | 940 | 609 | 10068 |
2018/11/10 | 508 | 828 | 9748 |
2018/11/20 | 683 | 700 | 9731 |
2018/11/30 | 488 | 1099 | 9120 |
2018/12/10 | 260 | 689 | 8691 |
2018/12/20 | 759 | 987 | 8463 |
2018/12/30 | 238 | 236 | 8465 |
2019/1/10 | 56 | 432 | 8089 |
2019/1/20 | 120 | 465 | 7744 |
2019/1/30 | 876 | 730 | 7890 |
2019/2/10 | 878 | 464 | 8304 |
2019/2/20 | 897 | 768 | 8433 |
2019/2/28 | 1356 | 312 | 9477 |
2019/3/10 | 1920 | 525 | 10872 |
2019/3/20 | 1834 | 611 | 12095 |
2019/3/30 | 880 | 485 | 12490 |
2019/4/10 | 959 | 480 | 12969 |
2019/4/20 | 677 | 647 | 12999 |
2019/4/30 | 738 | 566 | 13171 |
2019/5/10 | 180 | 338 | 13013 |
2019/5/20 | 238 | 424 | 12827 |
2019/5/30 | 118 | 1028 | 11917 |
2019/6/10 | 100 | 328 | 11689 |
2019/6/20 | 215 | 357 | 11547 |
2019/6/30 | 358 | 273 | 11632 |
2019/7/10 | 600 | 401 | 11831 |
2019/7/20 | 257 | 621 | 11467 |
2019/7/30 | 358 | 431 | 11394 |
2019/8/10 | 698 | 439 | 12053 |
2019/8/20 | 558 | 96 | 12515 |
2019/8/30 | 500 | 601 | 12414 |
2019/9/10 | 278 | 469 | 12223 |
2019/9/20 | 500 | 442 | 12281 |
2019/9/30 | 698 | 316 | 12663 |
2019/10/10 | 600 | 545 | 12718 |
2019/10/20 | 198 | 326 | 12590 |
2019/10/30 | 440 | 558 | 12472 |
2019/11/10 | 99 | 405 | 12166 |
2019/11/20 | 215 | 567 | 11814 |
2019/11/30 | 80 | 325 | 11569 |
2019/12/10 | 328 | 460 | 11437 |
2019/12/20 | 99 | 517 | 11019 |
2019/12/31 | 165 | 334 | 10850 |
2020/1/10 | 120 | 406 | 10564 |
2020/1/20 | 176 | 275 | 10465 |
2020/1/31 | 676 | 215 | 10926 |
2020/2/10 | 209 | 473 | 10662 |
2020/2/20 | 535 | 700 | 11023 |
2020/2/29 | 738 | 729 | 11032 |
2020/3/10 | 754 | 1161 | 10625 |
※東京商品取引所が指定した倉庫会社が発行した倉荷証券の流通高です。
ゴム世界の需給(IRSG)
天然ゴム生産
生産 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 |
アジア太平洋 | 2726 | 2399 | 2923 | 3168 | 2611 | 2411 | 3126 | 3234 |
ヨーロッパ、中東、アフリカ | 147 | 130 | 139 | 144 | 141 | 130 | 152 | 166 |
アメリカ | 91 | 98 | 69 | 77 | 90 | 96 | 68 | 75 |
全世界合計 | 2964 | 2626 | 3132 | 3389 | 2842 | 2637 | 3348 | 3476 |
天然ゴム消費
消費 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 |
アジア太平洋 | 2073 | 2264 | 2286 | 2248 | 2110 | 2308 | 2279 | 2165 |
ヨーロッパ、中東、アフリカ | 396 | 399 | 393 | 366 | 392 | 399 | 431 | 376 |
アメリカ | 437 | 451 | 421 | 403 | 430 | 468 | 427 | 384 |
全世界合計 | 2906 | 3114 | 3100 | 3017 | 2931 | 3175 | 3136 | 2925 |
合成ゴム生産
生産 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 |
アジア太平洋 | 1869 | 1860 | 1817 | 1775 | 1817 | 1849 | 1861 | 1868 |
ヨーロッパ、中東、アフリカ | 1043 | 938 | 954 | 952 | 1005 | 1056 | 940 | 985 |
アメリカ | 739 | 728 | 741 | 762 | 750 | 784 | 759 | 786 |
世界合計 | 3651 | 3526 | 3512 | 3488 | 3572 | 3690 | 3560 | 3639 |
合成ゴム消費
消費 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 |
アジア太平洋 | 2007 | 1923 | 1947 | 1922 | 1933 | 2033 | 1985 | 1896 |
ヨーロッパ、中東、アフリカ | 931 | 905 | 865 | 836 | 906 | 945 | 883 | 913 |
アメリカ | 711 | 739 | 745 | 735 | 734 | 776 | 765 | 794 |
世界合計 | 3648 | 3567 | 3558 | 3493 | 3573 | 3754 | 3634 | 3603 |
供給-需要
2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | |
天然ゴム供給-需要 | 59 | -487 | 33 | 374 | -76 | -541 | 213 | 551 |
天然ゴム在庫 | 3345 | 2858 | 2891 | 3265 | 3189 | 2648 | 2861 | 3412 |
合成ゴム供給-需要 | 3 | -40 | -46 | -6 | -1 | -65 | -74 | 36 |
合成ゴム在庫 | 3627 | 3586 | 3541 | 3535 | 3535 | 3470 | 3396 | 3432 |
※当ページの掲載情報万全を期しておりますが、掲載するコンテンツの正確性、最新性、有用性、その他一切の事項について保証するものではありません。また当ページは情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 投資に関する決定は、お客様のご自身のご判断において行ってください。