マーケット情報
需給・各国経済指標(穀物)
商品全体、貴金属、エネルギー、ゴム、穀物、経済・為替の各種需給・各国経済指標はPC版サイトでご覧になれます。
PCからご覧くださいませ。
需給・各国経済指標(穀物)
穀物
- 米国の穀物・大豆の需給動向(3月)
- 世界の穀物・大豆の需給動向(3月)
- 米国農務省穀物等需給報告(3月)
- 海外食料需給レポート(2月)
- 倉荷証券流通高(小豆)
- 米国の高温・乾燥と食料需給・価格の動向
- エルニーニョ監視速報(毎月10日ごろ更新)
米国の穀物・大豆の需給動向(3月)
米国農務省2020年3月10日発表
年度 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | (参 考) | |||||||
項目 | (見込み) | (予想) | 前年度比 (期末在庫率は「前年度差」) |
前月差 | 2012/13 | ||||||
全体 | |||||||||||
生 産 量 | 437.43 | 436.32 | 419.31 | ▲ | 3.9% | 0.0 | 353.0 | ||||
消 費 量 | 357.95 | 357.64 | 362.17 | 1.3% | ▲ 0.3 | 317.1 | |||||
輸 出 量 | 94.57 | 83.39 | 77.75 | ▲ | 6.8% | 0.4 | 51.6 | ||||
期末在庫量 | 88.76 | 91.28 | 77.95 | ▲ | 14.6% | ▲ 0.1 | 44.2 | ||||
期末在庫率 | 19.6% | 20.7% | 17.7% | ▲ | 3.0 | 0.0 | 12.0% | ||||
小麦 | |||||||||||
生 産 量 | 47.38 | 51.31 | 52.26 | 1.9% | 0.0 | 61.3 | |||||
消 費 量 | 29.25 | 30.02 | 31.71 | 5.6% | 0.0 | 37.8 | |||||
輸 出 量 | 24.66 | 25.48 | 27.22 | 6.8% | 0.0 | 27.5 | |||||
期末在庫量 | 29.91 | 29.39 | 25.58 | ▲ | 13.0% | 0.0 | 19.5 | ||||
期末在庫率 | 55.5% | 53.0% | 43.4% | ▲ | 9.5 | 0.0 | 29.9% | ||||
粗粒穀物 | |||||||||||
生 産 量 | 384.39 | 377.91 | 361.19 | ▲ | 4.4% | 0.0 | 285.3 | ||||
消 費 量 | 324.41 | 323.05 | 326.24 | 1.0% | ▲ 0.3 | 275.5 | |||||
輸 出 量 | 67.16 | 54.94 | 47.39 | ▲ | 13.7% | 0.4 | 20.7 | ||||
期末在庫量 | 57.92 | 60.47 | 51.42 | ▲ | 15.0% | ▲ 0.1 | 23.5 | ||||
期末在庫率 | 14.8% | 16.0% | 13.8% | ▲ | 2.2 | ▲ 0.0 | 7.9% | ||||
とうもろこし | |||||||||||
生 産 量 | 371.10 | 364.26 | 347.78 | ▲ | 4.5% | 0.0 | 273.2 | ||||
消 費 量 | 313.98 | 310.47 | 313.58 | 1.0% | 0.0 | 263.0 | |||||
輸 出 量 | 61.92 | 52.46 | 43.82 | ▲ | 16.5% | 0.0 | 18.5 | ||||
期末在庫量 | 54.37 | 56.41 | 48.07 | ▲ | 14.8% | 0.0 | 20.9 | ||||
期末在庫率 | 14.5% | 15.5% | 13.4% | ▲ | 2.1 | 0.0 | 7.4% | ||||
米(精米) | |||||||||||
生 産 量 | 5.66 | 7.11 | 5.86 | ▲ | 17.6% | 0.0 | 6.3 | ||||
消 費 量 | 4.30 | 4.57 | 4.22 | ▲ | 7.7% | 0.0 | 3.8 | ||||
輸 出 量 | 2.76 | 2.97 | 3.14 | 5.7% | 0.0 | 3.4 | |||||
期末在庫量 | 0.93 | 1.42 | 0.95 | ▲ | 33.1% | 0.0 | 1.2 | ||||
期末在庫率 | 13.2% | 18.8% | 12.9% | ▲ | 5.9 | 0.0 | 16.1% | ||||
|
|||||||||||
年度 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | (参 考) | |||||||
項目 | (見込み) | (予想) | 前年度比 | 前月差 | 2012/13 | ||||||
生 産 量 | 120.07 | 120.52 | 96.84 | ▲ | 19.6% | 0.0 | 82.8 | ||||
消 費 量 | 58.87 | 60.52 | 60.76 | 0.4% | ▲ 0.0 | 48.6 | |||||
輸 出 量 | 58.07 | 47.56 | 49.67 | 4.4% | 0.0 | 36.1 | |||||
期末在庫量 | 11.92 | 24.74 | 11.56 | ▲ | 53.3% | 0.0 | 3.8 | ||||
期末在庫率 | 10.2% | 22.9% | 10.5% | ▲ | 12.4 | 0.0 | 4.5% |
世界の穀物・大豆の需給動向(3月)
米国農務省2020年3月10日発表
年度 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | (参 考) | |||||||
項目 | (見込み) | (予想) | 前年度比 (期末在庫率は「前年度差」) |
前月差 | 2012/13 | ||||||
全体 | |||||||||||
生 産 量 | 2,619.27 | 2,626.89 | 2,666.55 | 1.5% | 3.7 | 2,295.6 | |||||
消 費 量 | 2,600.35 | 2,643.35 | 2,670.64 | 1.0% | ▲ 0.2 | 2,284.6 | |||||
期末在庫量 | 817.32 | 800.86 | 796.77 | ▲ | 0.5% | 4.0 | 478.2 | ||||
期末在庫率 | 31.4% | 30.3% | 29.8% | ▲ | 0.5 | 0.2 | 20.9% | ||||
小麦 | |||||||||||
生 産 量 | 762.88 | 731.46 | 764.49 | 4.5% | 0.5 | 660.4 | |||||
消 費 量 | 742.05 | 737.42 | 754.93 | 2.4% | 0.7 | 680.3 | |||||
期末在庫量 | 283.53 | 277.57 | 287.14 | 3.4% | ▲ 0.9 | 179.5 | |||||
期末在庫率 | 38.2% | 37.6% | 38.0% | 0.4 | ▲ 0.2 | 26.4% | |||||
粗粒穀物 | |||||||||||
生 産 量 | 1,361.55 | 1,396.06 | 1,402.75 | 0.5% | 0.1 | 1,159.3 | |||||
消 費 量 | 1,376.14 | 1,419.30 | 1,423.39 | 0.3% | ▲ 0.2 | 1,139.6 | |||||
期末在庫量 | 371.22 | 347.97 | 327.33 | ▲ | 5.9% | 0.7 | 175.7 | ||||
期末在庫率 | 27.0% | 24.5% | 23.0% | ▲ | 1.5 | 0.1 | 15.4% | ||||
とうもろこし | |||||||||||
生 産 量 | 1,080.10 | 1,123.33 | 1,112.01 | ▲ | 1.0% | 0.4 | 898.9 | ||||
消 費 量 | 1,090.45 | 1,144.13 | 1,135.47 | ▲ | 0.8% | 0.3 | 877.4 | ||||
期末在庫量 | 341.60 | 320.81 | 297.34 | ▲ | 7.3% | 0.5 | 144.8 | ||||
期末在庫率 | 31.3% | 28.0% | 26.2% | ▲ | 1.9 | 0.0 | 16.5% | ||||
米(精米) | |||||||||||
生 産 量 | 494.84 | 499.37 | 499.31 | ▲ | 0.0% | 3.1 | 475.9 | ||||
消 費 量 | 482.17 | 486.62 | 492.32 | 1.2% | ▲ 0.8 | 464.8 | |||||
期末在庫量 | 162.57 | 175.32 | 182.30 | 4.0% | 4.2 | 123.0 | |||||
期末在庫率 | 33.7% | 36.0% | 37.0% | 1.0 | 0.9 | 26.5% | |||||
【大豆】 | |||||||||||
|
年度 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | (参 考) | ||||||
項目 | (見込み) | (予想) | 前年度比 | 前月差 | 2012/13 | ||||||
生 産 量 | 342.09 | 358.65 | 341.76 | ▲ | 4.7% | 2.4 | 269.0 | ||||
消 費 量 | 338.07 | 342.88 | 350.07 | 2.1% | ▲ 1.0 | 265.1 | |||||
期末在庫量 | 99.05 | 111.88 | 102.44 | ▲ | 8.4% | 3.6 | 58.1 | ||||
期末在庫率 | 29.3% | 32.6% | 29.3% | ▲ | 3.4 | 1.1 | 21.9% |
米国農務省穀物等需給報告(3月)
海外食料需給レポート(2月)
倉荷証券流通高(小豆)
2020年2月末現在
国内産小豆 | 中国産赤小豆 | カナダ産赤小豆 | 国内在庫 | |||||||
入庫 | 出庫 | 在庫計 | 入庫 | 出庫 | 在庫計 | 入庫 | 出庫 | 在庫計 | ||
2018年3月 | 8,182 | 12,800 | 30,667 | 18,972 | 28,264 | 62,545 | 10,362 | 11,136 | 48,913 | 142,125 |
2018年4月 | 8,024 | 9,999 | 28,692 | 4,139 | 7,338 | 59,346 | 3,893 | 6,761 | 46,045 | 134,083 |
2018年5月 | 10,537 | 7,335 | 31,894 | 9,724 | 13,235 | 55,835 | 23,129 | 7,010 | 62,164 | 149,893 |
2018年6月 | 15,801 | 5,438 | 42,257 | 13,257 | 14,699 | 54,393 | 3,401 | 5,572 | 59,993 | 156,643 |
2018年7月 | 13,015 | 11,364 | 43,908 | 40,559 | 21,877 | 73,075 | 10,143 | 11,620 | 59,516 | 176,499 |
2018年8月 | 4,876 | 12,482 | 36,302 | 23,440 | 25,713 | 70,802 | 3,652 | 9,070 | 54,098 | 161,202 |
2018年9月 | 5,385 | 15,120 | 26,567 | 10,115 | 7,465 | 73,452 | 3,440 | 12,601 | 44,937 | 144,956 |
2018年10月 | 14,194 | 15,868 | 21,391 | 3,348 | 8,506 | 67,897 | 3,058 | 8,174 | 39,140 | 128,428 |
2018年11月 | 8,007 | 11,394 | 18,004 | 18,137 | 22,406 | 63,628 | 3,320 | 12,379 | 30,081 | 111,713 |
2018年12月 | 9,201 | 9,597 | 17,608 | 19,275 | 17,427 | 65,476 | 25,237 | 11,152 | 44,166 | 127,250 |
2019年1月 | 9,549 | 8,536 | 18,621 | 22,936 | 16,699 | 97,289 | 29,373 | 19,237 | 54,302 | 170,212 |
2019年2月 | 3,405 | 6,305 | 15,721 | 22,121 | 37,925 | 81,485 | 27,251 | 12,585 | 68,968 | 166,174 |
2019年3月 | 8,809 | 6,543 | 17,987 | 17,187 | 22,564 | 76,108 | 8,432 | 11,566 | 65,834 | 159,929 |
2019年4月 | 5,017 | 8,792 | 14,212 | 5,319 | 13,345 | 68,082 | 14,686 | 10,677 | 69,843 | 152,137 |
2019年5月 | 5,249 | 6,013 | 13,448 | 11,926 | 11,158 | 68,850 | 36,051 | 12,898 | 92,996 | 175,294 |
2019年6月 | 6,356 | 6,052 | 13,752 | 8,175 | 18,871 | 58,154 | 16,960 | 13,595 | 96,361 | 168,267 |
2019年7月 | 5,014 | 5,868 | 12,898 | 23,787 | 13,373 | 68,568 | 8,669 | 13,165 | 91,865 | 173,331 |
2019年8月 | 3,559 | 3,637 | 12,820 | 30,892 | 24,863 | 74,597 | 22,843 | 7,689 | 107,019 | 194,436 |
2019年9月 | 2,219 | 3,776 | 7,693 | 27,372 | 33,464 | 66,358 | 6,725 | 11,572 | 101,108 | 175,159 |
2019年10月 | 15,975 | 6,449 | 17,219 | 27,978 | 12,111 | 82,225 | 6,802 | 15,753 | 92,157 | 191,601 |
2019年11月 | 23,002 | 13,095 | 27,126 | 16,988 | 19,895 | 79,318 | 3,961 | 12,914 | 83,204 | 189,648 |
2019年12月 | 18,982 | 8,571 | 37,537 | 17,148 | 19,983 | 76,483 | 16,229 | 15,684 | 83,749 | 197,769 |
2020年1月 | 16,549 | 8,421 | 45,665 | 20,070 | 14,114 | 82,439 | 32,376 | 20,005 | 96,120 | 224,224 |
2020年2月 | 8,059 | 7,451 | 46,273 | 32,969 | 23,102 | 92,306 | 14,245 | 18,186 | 92,179 | 230,758 |
※東京商品取引所が倉庫指定した倉庫会社が発行した倉荷証券の流通高です。
※2014年11月末よりカナダ産を追加しました。
米国の高温・乾燥と食料需給・価格の動向
エルニーニョ監視速報(毎月10日ごろ更新)
※当ページの掲載情報万全を期しておりますが、掲載するコンテンツの正確性、最新性、有用性、その他一切の事項について保証するものではありません。また当ページは情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 投資に関する決定は、お客様のご自身のご判断において行ってください。