需給・各国経済指標(エネルギー)
商品全体、貴金属、エネルギー、ゴム、穀物、経済・為替の各種需給・各国経済指標はPC版サイトでご覧になれます。
PCからご覧くださいませ。
需給・各国経済指標(エネルギー)
エネルギー
石油製品小売価格(ガソリン)
コメント
1/12現在のガソリン全国平均価格は前週比0.4円高の136.5円(税込)7週連続の値上がりとなりました。
全国平均ガソリン小売価格
2021年 | ||||||||||
日付 | 1/4 | 1/12 | ||||||||
小売価格 | 136.1 | 136.5 |
2020年 | ||||||||||
日付 | 1/6 | 1/14 | 1/20 | 1/27 | 2/3 | 2/10 | 2/17 | 2/25 | 3/2 | 3/9 |
小売価格 | 150.1 | 151.1 | 151.6 | 151.5 | 151.2 | 150 | 148.5 | 147.8 | 147.6 | 146.4 |
日付 | 3/16 | 3/23 | 3/30 | 4/6 | 4/13 | 4/20 | 4/27 | 5/11 | 5/18 | 5/25 |
小売価格 | 143.5 | 139.6 | 136.3 | 133.7 | 131.9 | 130.9 | 129.0 | 124.8 | 125.5 | 126.9 |
日付 | 6/1 | 6/8 | 6/15 | 6/22 | 6/29 | 7/6 | 7/13 | 7/20 | 7/27 | 8/3 |
小売価格 | 128.4 | 128.7 | 130.2 | 130.9 | 131.1 | 131.3 | 131.8 | 132.2 | 132.3 | 134.5 |
日付 | 8/11 | 8/17 | 8/24 | 8/31 | 9/7 | 9/14 | 9/23 | 9/28 | 10/5 | 10/12 |
小売価格 | 135.6 | 135.5 | 135.3 | 135.2 | 135.5 | 135.8 | 135.0 | 134.7 | 134.6 | 134.1 |
日付 | 10/19 | 10/26 | 11/2 | 11/9 | 11/16 | 11/24 | 11/30 | 12/7 | 12/14 | 12/21 |
小売価格 | 134.0 | 133.9 | 133.5 | 132.9 | 132.5 | 133.1 | 133.4 | 134.2 | 134.7 | 135.4 |
2019年 | ||||||||||
日付 | 1/7 | 1/15 | 1/21 | 1/28 | 2/4 | 2/12 | 2/18 | 2/25 | 3/4 | 3/11 |
小売価格 | 143.9 | 142.8 | 142.5 | 142.9 | 143.1 | 142.9 | 143 | 144 | 144.9 | 145.1 |
日付 | 3/18 | 3/25 | 4/1 | 4/8 | 4/15 | 4/22 | 5/7 | 5/13 | 5/20 | 5/27 |
小売価格 | 145.3 | 145.6 | 146.1 | 146.2 | 147.2 | 148.4 | 150.2 | 150.4 | 150.1 | 150.0 |
日付 | 6/3 | 6/10 | 6/17 | 6/24 | 7/1 | 7/8 | 7/16 | 7/22 | 7/29 | 8/5 |
小売価格 | 149.8 | 148.8 | 147 | 145.9 | 145.6 | 145.8 | 145.6 | 145.8 | 145.7 | 145.5 |
日付 | 8/13 | 8/19 | 8/26 | 9/2 | 9/9 | 9/17 | 9/24 | 9/30 | 10/7 | 10/15 |
小売価格 | 145.0 | 144.4 | 143.5 | 143.2 | 143.0 | 142.9 | 143.8 | 145.4 | 148.1 | 147.3 |
日付 | 10/21 | 10/28 | 11/5 | 11/11 | 11/18 | 11/25 | 12/2 | 12/9 | 12/16 | 12/23 |
小売価格 | 146.8 | 146.5 | 146.7 | 146.8 | 146.9 | 147.1 | 147.3 | 147.6 | 147.9 | 148.8 |
2018年 | ||||||||||
日付 | 1/9 | 1/15 | 1/22 | 1/29 | 2/3 | 2/13 | 2/19 | 2/26 | 3/5 | 3/12 |
小売価格 | 141.9 | 143.2 | 144.6 | 144.9 | 144.9 | 144.9 | 144.7 | 144.4 | 144.1 | 143.8 |
日付 | 3/19 | 3/26 | 4/2 | 4/9 | 4/16 | 4/23 | 5/1 | 5/7 | 5/14 | 5/21 |
小売価格 | 143.5 | 143.2 | 143.1 | 143.3 | 143.3 | 144.1 | 145.5 | 145.9 | 147.1 | 149.1 |
日付 | 5/28 | 6/4 | 6/11 | 6/18 | 6/25 | 7/2 | 7/9 | 7/17 | 7/23 | 7/30 |
小売価格 | 151.0 | 152.1 | 152 | 152 | 151.9 | 151.8 | 152.0 | 152.3 | 152.3 | 152.1 |
日付 | 8/6 | 8/13 | 8/20 | 8/27 | 9/3 | 9/10 | 9/18 | 9/25 | 10/1 | 10/9 |
小売価格 | 152.1 | 152.1 | 151.9 | 151.8 | 152.1 | 153.1 | 153.7 | 154.3 | 155.2 | 157.5 |
日付 | 10/15 | 10/22 | 10/29 | 11/5 | 11/12 | 11/19 | 11/26 | 12/3 | 12/10 | 12/17 |
小売価格 | 159.6 | 160.0 | 159.6 | 158.7 | 157.5 | 155.9 | 153.9 | 151.3 | 149.3 | 147.9 |
日付 | 12/25 | |||||||||
小売価格 | 146.6 | |||||||||
2017年 | ||||||||||
日付 | 1/10 | 1/16 | 1/23 | 1/30 | 2/6 | 2/13 | 2/20 | 2/27 | 3/6 | 3/13 |
小売価格 | 130.5 | 130.9 | 131.1 | 131 | 130.9 | 130.8 | 130.6 | 130.8 | 132 | 133.5 |
日付 | 3/21 | 3/27 | 4/3 | 4/10 | 4/17 | 4/24 | 5/1 | 5/8 | 5/15 | 5/22 |
小売価格 | 133.8 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 134.0 | 133.9 | 133.5 | 133.1 | 132.7 | 132.2 |
日付 | 5/29 | 6/5 | 6/12 | 6/19 | 6/26 | 7/3 | 7/10 | 7/18 | 7/24 | 7/31 |
小売価格 | 131.7 | 131.7 | 131.6 | 131.0 | 130.6 | 130.3 | 130.4 | 130.9 | 131.1 | 131.0 |
日付 | 8/7 | 8/14 | 8/21 | 8/28 | 9/4 | 9/11 | 9/19 | 9/25 | 10/2 | 10/10 |
小売価格 | 131.2 | 131.3 | 131.3 | 131.4 | 131.4 | 131.3 | 131.6 | 132.3 | 133.7 | 134.9 |
日付 | 10/16 | 10/23 | 10/30 | 11/6 | 11/13 | 11/20 | 11/27 | 12/4 | 12/11 | 12/18 |
小売価格 | 135.5 | 135.6 | 135.8 | 136.5 | 138.3 | 140.1 | 141.1 | 141.4 | 141.4 | 141.5 |
日付 | 12/25 | |||||||||
小売価格 | 141.7 | |||||||||
【石油製品小売価格】
経済産業省資源エネルギー庁が発表する全国給油所小売価格の調査結果です。
毎週水曜日に各都道府県のガソリン、軽油、灯油の平均価格、全国の平均価格を発表します。
ガソリンは1リットルあたりのハイオクとレギュラー平均価格、軽油は1リットルあたりの平均価格、灯油は18リットルあたりの店頭と配達の平均価格です。また、これらの価格は消費税込の価格となっています。
※本ページではガソリンの全国平均価格、灯油の店頭平均価格を表示しています。
石油製品小売価格(灯油)
コメント
1/12日現在の灯油全国平均価格は前週比6円高の1,455円(税込)7週連続の値上がりとなりました。
全国平均灯油価格(店頭)
2021年 | ||||||||||
日付 | 1/4 | 1/12 | ||||||||
小売価格 | 1,449 | 1,455 |
2020年 | ||||||||||
日付 | 1/6 | 1/14 | 1/20 | 1/27 | 2/3 | 2/10 | 2/17 | 2/25 | 3/2 | 3/9 |
小売価格 | 1,685 | 1,698 | 1,706 | 1,708 | 1,705 | 1,693 | 1,675 | 1,666 | 1,663 | 1,649 |
日付 | 3/16 | 3/23 | 3/30 | 4/6 | 4/13 | 4/20 | 4/27 | 5/11 | 5/18 | 5/25 |
小売価格 | 1,616 | 1,562 | 1,524 | 1,488 | 1,465 | 1,450 | 1,424 | 1,369 | 1,369 | 1,375 |
日付 | 6/1 | 6/8 | 6/15 | 6/22 | 6/29 | 7/6 | 7/13 | 7/20 | 7/27 | 8/3 |
小売価格 | 1,386 | 1,390 | 1,402 | 1,408 | 1,410 | 1,413 | 1,415 | 1,419 | 1,419 | 1,447 |
日付 | 8/11 | 8/17 | 8/24 | 8/31 | 9/7 | 9/14 | 9/23 | 9/28 | 10/5 | 10/12 |
小売価格 | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,458 | 1,461 | 1,462 | 1,457 | 1,453 | 1,453 | 1,448 |
日付 | 10/19 | 10/26 | 11/2 | 11/9 | 11/16 | 11/24 | 11/30 | 12/7 | 12/14 | 12/21 |
小売価格 | 1,443 | 1,438 | 1,433 | 1,422 | 1,418 | 1,419 | 1,421 | 1,428 | 1,434 | 1,441 |
2019年 | ||||||||||
日付 | 1/7 | 1/15 | 1/21 | 1/28 | 2/4 | 2/12 | 2/18 | 2/25 | 3/4 | 3/11 |
小売価格 | 1,614 | 1,599 | 1,596 | 1,596 | 1,597 | 1,595 | 1,596 | 1,604 | 1,609 | 1,613 |
日付 | 3/18 | 3/25 | 4/1 | 4/8 | 4/15 | 4/22 | 5/7 | 5/13 | 5/20 | 5/27 |
小売価格 | 1,615 | 1,618 | 1,620 | 1,622 | 1,632 | 1,647 | 1,670 | 1,674 | 1,675 | 1,675 |
日付 | 6/3 | 6/10 | 6/17 | 6/24 | 7/1 | 7/8 | 7/16 | 7/22 | 7/29 | 8/5 |
小売価格 | 1,673 | 1,665 | 1,650 | 1,644 | 1,641 | 1,642 | 1,640 | 1,641 | 1,639 | 1,639 |
日付 | 8/13 | 8/19 | 8/26 | 9/2 | 9/9 | 9/17 | 9/24 | 9/30 | 10/7 | 10/15 |
小売価格 | 1,637 | 1,632 | 1,624 | 1,622 | 1,619 | 1,617 | 1,624 | 1,637 | 1,665 | 1,657 |
日付 | 10/21 | 10/28 | 11/5 | 11/11 | 11/18 | 11/25 | 12/2 | 12/9 | 12/16 | 12/23 |
小売価格 | 1,652 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,652 | 1,652 | 1,656 | 1,657 | 1,667 |
日付 | ||||||||||
小売価格 |
2018年 | ||||||||||
日付 | 1/9 | 1/15 | 1/22 | 1/29 | 2/3 | 2/13 | 2/19 | 2/26 | 3/5 | 3/12 |
小売価格 | 1,525 | 1,551 | 1,572 | 1,578 | 1,583 | 1,586 | 1,587 | 1,586 | 1,585 | 1,585 |
日付 | 3/19 | 3/26 | 4/2 | 4/9 | 4/16 | 4/23 | 5/1 | 5/7 | 5/14 | 5/21 |
小売価格 | 1,584 | 1,581 | 1,579 | 1,580 | 1,579 | 1,581 | 1,589 | 1,592 | 1,606 | 1,626 |
日付 | 5/28 | 6/4 | 6/11 | 6/18 | 6/25 | 7/2 | 7/9 | 7/17 | 7/23 | 7/30 |
小売価格 | 1,649 | 1,662 | 1,667 | 1,668 | 1,668 | 1,668 | 1,670 | 1,674 | 1,673 | 1,673 |
日付 | 8/6 | 8/13 | 8/20 | 8/27 | 9/3 | 9/10 | 9/18 | 9/25 | 10/1 | 10/9 |
小売価格 | 1,674 | 1,675 | 1,674 | 1,673 | 1,676 | 1,685 | 1,692 | 1,700 | 1,714 | 1,751 |
日付 | 10/15 | 10/22 | 10/29 | 11/5 | 11/12 | 11/19 | 11/26 | 12/3 | 12/10 | 12/17 |
小売価格 | 1,787 | 1,797 | 1,794 | 1,789 | 1,779 | 1,765 | 1,743 | 1,712 | 1,687 | 1,668 |
日付 | 12/25 | |||||||||
小売価格 | 1,652 | |||||||||
2017年 | ||||||||||
日付 | 1/10 | 1/16 | 1/23 | 1/30 | 2/6 | 2/13 | 2/20 | 2/27 | 3/6 | 3/13 |
小売価格 | 1,387 | 1,399 | 1,405 | 1,405 | 1,406 | 1,406 | 1,404 | 1,404 | 1,405 | 1,408 |
日付 | 3/21 | 3/27 | 4/3 | 4/10 | 4/17 | 4/24 | 5/1 | 5/8 | 5/15 | 5/22 |
小売価格 | 1,405 | 1,406 | 1,403 | 1,399 | 1,398 | 1,397 | 1,395 | 1,393 | 1,391 | 1,388 |
日付 | 5/29 | 6/5 | 6/12 | 6/19 | 6/26 | 7/3 | 7/10 | 7/18 | 7/24 | 7/31 |
小売価格 | 1,385 | 1,383 | 1,381 | 1,378 | 1,373 | 1,372 | 1,371 | 1,371 | 1,370 | 1,370 |
日付 | 8/7 | 8/14 | 8/21 | 8/28 | 9/4 | 9/11 | 9/19 | 9/25 | 10/2 | 10/10 |
小売価格 | 1,370 | 1,369 | 1,369 | 1,369 | 1,369 | 1,369 | 1,370 | 1,375 | 1,386 | 1,398 |
日付 | 10/16 | 10/23 | 10/30 | 11/6 | 11/13 | 11/20 | 11/27 | 12/4 | 12/11 | 12/18 |
小売価格 | 1,405 | 1,409 | 1,414 | 1,428 | 1,456 | 1,484 | 1,502 | 1,509 | 1,513 | 1,516 |
日付 | 12/25 | |||||||||
小売価格 | 1,520 | |||||||||
【石油製品小売価格】
経済産業省資源エネルギー庁が発表する全国給油所小売価格の調査結果です。
毎週水曜日に各都道府県のガソリン、軽油、灯油の平均価格、全国の平均価格を発表します。
ガソリンは1リットルあたりのハイオクとレギュラー平均価格、軽油は1リットルあたりの平均価格、灯油は18リットルあたりの店頭と配達の平均価格です。また、これらの価格は消費税込の価格となっています。
※本ページではガソリンの全国平均価格、灯油の店頭平均価格を表示しています。
原油・石油製品供給統計週報
週間原油処理量 | 石油製品週末在庫量 | |||||
ガソリン | ナフサ | ジェット燃料 | 灯油 | 軽油 | ||
2018/1/6 | 3,826,579 | 1,642,408 | 1,347,118 | 968,554 | 2,093,308 | 1,685,563 |
2018/1/13 | 3,827,405 | 1,818,753 | 1,218,073 | 970,803 | 2,008,565 | 1,742,520 |
2018/1/20 | 3,688,447 | 1,728,994 | 1,415,932 | 838,558 | 1,897,948 | 1,649,819 |
2018/1/27 | 3,583,907 | 1,724,222 | 1,283,499 | 822,749 | 1,692,900 | 1,691,766 |
2018/2/3 | 3,518,481 | 1,729,309 | 1,506,505 | 796,280 | 1,431,964 | 1,463,101 |
2018/2/10 | 3,641,960 | 1,721,653 | 1,402,415 | 736,967 | 1,274,915 | 1,317,335 |
2018/2/17 | 3,678,900 | 1,636,334 | 1,488,750 | 724,246 | 1,253,600 | 1,240,669 |
2018/2/24 | 3,642,759 | 1,647,145 | 1,425,625 | 784,714 | 1,199,288 | 1,191,502 |
2018/3/3 | 3,665,614 | 1,680,266 | 1,471,866 | 751,368 | 1,285,562 | 1,267,578 |
2018/3/10 | 3,727,468 | 1,698,235 | 1,572,285 | 711,462 | 1,345,700 | 1,198,553 |
2018/3/17 | 3,658,147 | 1,711,573 | 1,651,509 | 866,141 | 1,371,816 | 1,284,518 |
2018/3/24 | 3,610,058 | 1,580,230 | 1,591,084 | 988,994 | 1,396,978 | 1,314,652 |
2018/3/31 | 3,660,421 | 1,645,279 | 1,576,081 | 960,279 | 1,502,118 | 1,248,591 |
2018/4/7 | 3,677,019 | 1,699,814 | 1,595,492 | 1,082,272 | 1,517,992 | 1,323,116 |
2018/4/14 | 3,649,557 | 1,742,308 | 1,552,842 | 1,114,808 | 1,410,724 | 1,365,452 |
2018/4/21 | 3,470,289 | 1,692,739 | 1,553,982 | 1,080,247 | 1,376,571 | 1,453,048 |
2018/4/28 | 3,386,220 | 1,718,307 | 1,435,523 | 1,025,505 | 1,374,308 | 1,435,302 |
2018/5/5 | 3,415,167 | 1,661,305 | 1,396,071 | 1,132,531 | 1,460,958 | 1,526,742 |
2018/5/12 | 3,284,738 | 1,719,068 | 1,361,066 | 1,124,217 | 1,483,014 | 1,555,456 |
2018/5/19 | 3,031,464 | 1,778,485 | 1,429,741 | 1,111,944 | 1,458,542 | 1,458,542 |
2018/5/26 | 3,046,383 | 1,765,491 | 1,272,402 | 1,063,839 | 1,511,660 | 1,462,835 |
2018/6/2 | 2,988,189 | 1,853,660 | 1,425,560 | 1,000,928 | 1,517,800 | 1,470,135 |
2018/6/9 | 2,915,085 | 1,758,328 | 1,342,467 | 1,040,525 | 1,526,757 | 1,555,921 |
2018/6/16 | 2,803,190 | 1,743,177 | 1,463,951 | 982,688 | 1,541,964 | 1,562,162 |
2018/6/23 | 2,760,634 | 1,674,856 | 1,389,021 | 946,978 | 1,521,365 | 1,494,465 |
2018/6/30 | 2,817,809 | 1,607,268 | 1,320,048 | 945,854 | 1,540,017 | 1,415,515 |
2018/7/7 | 3,130,879 | 1,455,840 | 1,382,843 | 1,035,588 | 1,512,191 | 1,414,075 |
2018/7/14 | 3,332,133 | 1,536,749 | 1,540,794 | 1,111,085 | 1,548,084 | 1,455,260 |
2018/7/21 | 3,457,544 | 1,532,760 | 1,460,469 | 1,057,981 | 1,620,428 | 1,446,332 |
2018/7/28 | 3,478,521 | 1,482,548 | 1,341,692 | 1,011,418 | 1,703,998 | 1,447,352 |
2018/8/4 | 3,491,427 | 1,503,850 | 1,397,361 | 993,572 | 1,733,776 | 1,423,561 |
2018/8/11 | 3,495,033 | 1,451,736 | 1,171,869 | 1,053,914 | 1,825,365 | 1,413,532 |
2018/8/18 | 3,696,001 | 1,490,245 | 1,244,442 | 1,081,769 | 1,081,763 | 1,620,009 |
2018/8/25 | 3,687,221 | 1,553,691 | 1,225,919 | 1,126,473 | 2,120,772 | 1,642,077 |
2018/9/1 | 3,587,558 | 1,566,244 | 1,477,631 | 1,098,753 | 2,217,319 | 1,573,565 |
2018/9/8 | 3,420,850 | 1,555,143 | 1,492,671 | 1,135,564 | 2,358,272 | 1,580,097 |
2018/9/15 | 3,320,213 | 1,665,549 | 1,376,268 | 1,001,188 | 2,449,620 | 1,576,234 |
2018/9/22 | 3,411,088 | 1,600,283 | 1,508,060 | 1,038,091 | 2,495,132 | 1,552,658 |
2018/9/29 | 3,295,072 | 1,624,005 | 1,644,905 | 895,831 | 2,520,543 | 1,606,735 |
2018/10/6 | 2,819,172 | 1,450,765 | 1,605,452 | 908,404 | 2,598,958 | 1,503,041 |
2018/10/13 | 2,680,299 | 1,512,988 | 1,483,432 | 963,945 | 2,588,768 | 1,549,710 |
2018/10/20 | 2,922,234 | 1,601,526 | 1,553,206 | 926,509 | 2,567,180 | 1,433,078 |
2018/10/27 | 3,132,677 | 1,649,435 | 1,545,749 | 859,087 | 2,622,895 | 1,460,971 |
2018/11/3 | 3,103,975 | 1,719,844 | 1,405,778 | 891,997 | 2,713,534 | 1,455,135 |
2018/11/10 | 3,445,060 | 1,788,247 | 1,435,782 | 897,470 | 2,805,233 | 1,482,552 |
2018/11/17 | 3,627,188 | 1,829,050 | 1,442,930 | 990,495 | 2,857,426 | 1,571,650 |
2018/11/24 | 3,649,090 | 1,793,731 | 1,487,261 | 1,044,249 | 2,880,508 | 1,744,417 |
2018/12/1 | 3,683,050 | 1,757,644 | 1,502,896 | 1,047,608 | 2,821,549 | 1,764,320 |
2018/12/8 | 3,586,949 | 1,695,009 | 1,296,903 | 1,030,677 | 2,804,616 | 1,757,645 |
2018/12/15 | 3,529,638 | 1,652,084 | 1,423,932 | 1,044,331 | 2,613,860 | 1,636,231 |
2018/12/22 | 3,565,658 | 1,680,850 | 1,533,829 | 957,752 | 2,440,429 | 1,583,718 |
2018/12/29 | 3,650,624 | 1,677,308 | 1,527,508 | 891,747 | 2,380,415 | 1,625,762 |
2019/1/5 | 3,655,367 | 1,700,488 | 1,500,461 | 900,724 | 2,478,461 | 1,878,518 |
2019/1/12 | 3,677,217 | 1,812,588 | 1,623,696 | 922,359 | 2,276,937 | 1,860,853 |
2019/1/19 | 3,666,724 | 1,808,172 | 1,464,876 | 846,072 | 2,097,947 | 1,737,794 |
2019/1/26 | 3,619,907 | 1,824,904 | 1,389,309 | 817,827 | 2,013,686 | 1,664,337 |
2019/2/2 | 3,532,336 | 1,667,370 | 1,478,989 | 757,224 | 1,920,902 | 1,608,968 |
2019/2/9 | 3,560,410 | 1,705,384 | 1,433,026 | 752,990 | 1,801,040 | 1,548,604 |
2019/2/16 | 3,581,835 | 1,737,451 | 1,408,130 | 719,766 | 1,733,009 | 1,620,034 |
2019/2/23 | 3,531,022 | 1,630,781 | 1,557,378 | 836,542 | 1,538,837 | 1,538,837 |
2019/3/2 | 3,596,055 | 1,588,377 | 1,588,138 | 701,722 | 1,595,872 | 1,509,612 |
2019/3/9 | 3,545,523 | 1,638,230 | 1,515,096 | 790,471 | 1,498,144 | 1,531,381 |
2019/3/16 | 3,563,715 | 1,620,659 | 1,545,089 | 868,114 | 1,440,055 | 1,508,622 |
2019/3/23 | 3,509,425 | 1,609,040 | 1,469,340 | 907,991 | 1,331,282 | 1,587,639 |
2019/3/30 | 3,488,900 | 1,618,649 | 1,374,324 | 808,115 | 1,331,166 | 1,334,465 |
2019/4/6 | 3,509,013 | 1,570,285 | 1,301,332 | 876,165 | 1,182,200 | 1,397,560 |
2019/4/13 | 3,475,923 | 1,580,649 | 1,350,303 | 970,657 | 1,121,301 | 1,340,050 |
2019/4/20 | 3,489,206 | 1,549,749 | 1,445,341 | 894,104 | 1,106,392 | 1,359,517 |
2019/4/27 | 3,500,749 | 1,586,387 | 1,531,717 | 949,495 | 1,086,964 | 1,196,667 |
2019/5/4 | 3,463,138 | 1,603,730 | 1,524,002 | 809,161 | 1,165,929 | 1,471,374 |
2019/5/11 | 3,392,145 | 1,574,994 | 1,595,208 | 921,649 | 1,234,631 | 1,521,084 |
2019/5/18 | 3,125,558 | 1,569,465 | 1,498,540 | 885,003 | 1,301,981 | 1,479,242 |
2019/5/25 | 2,827,139 | 1,579,450 | 1,645,176 | 863,880 | 1,331,455 | 1,451,283 |
2019/6/1 | 2,875,720 | 1,574,107 | 1,700,528 | 907,386 | 1,438,991 | 1,305,204 |
2019/6/8 | 3,016,052 | 1,544,187 | 1,538,803 | 835,949 | 1,450,593 | 1,384,923 |
2019/6/15 | 3,225,031 | 1,547,354 | 1,732,208 | 886,015 | 1,475,469 | 1,398,815 |
2019/6/22 | 3,250,739 | 1,466,172 | 1,793,182 | 933,514 | 1,488,786 | 1,337,653 |
2019/6/29 | 3,316,190 | 1,479,630 | 1,686,240 | 908,433 | 1,495,084 | 1,309,561 |
2019/7/6 | 3,260,981 | 1,489,755 | 1,673,380 | 878,278 | 1,526,728 | 1,260,560 |
2019/7/13 | 3,310,086 | 1,529,614 | 1,661,876 | 916,049 | 1,585,279 | 1,343,761 |
2019/7/20 | 3,372,903 | 1,500,664 | 1,718,217 | 931,321 | 1,634,835 | 1,484,201 |
2019/7/27 | 3,419,809 | 1,561,087 | 1,801,954 | 947,462 | 1,811,111 | 1,487,542 |
2019/8/3 | 3,428,922 | 1,567,229 | 1,697,431 | 878,854 | 1,875,282 | 1,469,378 |
2019/8/10 | 3,617,950 | 1,479,781 | 1,858,744 | 902,582 | 2,050,827 | 1,497,806 |
2019/8/17 | 3,490,651 | 1,416,901 | 1,736,653 | 983,173 | 2,200,805 | 1,796,662 |
2019/8/24 | 3,409,302 | 1,495,187 | 1,670,888 | 913,982 | 2,257,260 | 1,704,976 |
2019/8/31 | 3,667,784 | 1,550,710 | 1,668,318 | 925,350 | 2,349,806 | 1,679,655 |
2019/9/7 | 3,455,698 | 1,657,640 | 1,752,141 | 910,039 | 2,380,793 | 1,698,923 |
2019/9/14 | 3,244,020 | 1,596,501 | 1,715,457 | 876,299 | 2,517,434 | 1,586,016 |
2019/9/21 | 3,201,657 | 1,529,219 | 1,734,025 | 828,868 | 2,508,696 | 1,483,269 |
2019/9/28 | 3,299,590 | 1,501,458 | 1,543,518 | 805,891 | 2,573,373 | 1,447,901 |
2019/10/5 | 3,269,629 | 1,592,073 | 1,638,028 | 863,579 | 2,542,947 | 1,425,748 |
2019/10/12 | 3,052,607 | 1,536,566 | 1,599,576 | 917,630 | 2,629,661 | 1,376,387 |
2019/10/19 | 2,987,896 | 1,619,771 | 1,628,426 | 915,961 | 2,752,833 | 1,362,259 |
2019/10/26 | 3,132,187 | 1,505,763 | 1,381,860 | 942,467 | 2,796,442 | 1,342,120 |
2019/11/2 | 3,255,175 | 1,518,276 | 1,605,613 | 867,587 | 2,817,533 | 1,360,393 |
2019/11/9 | 3,306,786 | 1,545,753 | 1,463,172 | 949,643 | 2,850,061 | 1,400,454 |
2019/11/16 | 3,349,795 | 1,554,869 | 1,349,870 | 870,614 | 2,803,056 | 1,516,440 |
2019/11/23 | 3,354,222 | 1,482,481 | 1,337,918 | 942,023 | 2,835,835 | 1,563,316 |
2019/11/30 | 3,545,752 | 1,514,801 | 1,388,829 | 962,425 | 2,760,255 | 1,561,839 |
2019/12/7 | 3,535,987 | 1,480,901 | 1,439,688 | 922,871 | 2,621,650 | 1,498,991 |
2019/12/14 | 3,468,153 | 1,543,148 | 1,343,666 | 871,113 | 2,452,653 | 1,441,947 |
2019/12/21 | 3,519,067 | 1,606,536 | 1,505,761 | 859,899 | 2,340,516 | 1,438,783 |
2019/12/28 | 3,584,223 | 1,672,887 | 1,467,207 | 819,294 | 2,205,423 | 1,310,814 |
2020/1/4 | 3,569,258 | 1,657,964 | 1,639,051 | 760,513 | 2,420,660 | 1,662,517 |
2020/1/11 | 3,506,928 | 1,698,530 | 1,514,410 | 843,806 | 2,228,501 | 1,717,804 |
2020/1/18 | 3,497,244 | 1,751,681 | 1,556,528 | 862,632 | 2,104,547 | 1,631,412 |
2020/1/25 | 3,416,796 | 1,795,447 | 1,709,336 | 775,379 | 2,090,295 | 1,572,427 |
2020/2/1 | 3,347,139 | 1,811,192 | 1,727,520 | 810,927 | 2,039,205 | 1,667,128 |
2020/2/8 | 3,226,014 | 1,785,426 | 1,491,972 | 819,553 | 1,900,920 | 1,672,679 |
2020/2/15 | 3,187,501 | 1,682,754 | 1,514,635 | 849,430 | 1,799,408 | 1,613,615 |
2020/2/22 | 3,302,313 | 1,695,154 | 1,308,377 | 843,470 | 1,599,103 | 1,459,926 |
2020/2/29 | 3,219,142 | 1,722,783 | 1,593,764 | 789,724 | 1,561,636 | 1,341,458 |
2020/3/7 | 3,284,517 | 1,679,002 | 1,478,264 | 752,025 | 1,427,033 | 1,307,451 |
2020/3/14 | 3,231,927 | 1,816,893 | 1,450,050 | 778,667 | 1,378,873 | 1,397,997 |
2020/3/21 | 3,136,648 | 1,769,723 | 1,671,300 | 887,105 | 1,391,476 | 1,470,992 |
2020/3/28 | 3,131,659 | 1,774,502 | 1,539,925 | 812,513 | 1,421,770 | 1,400,857 |
2020/4/4 | 3,027,034 | 1,785,220 | 1,602,494 | 771,999 | 1,409,840 | 1,178,009 |
2020/4/11 | 2,960,520 | 1,751,685 | 1,804,854 | 768,606 | 1,337,016 | 1,292,363 |
2020/4/18 | 2,994,687 | 1,793,284 | 1,755,839 | 699,984 | 1,407,621 | 1,297,582 |
2020/4/25 | 2,743,672 | 2,000,028 | 1,504,024 | 724,097 | 1,405,106 | 1,418,241 |
2020/5/2 | 2,596,024 | 1,954,636 | 1,513,502 | 744,540 | 1,433,553 | 1,443,350 |
2020/5/9 | 2,546,765 | 1,969,550 | 1,681,158 | 774,690 | 1,596,002 | 1,532,371 |
2020/5/16 | 2,407,805 | 1,867,835 | 1,542,470 | 818,611 | 1,543,291 | 1,540,907 |
2020/5/23 | 2,198,148 | 1,864,076 | 1,640,418 | 784,962 | 1,651,743 | 1,472,629 |
2020/5/30 | 2,028,262 | 1,853,492 | 1,558,543 | 744,059 | 1,610,395 | 1,353,387 |
2020/6/6 | 2,135,607 | 1,740,652 | 1,506,983 | 717,634 | 1,615,034 | 1,367,801 |
2020/6/13 | 2,086,174 | 1,650,103 | 1,667,333 | 699,256 | 1,670,270 | 1,310,802 |
2020/6/20 | 2,415,670 | 1,678,763 | 1,676,579 | 639,709 | 1,754,490 | 1,435,713 |
2020/6/27 | 2,472,422 | 1,685,019 | 1,524,003 | 661,976 | 1,797,302 | 1,472,474 |
2020/7/4 | 2,400,138 | 1,613,407 | 1,451,932 | 722,974 | 1,741,185 | 1,556,152 |
2020/7/11 | 2,304,014 | 1,662,466 | 1,448,878 | 793,765 | 1,787,221 | 1,586,982 |
2020/7/18 | 2,344,231 | 1,744,497 | 1,329,476 | 713,088 | 1,856,287 | 1,632,770 |
2020/7/25 | 2,357,367 | 1,669,088 | 1,359,599 | 702,733 | 1,923,844 | 1,646,150 |
2020/8/1 | 2,260,403 | 1,660,652 | 1,401,545 | 704,353 | 1,876,618 | 1,621,297 |
2020/8/8 | 2,521,212 | 1,749,719 | 1,445,802 | 740,080 | 2,040,245 | 1,618,221 |
2020/8/15 | 2,813,389 | 1,793,367 | 1,437,136 | 738,407 | 2,197,931 | 1,834,685 |
