「くりっく株365(リセット付)」の特徴
くりっく株365(取引所株価指数証拠金取引)は、最長約15ヶ月間を取引期間とする証拠金取引です。
1.取引に期限がある
「くりっく株365(リセット付証拠金取引)」では1年に一度リセット日(最終決済日)が定められた取引です。くりっく株365リセット付証拠金取引では毎年9月に取引が開始され、翌年の12月まで取引できます。
取引されるお客様は、取引期限があることを留意して行う必要があります。
2.リセット付証拠金取引の取引単位
| 日経225リセット付証拠金取引 | ×100円(倍) |
| 日経225マイクロリセット付証拠金取引 | ×10円(倍) |
| NYダウリセット付証拠金取引 | |
| NASDAQ-100リセット付証拠金取引 | |
| ラッセル2000リセット付証拠金取引 | ×100円(倍) |
| DAX®リセット付証拠金取引 | |
| FTSE100リセット付証拠金取引 | |
| 金ETFリセット付証拠金取引 | |
| 銀ETFリセット付証拠金取引 | |
| プラチナETFリセット付証拠金取引 | |
| 原油ETFリセット付証拠金取引 |
3.株価指数リセット付証拠金取引の主な商品仕様
|
日経225リセット付証拠金取引 /日経225マイクロリセット付証拠金取引 |
NYダウリセット付証拠金取引 | NASDAQ-100リセット付証拠金取引 | ラッセル2000リセット付証拠金取引 | DAX®リセット付証拠金取引 | FTSE100リセット付証拠金取引 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引期間 | 15ヶ月(※1) | |||||
| 取引開始日 | 9月第2金曜日の翌取引日(原則、月曜日) | |||||
| 取引最終日 | 12月第2金曜日の前取引日 | 12月第3金曜日の前取引日 | ||||
| リセット日 | 12月第2金曜日 | 12月第3金曜日の翌取引日 | ||||
| 決済方法 | ・反対売買による決済 ・取引最終日まで決済されなかった建玉はリセット日にリセット値で決済 |
|||||
| リセット値 | 同じ対象株価指数を原資産とする先物取引(リセットが行われる年の12月限のもの)の最終清算数値の小数点以下を四捨五入した値 | |||||
| 取引単位 | 株価指数×100円(※2) | 株価指数×10円(※2) | 株価指数×100円 | |||
| 証拠金基準額 | 過去24週の価格変動に基づき算出(※3) | |||||
※1.9月の取引開始日から12月のリセット日までの約3ヶ月間は、リセット日が異なる同一株価指数の商品が重複して存在します。
※2.日経225マイクロリセット付証拠金取引、NYダウ、NASDAQ-100は「株価指数×10円(倍)」と、他の株価指数と異なります。
※3.同一株価指数の取引では、リセット日が異なる取引でも同一の証拠金基準額となります。ただし、リセット日が異なる取引間で証拠金は相殺・割引されません。
4.金ETF・原油ETFリセット付証拠金取引の主な商品仕様
| 商品名 | 金ETFリセット付証拠金取引 | 銀ETFリセット付証拠金取引 | プラチナETFリセット付証拠金取引 | 原油ETFリセット付証拠金取引 |
|---|---|---|---|---|
| 原資産 | SPDR🄬ゴールドシェアETF(証券コード:1326) | WisdomTree銀上場投資信託ETF(証券コード:1673) | WisdomTree白金上場投資信託ETF(証券コード:1674) | WTI原油価格連動型上場投信(証券コード:1671) |
| 取引期間 | 15ヶ月(※1) | |||
| 取引開始日 | 9月第2金曜日の翌取引日(原則、月曜日) | |||
| 取引最終日 | 12月第3金曜日の前取引日 | |||
| リセット日 | 12月第3金曜日の翌取引日 | |||
| 決済方法 |
・反対売買による決済 ・取引最終日まで決済されなかった建玉はリセット日にリセット値で決済 |
|||
| リセット値 | 原資産ETFの12月第3金曜日の「1口あたり純資産額」 | |||
| 取引単位 | ETF価格×100円(倍) | |||
| 呼値 | 1円 | 0.1円 | 1円 | |
| 証拠金基準額 | 過去24週の価格変動に基づき算出(※2) | |||
| 金利相当額 | あり | |||
| 配当相当額 | なし | |||
| 取引時間 | 午前9時-翌午前6時(標準時) 午前9時-翌午前5時(サマータイム適用時) | |||
| 休業日 | 土・日曜日、金先物が取引される主たる取引所(米国に所在するものに限る)の休場日 | 土・日曜日、銀先物が取引される主たる取引所(米国に所在するものに限る)の休場日 | 土・日曜日、プラチナ先物が取引される主たる取引所(米国に所在するものに限る)の休場日 | 土・日曜日、WTI原油先物が取引される主たる取引所(米国に所在するものに限る)の休場日 |
※1.9月の取引開始日から12月のリセット日までの約3ヶ月間は、リセット日が異なる同一株価指数の商品が重複して存在します。
※2.同一株価指数の取引では、リセット日が異なる取引でも同一の証拠金基準額となります。ただし、リセット日が異なる取引間で証拠金は相殺・割引されません。
※3.銀ETFは小数点2位以下四捨五入







